011 YD13 152 K2/R离合器部件 --Hangzhou Advance Transmission DB428 4WG180B ZL30H Parts Catalog
位置号 件号 名称及规格 059 备注
POS. Drawing No. Name and Specification Remark
YD13 152 001 K2/R离合器部件 Clutch Assembly 1
012 YD13 352 009 轴(152) Shaft 1
040 0634 313 536H O型圈 49×3 ZFN744 FPM,70-10 O-ring 1
050 0734 401 106 搭扣密封环 38/35,2×2,0 Buckle sealing ring 3
060 GB/T898-1988 螺柱 M8×18 Stud 3
070 GB/T6170-2000 螺母 M8 Nut 3
080 0769 120 468 调整垫片 Adjusting shim 1
100 YD13 351 006 齿轮(KV/R) Z/mn/α=50/3.0/20° Gear 1
110 0730 150 774 承磨垫DUP Thrust pad 1
130 YD13 351 007 轴承WTB35×64×38 Bearing 1
140 4642 308 185 承压板 Pressure board 2
150 4644 353 051 活塞 Piston 1
155 4644 353 051 活塞 Piston 1
160 0750 112 141 异形密封环 φ109×5,72×2,5 Shaped sealing ring 2
170 4644 351 094 止动片 Stop ring 1
174 4642 308 555 止动片 Stop ring 1
200 0750 112 140 异形密封环 φ60×5,72×2,5 Shaped sealing ring 2
220 0732 041 183 压力弹簧 6,5×66,07×48,6 Pressured spring 2
230 4642 308 083 导向环 Guide ring 4
240 0630 531 346H 挡圈 AV55 FA.ORBIS Sprag 2
250 4642 308 084 导向环 Guide ring 2
260 0750 115 182 滚针轴承 35×42×20 Needle bearing 1
270 0730 513 610 弹性挡圈 NT-01364 Flexible sprag 1
280 0635 303 204 滚针轴承 F4042 40×47×20 FA.Torrington Needle bearing 1
290 0730 513 611 弹性挡圈 NT-01363 Flexible sprag 1
300 0769 124 115 弹性挡圈 Flexible sprag 2
310 0730 150 779 承磨垫DUP Thrust pad 1
320 YD13 252 006 齿轮(K2)Z/mn/α=56(3.5/20°)/23(4.0/24°) Gear 1
360 YD13 352 015 滚柱轴承 Roller bearing 1
370 YD13 352 010 挡圈 Sprag 3
390 YD13 251 001 离合器组件(L=135.5) Clutch Subassembly 1
420 0501 309 329 外摩擦片 D=137,5 S=2,0Ex. frictional disc 13
430 4642 308 332 内摩擦片S=2.0 In. frictional disc 6
434 4642 308 330 内摩擦片S=1,5 In. frictional disc 5
436 0769 129 011 内摩擦片S=1,5/2,0/2,5 In. frictional disc 1 调整用 For adjusting
440 0501 309 329 外摩擦片 D=137,5 S=2,0Ex. frictional disc 9
450 4642 308 330 内摩擦片S=1,5 In. frictional disc 6
452 4642 308 332 内摩擦片S=2,0 In. frictional disc 1
456 0769 129 011 内摩擦片S=1,5/2,0/2,5 In. frictional disc 1 调整用 For adjusting
012 YD13 153 K3/4离合器部件 --Hangzhou Advance Transmission DB428 4WG180B ZL30H Parts Catalog
位置号 件号 名称及规格 059 备注
POS. Drawing No. Name and Specification Remark
YD13 153 006 K3/4离合器部件 Clutch Assembly 1
012 YD13 353 012 轴(153) Shaft 1
040 0634 313 536H O形圈 O-ring 1
050 0734 401 106 搭扣密封环 Buckle sealing ring 3
060 GB/T898-1988 螺柱M8×18 Stud 3
070 GB/T6170-2000 六角螺母M8 Hex bolt 3
080 0769 120 468 调整垫片 Adjusting shim 1
100 YD13 353 002 齿轮(K4) Z/mn/α=32/3.0/20°Gear 1
110 0730 150 774 承磨垫 Thrust pad 1
130 YD13 351 007 轴承 (WTB35×64×38)Bearing 1
140 4642 308 185 承压板 Pressure board 2
150 4644 353 051 活塞 Piston 1
155 4644 353 051 活塞 Piston 1
160 0750 112 141 异形密封环 Shaped sealing ring 2
170 4644 351 094 止动片 Stop ring 1 174 4642 308 555 止动片 Stop ring 1
200 0750 112 140 异形密封环 Shaped sealing ring 2
220 0732 041 183 压力弹簧 Pressured spring 2
230 4642 308 083 导向环 Guide ring 4
240 0630 531 346H 挡圈AV55 Sprag 2
250 4642 308 084 导向环 Guide ring 2
260 0750 115 182 滚柱轴承 Roller bearing 1
270 0730 513 610 弹性挡圈 Flexible sprag 1
280 0635 303 204 滚针轴承 Needle bearing 1
290 0730 513 611 弹性挡圈 Flexible sprag 1
300 0769 124 115 弹性挡圈 Flexible sprag 2
310 0730 150 779 承磨垫 Thrust pad 1
320 YD13 353 011 齿轮(K3) Z/mn/α=55/4.0/24°Gear 1
360 0750 115 109 滚针组 Needle set 1
370 0750 119 048 滚柱LRB15,6×31 SORT,0BIS-6Roller 1
390 YD13 253 001 离合器组件 Clutch subassembly 1
420 0501 309 329 外摩擦片 Ex.frictional disc 8
430 4642 308 332 内摩擦片S=2 In. frictional disc 3
432 4642 308 330 内摩擦片S=1.5 In. frictional disc 2
434 4642 308 331 内摩擦片S=2.5 In. frictional disc 1
436 0769 129 011 内磨擦片In. frictional disc 1 调整用 For adjusting
440 0501 309 329 外摩擦片 Ex.frictional disc 8
450 4642 308 332 内摩擦片S=2 In. frictional disc 5
452 4642 308 331 内摩擦片S=2.5 In. frictional disc 1
456 0769 129 011 65Mn 1 调整用 For adjusting
013 YD13 154 PTO1部件 --Hangzhou Advance Transmission DB428 4WG180B ZL30H Parts Catalog
位置号 件号 名称及规格 059 备注
POS. Drawing No. Name and Specification Remark
YD13 154 005 PTO1部件 PTO1 Assembly 1
1 YD13 354 030 纸垫 Gasket 1
2 GB/T5783-2000 六角头螺栓M8×16 Hex bolt 8
3 YD13 354 031 盖板 Cover-plate 1
014 4644 159操纵阀部件 --Hangzhou Advance Transmission DB428 4WG180B ZL30H Parts Catalog
位置号 件号 名称及规格 059 备注
POS. Drawing No. Name and Specification Remark
010 4642 306 152 阀体 Valve body 1
020 4620 306 248 锁片 Locking plate 1
030 0732 040 838 弹簧 Spring 1
040 4620 306 245 阀芯 Valve core 1
050 0732 040 837 弹簧 Spring 1
060 0730 061 778 隔套 Screw-in sleeve 1
070 0769 120 747 垫片 Shim 6
080 4620 306 247 衬套 Bushing 1
090 4642 306 094 阀芯 Valve core 1
100 0732 041 254 弹簧 Spring 1
110 4620 306 252 挡销 Backing pin 1
120 0634 303 118 O型圈 O-ring 1 130 4620 306 413 阀芯 Valve core 1
140 0732 041 390 弹簧 Spring 1
150 4620 306 414 阀芯 Valve core 1
160 4644 306 549 挡销 Backing pin 1
170 4644 306 241 固定板 Fixing plate 1
180 4620 306 255 阀芯 Valve core 1
190 0732 041 154 弹簧 Spring 1
200 0732 041 254 弹簧 Spring 1
210 4642 306 093 阀芯 Valve core 1
220 4620 306 252 挡销 Backing pin 1
230 0634 303 118 O型圈 O-ring 1
240 4642 306 049 锁片 Locking plate 1
250 4644 306 549 挡销 Backing pin 1
260 0732 041 254 弹簧 Spring 1
270 4642 306 095 阀芯 Valve core 1
280 0732 041 254 弹簧 Spring 1
290 4642 306 096 阀芯 Valve core 1
300 4620 306 252 挡销 Backing pin 1
310 0634 303 118 O型圈 O-ring 1
320 4620 306 415 盖 Cover 1
330 4620 306 479 纸垫 Gasket 1
340 GB/T5783-1986 螺栓 Bolt M5×18 11
350 0501 315 338 电磁阀 Solenoid valve 4
360 GB/T70-1985 螺钉 Screw M5×12 8
370 GB/T859-1987 垫圈 Washer 5 8
380 4620 206 019 电缆组件 Cable set 1
400 GB/T65-1985 螺钉 Screw M4×12 4
410 GB/T860-1988 鞍型弹性垫圈 Saddle flexible washer 4
460 4620 306 259 电磁阀罩壳 Solenoid valve housing 1
470 0634 303 951 O型圈 O-ring 1
480 4620 306 241 弓夹 Clamp 1
490 JB/T1000-1977 螺塞 Plug M10×1 6
500 Q20-03 紫铜垫圈Copper washer 10 6
015 散件部件 --Hangzhou Advance Transmission DB428 4WG180B ZL30H Parts Catalog
位置号 件号 名称及规格 059 备注
POS. Drawing No. Name and Specification Remark
4644 199 106 散件部件 Bulk Components 1
1 6006 041 006 挡位选择器 Speed selector 1
2 6009 010 001 电脑盒 Computer box 1
3 6029 210 020 电缆组件 Cables 1