| 适用机型 MODEL |
名称 Description |
编号 ltem NO |
重量 Weight(kg) |
| E30 | 普通型斗齿 |
1U3202 | 1.2 |
| E307 | 齿座(25mm斜) | 6Y3224 | 2.6 |
| 普通型斗齿 | 6Y3222 | 2.1 | |
| 开山型斗齿 | 6Y3222RC | 2.3 |
|
| E312 | 齿座(25mm斜) | 6Y3254 | 3.9 |
| 普通型斗齿 | 1U3252 | 2.8 | |
| 开山型斗齿 | 1U3252RC | 3.3 | |
开山型斗齿 |
1U3252RCL | 3.3 |
|
| 破冰齿 | 1U3252TL | 3.4 | |
| E120B | 刀角板 | 7Y0204 | 7.4 |
| 刀角板 | 7Y0203 | 7.4 | |
| E200B | 普通型斗齿 | 1U3302 | 4.2 |
| 开山型斗齿 | 1U3302RCL | 4.1 | |
破冰齿 |
1U3302TL | 4.8 |
|
| 齿座(35mm斜 | 3G6304 | 7 | |
| 开山型斗齿 | LC300RC | 5.3 | |
| 刀角板 | 096-4748 | 10.6 |
|
| 刀角板 | 096-4747 | 10.6 | |
| E320 | 齿座(40mm直) | LC350HD | 10.3 |
| 齿座(40mm斜) | 3G8354-B | 9.1 | |
| 普通型斗齿 | 1U3352 | 6 | |
| 破冰齿 | 1U3352TL | 5.8 | |
| 开山型斗齿 | 1U3352RC-C | 7.5 | |
| 普通型斗齿 | 1U3352SYL | 5.1 | |
| E325 | 齿座(50mm直) | LC400HD-50 | 13.6 |
| 开山型斗齿 | 7T3402RC-A | 9.8 | |
| E330 | 齿座(50mm斜) | 8E6464HD | 18.8 |
| 普通型斗齿 | 1U3452SYL | 10.2 | |
| 开山型斗齿 | 1U3452RC-A | 11.1 |
|
| 开山型斗齿 | 1U3452RCL | 13.5 | |
开山型斗齿 |
9W8452RP2 | 19 |
|
| 破冰齿 | 1U3452TL-A | 12.9 | |
| 9N4453 | 20.1 |
||
| E345 | 齿座(70mm直) | LC550HD | 37.3 |
| 开山型斗齿 | 9W8552RC-A | 23 | |
| 普通型斗齿 | 9W8552 | 18.9 | |
| 开山型斗齿 | 9W8559 | 14.5 | |
| 护板 | 1122489 | 18.5 | |
| E375 | 齿座(80mm斜) | 616604 | 45.4 |
| 开山型斗齿 | 616602RC | 38.2 | |
| E390 | 齿座 | LC800A | 120 |
| 开山型斗齿 | LC800RC | 69 |