



Model: 6CTA8.3-C215-II, 6CTA8.3-C215
General Specifications of 6CTA8.3 Series
Engine Model: 6CTA8.3-C215-II
Engine Type: 6 Cylinders, in Line
Displacement: 8.3 L
Rated Speed: 1900 – 2200 RPM
Rated Power / Speed: 160 kW @ 2200 RPM
Emission Standard: Euro Stage II
Aspiration Method: TC & Water-Air Intercooler
Advertised Power: 145 – 280 HP @ 1900 – 2200 RPM
Peak Torque: 543 – 899 N.m @ 1900 – 2200 RPM
Bore * Stroke: 114 mm * 135 mm
Fuel System: Weifu PW2000 / RSV Mechanical Governor
Aspiration Method: Turbocharged & Water-Air Intercooler
Wet Weight: 604 – 656 kg
Dimension(L*W *H): 1115 mm * 716 mm * 1077 mm
DCEC Cummins 6CTA8.3-C215-II Pump drive diesel engine is a 6-cylinders in line, 8.3 Liter four-strokes engine with 114 mm bore and 135 mm stroke.
Equipped with Weifu P7100 pump and RSV governor, this engine comes with turbocharger and Water-Air Intercooler.
The prime power at 2200 RPM of DCEC 6CTA8.3-C215-II engine is 160 kW.
| OPTION NUMBER | OPTION NAME | PART NO | PART NUMBER | PART NAME | QTY | REMARKS |
| AH 9170 | 1 | C3008465 | PLUG, PIPE | 1 | ||
| 内六角锥型螺塞 | ||||||
| AID,AIR HEATER STARTING | 2 | C3902425 | SEALING WASHER | 1 | ||
| 进气预热组 | 密封垫圈 | |||||
| 3 | C3908110 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| 螺塞 | ||||||
| AP 9484 | 1 | C3415394 | SCREW,DRIVE | 2 | ||
| 自攻螺钉 | ||||||
| 2 | C3415519 | DATAPLATE | 1 | |||
| DATAPLATE | 参数牌 | |||||
| 参数牌组 | 3 | C3974406 | Decal | 1 | ||
| 标签 | ||||||
| 4 | C3975443 | Decal | 1 | |||
| 标签袋 | ||||||
| BB 9110 | 1 | C3008470 | PLUG,PIPE | 1 | ||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 2 | C3900257 | DOWEL, PIN | 2 | |||
| 定位销 | ||||||
| 3 | C3901590 | BEARING,MAIN | 7 | |||
| 曲轴瓦下瓦 | ||||||
| 4 | C3901846 | DOWEL,PIN | 4 | |||
| 定位销 | ||||||
| 5 | C3901969 | PLUG,EXPANSION | 1 | |||
| 碗形塞 | ||||||
| 6 | C3907177 | SEAL,RECTANGULAR | 6 | |||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 7 | C3916840 | BEARING,MAIN | 6 | |||
| 曲轴瓦上瓦 | ||||||
| 8 | C3918986 | CRANKSHAFT,ASSEMBLY TL | 1 | |||
| 曲轴总成 | ||||||
| 9 | C3904483 | DOWEL, PIN | 1 | |||
| 定位销 | ||||||
| 10 | C3917320 | CRANKSHAFT,ENGINE | 1 | |||
| 曲轴 | ||||||
| 11 | C3918776 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | |||
| 曲轴齿轮 | ||||||
| 12 | C3926048 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O形密封圈 | ||||||
| 13 | C3926798 | BEARING,CRANKSHAFT | 1 | |||
| 曲轴止推瓦 | ||||||
| BLOCK,ENGINE | 14 | C3928031 | NOZZLE,PISTON COOLING | 12 | ||
| 缸体组 | 活塞冷却喷嘴 | |||||
| 15 | C3931623 | TAPPET,VALVE | 12 | |||
| 挺杆体 | ||||||
| 16 | C3939313 | BLOCK,CYLINDER | 1 | |||
| 气缸体总成 | ||||||
| 17 | C143066 | PLUG,EXPANSION | 2 | |||
| 碗形塞 | ||||||
| 18 | C3004258 | PLUG,EXPANSION | 4 | |||
| 碗形塞 | ||||||
| 19 | C3905401 | PLUG,EXPANSION | 4 | |||
| 碗形塞 | ||||||
| 20 | C3916369 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 21 | C3936058 | CAP,MAIN BEARING | 7 | |||
| 主轴承盖 | ||||||
| 22 | C3939311 | BLOCK,CYLINDER | 1 | |||
| 气缸体总成 | ||||||
| 23 | C3939311A | BLOCK,ENGINE CYLINDER | 1 | |||
| 缸体 | ||||||
| 24 | C3938058 | CASTING,CYLINDER BLOC | 1 | |||
| 气缸体毛坯 | ||||||
| 25 | C3943199 | BUSHING | 7 | |||
| 凸轮轴衬套 | ||||||
| 26 | C3948095 | LINER,CYLINDER | 6 | |||
| 气缸套 | ||||||
| 27 | CS 923 E | DRAINCOCK | 1 | |||
| 放水阀 | ||||||
| BB 9166 | 1 | C3678921 | PLUG,THREADED | 1 | ||
| 螺塞总成 | ||||||
| 2 | C3678912 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O形密封圈 | ||||||
| 3 | C3678922 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| PLUMBING,CYL BLK LBC | 内六角螺塞 | |||||
| 缸体管路连接件组 | 4 | C3678923 | PLUG,THREADED | 6 | ||
| 螺塞 | ||||||
| 5 | C3678924 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 6 | C3678925 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O形密封圈 | ||||||
| BB 9201 | 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | ||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 2 | C3008469 | PLUG,PIPE | 2 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| PLUMBING,CYL BLK COOLANT | 3 | C3678921 | PLUG,THREADED | 1 | ||
| 缸体冷却管路组 | 螺塞总成 | |||||
| 4 | C3678912 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O形密封圈 | ||||||
| 5 | C3678922 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| 内六角螺塞 | ||||||
| BB 9881 | 1 | C3907998 | SCREW, ROUND HEAD CAP | 2 | ||
| 圆头螺钉 | ||||||
| 2 | C3913995 | HOUSING,TIMING PIN | 1 | |||
| 正时肖座总成 | ||||||
| 3 | C3903924 | PIN,TIMING | 1 | |||
| 正时肖 | ||||||
| 4 | C3904849 | RING,RETAINING | 1 | |||
| 挡圈 | ||||||
| 5 | C3913994 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O形密封圈 | ||||||
| HOUSING,FRONT GEAR | 6 | C3919683 | HOUSING,TIMING PIN | 1 | ||
| 齿轮室组 | 正时肖座 | |||||
| 7 | C3915772 | SEAL,RECTANGLE | 1 | |||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 8 | C3926846 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 3 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 9 | C3938086 | HOUSING,GEAR | 1 | |||
| 齿轮室 | ||||||
| 10 | C3943885 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 3 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 11 | C3944293 | GASKET,GEAR HOUSING | 1 | |||
| 齿轮室密封垫 | ||||||
| BR 9238 | 1 | C3355406 | HOSE,PLAIN | 1 | ||
| 直软管 | ||||||
| 2 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 3 | C3907741 | CLIP | 1 | |||
| 管夹 | ||||||
| 4 | C3909669 | TUBE,BREATHER | 1 | |||
| 曲轴箱通风管 | ||||||
| 5 | C3912072 | SCREW,SELF TAPPING MET | 1 | |||
| 自攻螺栓 | ||||||
| 6 | C3930827 | HOSE,PLAIN | 1 | |||
| 直软管 | ||||||
| 7 | C3935113 | CONNECTION,VENT | 1 | |||
| BREATHER,CRANKCASE | 通风管接头 | |||||
| 曲轴箱通风管组 | 8 | C3936331 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | ||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 9 | C3970886 | GASKET,BREATHER | 1 | |||
| 曲轴箱通风垫圈 | ||||||
| 10 | C3991306 | SCREW HEX FLANGE HEAD | 6 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 11 | C4940384 | PLATE,COVER | 1 | |||
| 盖板 | ||||||
| 12 | C70622 | CLIP | 1 | |||
| 管夹 | ||||||
| 13 | D3937613 | CLAMP,HOSE | 2 | |||
| 管夹 | ||||||
| 14 | Q67226 | CLAMP,SPRING HOST | 1 | |||
| 钢丝型弹性环箍 | ||||||
| CH 9087 | PLUMBING,COO HTR STG AID | 1 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | |
| 冷却液辅助连接管组 | 内六角锥形螺塞 | |||||
| DA 9728 | 1 | C3906733 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | ||
| DAMPER,VIBRATION | 六角法兰面螺栓 | |||||
| 扭振减振器组 | 2 | C3925567 | DAMPER,VIBRATION | 1 | ||
| 扭振减振器 | ||||||
| DF 9153 | 1 | 3902115 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | ||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 2 | 3916051 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | |||
| 组合软管 | ||||||
| 3 | 3936231 | DRIVE,HYDRAULIC PUMP | 1 | |||
| 液力转向泵驱动 | ||||||
| MOUNTING,FRO GER TRA ACC | 4 | 3940245 | GASKET,HYDRAULIC PUMP | 1 | ||
| 前端齿轮系附件安装件组 | 液压泵密封垫 | |||||
| 5 | 3945212 | ELBOW,PLAIN UNION | 1 | |||
| 弯管接头 | ||||||
| 6 | C3914868 | Plate,Cover | 1 | |||
| 盖板 | ||||||
| 7 | C3938655 | GASKET,ACC DRIVE COVE | 1 | |||
| 附件驱动盖板密封垫 | ||||||
| EC 9702 | THERMOSTAT | 1 | 3940632 | THERMOSTAT | 1 | |
| 节温器组 | 节温器 | |||||
| EE 9176 | ALTERNATOR | 1 | 3935530 | ALTERNATOR | 1 | |
| 发电机组 | 发电机 | |||||
| EH 9434 | 1 | 3052061 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 1 | ||
| 六角头螺栓 | ||||||
| 2 | 3965146 | PULLEY,ALTERNATOR | 1 | |||
| 发电机皮带轮 | ||||||
| 3 | A3903105 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 4 | C3902460 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| MOUNTINT,ALTERNATOR | 六角法兰面螺栓 | |||||
| 发电机安装件组 | 5 | C3944312 | BRACER,ALTERNATOR | 1 | ||
| 发电机支撑 | ||||||
| 6 | C3968112 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | |||
| 发电机支架 | ||||||
| 7 | Q1841030 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 3 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 8 | Q32012 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | |||
| 六角法兰面螺母 | ||||||
| EM 9282 | 1 | C4939783 | SUPPORT,FRONT ENGINE | 1 | ||
| SUPPORT,FRONT ENGINE | 发动机前悬置支架 | |||||
| 发动机前悬置支架组 | 2 | Q1841290-0H1 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | ||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| EO 9135 | DEVICE,SIGNAL GENERATING | 1 | C3415478 | PLUG,PLASTIC | 1 | |
| 传感器组 | 塑料堵头 | |||||
| FA 9371 | 1 | C3415603 | SUPPORT,FAN | 1 | ||
| 风扇支架 | ||||||
| DRIVE,FAN | 2 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | ||
| 风扇驱动件组 | 六角法兰面螺栓 | |||||
| 3 | C3926854 | PULLEY,FAN | 1 | |||
| 风扇皮带轮 | ||||||
| FA 9739 | DRIVE,FAN | 1 | C3903990 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | |
| 风扇驱动件组 | 六角法兰面螺栓 | |||||
| FE 9050 | 1 | C3008465 | PLUG, PIPE | 2 | ||
| 内六角锥型螺塞 | ||||||
| 2 | C3415336 | CONNECTOR,MALE | 1 | |||
| 直通接头体 | ||||||
| 3 | C3415457 | TUBE,AIR FUEL CONTR | 1 | |||
| 增压补偿器联结管 | ||||||
| PLUMBING,AIR FUEL CONTR | 4 | C3902425 | SEALING WASHER | 2 | ||
| 增压补偿器连接管组 | 密封垫圈 | |||||
| 5 | C3908110 | PLUG,THREADED | 2 | |||
| 螺塞 | ||||||
| 6 | C3909557 | BUSHING,REDUCING PIPE | 1 | |||
| 异径管套 | ||||||
| 7 | C3975392 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | |||
| 直角接头体 | ||||||
| FF 9340 | 1 | c3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | ||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 2 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | |||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 3 | C3925955 | ADAPTER,FILTER HEAD | 1 | |||
| 滤清器座接头 | ||||||
| FILTER,FUEL | 4 | C3930942 | FILTER,FUEL | 1 | ||
| 燃油滤清器组 | 油水分离器 | |||||
| 5 | C3931063 | FILTER,FUEL | 1 | |||
| 燃油滤清器 | ||||||
| 6 | C3936315 | HEAD,FUEL FILLER | 1 | |||
| 燃油滤清器座总成 | ||||||
| 7 | Q351B16-3H1 | NUT,HEXAGON | 1 | |||
| 六角螺母 | ||||||
| FF 9489 | 1 | C3863988 | WASHER,SEALING | 2 | ||
| 密封垫圈 | ||||||
| 2 | C3905860 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | |||
| 琶形接头螺栓 | ||||||
| 3 | C3911446 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | |||
| 琶形接头螺栓 | ||||||
| PLUMBING,FUEL FILTER | 4 | C3939570 | Screw,Captive washer cap | 1 | ||
| 燃油滤清器连接管路组 | 带密封圈螺栓 | |||||
| 5 | C3924725 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | |||
| 琶形接头螺栓 | ||||||
| 6 | C3935171 | WASHER,SEALING | 2 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 7 | C3937342 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | |||
| 燃油输油管 | ||||||
| FH 9464 | 1 | A3909670 | CLIP | 1 | ||
| 夹子 | ||||||
| 2 | A3910248 | PLUG,O RING | 1 | |||
| 塑性堵塞 | ||||||
| 3 | A3910260 | SEAL,O RING | 1 | |||
| O 形密封圈 | ||||||
| 4 | A3912473 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | |||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 5 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 6 | C3357700 | COVER,REAR | 1 | |||
| 后油封座 | ||||||
| 7 | 3970548 | SEAL,OIL | 1 | |||
| HOUSING,FLYWHEEL | 曲轴后油封 | |||||
| 飞轮壳组 | 8 | C3933384 | COVER,REAR | 1 | ||
| 后油封座 | ||||||
| 9 | C3415320 | HOUSING,FLYWHEEL | 1 | |||
| 飞轮壳 | ||||||
| 10 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 11 | C3908095 | Plate,Cover | 1 | |||
| 盖板 | ||||||
| 12 | C3939353 | GASKET,CARRIER | 1 | |||
| 后油封座密封垫 | ||||||
| 13 | C3991306 | SCREW HEX FLANGE HEAD | 8 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 14 | Q1841240-0H1 | SCREW,HEX HEAD CAP | 12 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| FP90506 | PUMP,FUEL | 1 | C3973900 | PUMP,FUEL INJECTION | 1 | |
| 基本燃油泵组 | 燃油喷射泵 | |||||
| FP90636 | 1 | C3093926 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | ||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 2 | C3282372 | STUD | 4 | |||
| 双头螺栓 | ||||||
| 3 | C3415598 | SPACER | 2 | |||
| 垫块 | ||||||
| 4 | C3900589 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | |||
| 六角法兰面螺母 | ||||||
| 5 | C3903464 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 6 | C3903990 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 7 | C3920622 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 8 | C3921357 | BRACE,FUEL PUMP | 1 | |||
| MOUNTING,FUEL PUMP | 燃油泵支撑 | |||||
| 燃油泵连接件组 | 9 | C3924605 | SEAL RECTANGULAR RING | 1 | ||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 10 | C3926273 | SUPPORT,FUEL PUMP | 1 | |||
| 燃油泵支架 | ||||||
| 11 | C3926722 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | |||
| 矩形密封圈 | ||||||
| 12 | C3926781 | SUPPORT,FUEL PUMP | 1 | |||
| 燃油泵支架 | ||||||
| 13 | C3931380 | GEAR,FUEL PUMP | 1 | |||
| 燃油泵齿轮 | ||||||
| 14 | C3938091 | SUPPORT,FUEL PUMP | 1 | |||
| 燃油泵支架 | ||||||
| 15 | Q1840890-0H1 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 16 | Q32010 | NUT,HEXAGON FRANGE | 4 | |||
| 六角法兰面螺母 | ||||||
| FS 9724 | 1 | C3415661 | PUMP,FUEL TRANSFER | 1 | ||
| 输油泵 | ||||||
| 2 | C3909310 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 3 | C3916361 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | |||
| ACCESSORIES,FUEL SUPP | 琶形接头螺栓 | |||||
| 供油系附件组 | 4 | C3918539 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | ||
| 燃油输油管 | ||||||
| 5 | C3935171 | WASHER,SEALING | 2 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 6 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 1 | |||
| 盖板密封垫 | ||||||
| FT97147 | 1 | C3282059 | CLIP | 1 | ||
| 夹子 | ||||||
| 2 | C3282141 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 6 | |||
| 琶形接头螺栓 | ||||||
| 3 | C3863988 | WASHER,SEALING | 2 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 4 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 6 | |||
| 琶形接头垫片 | ||||||
| PLUMBING,FUEL | 5 | C3918188 | WASHER,SEALING | 2 | ||
| 燃油管路组 | 密封垫圈 | |||||
| 6 | C3920595 | MANIFOLD,FUEL | 1 | |||
| 燃油回油歧管 | ||||||
| 7 | C3921652 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | |||
| 燃油回油管总成 | ||||||
| 8 | C3924726 | VALVE,CHECK | 1 | |||
| 检查阀 | ||||||
| 9 | Q1840612-0H1 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| FV 9373 | 1 | C3974945 | SPACER,MOUNTING | 2 | ||
| VALVE,FUEL SHUTOFF | 衬套 | |||||
| 断油电磁阀 | 2 | C3974947 | SOLENOID,FUEL PUMP | 1 | ||
| 断油电磁阀 | ||||||
| FW 9787 | 1 | C3415323 | SCREW,HEX HEAD CAP | 4 | ||
| 飞轮螺栓 | ||||||
| 2 | C3415323 | SCREW,HEX HEAD CAP | 4 | |||
| 飞轮螺栓 | ||||||
| FLYWHEELL | 3 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | ||
| 飞轮组 | 平垫圈 | |||||
| 4 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | |||
| 平垫圈 | ||||||
| 5 | C3968132 | FLYWHEEL | 1 | |||
| 飞轮总成 | ||||||
| GG 9779 | 1 | 3948044 | COVER,GEAR | 1 | ||
| 齿轮室盖 | ||||||
| 2 | C3918113 | SHIELD,DUST | 1 | |||
| 防尘罩 | ||||||
| 3 | C3938077 | NUT,LOCK | 5 | |||
| 锁紧螺母 | ||||||
| 4 | C3942535 | SEAL,OIL | 1 | |||
| COVER,FRONT GEAR | 前油封总成 | |||||
| 齿轮室盖组 | 5 | C3941786 | CARRIER,SEAL | 1 | ||
| 前油封座 | ||||||
| 6 | C3968562 | SEAL,OIL | 1 | |||
| 曲轴前油封 | ||||||
| 7 | Q1840816-0H1 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 12 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 8 | Q1840850-0H1-J1 | SCREW,HEX HEAD CAP | 12 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| GG 9804 | MOUNTING,GEAR COVER | 1 | Q1840816-0H1 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | |
| 齿轮室盖安装件组 | 六角法兰面螺栓 | |||||
| HC 9073 | PLUMBING,CABIN HEATER | 1 | C3008469 | PLUG,PIPE | 2 | |
| 暖风安装件组 | 内六角锥形螺塞 | |||||
| LA 9068 | 1 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | ||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 2 | C3906440 | BRACKET,LIFTING | 1 | |||
| BRACKET,LIFTING | 发动机吊耳 | |||||
| 发动机吊耳组 | 3 | C3907861 | BRACKET,LIFTING | 1 | ||
| 吊耳 | ||||||
| 4 | Q150B1225 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | |||
| 六角头螺栓 | ||||||
| LB 9085 | 1 | C3415381 | DECAL | 1 | ||
| LABELING,ENGINE | 标签 | |||||
| 标签组 | 2 | C3415461 | DECAL | 1 | ||
| 标签 | ||||||
| LB 9094 | LABEL | 1 | C3415403 | TAG,INSTRUCTION | 1 | |
| 标签组 | 标签-润滑油使用要求 | |||||
| LC 9227 | 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | ||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 2 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 3 | C3906619 | PLUG, PIPE | 2 | |||
| 六角头锥形螺塞 | ||||||
| 4 | C3918174 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | |||
| 机油冷却器芯密封垫 | ||||||
| 5 | C3929011 | GASKET,LUB OIL CLR COV | 1 | |||
| 机油冷却器座密封垫 | ||||||
| 6 | C3931084 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| 螺塞总成 | ||||||
| 7 | C3930910 | PLUG,PIPE | 1 | |||
| COOLER,ENGINE OIL | 螺塞 | |||||
| 机油冷却器组 | 8 | C3930911 | SEAL,O RING | 1 | ||
| O形密封圈 | ||||||
| 9 | C3934159 | HEAD,LUB OIL FILTER | 1 | |||
| 机油滤清器座总成 | ||||||
| 10 | C3934410 | VALVE,BYPASS | 1 | |||
| 机油旁通阀 | ||||||
| 11 | C3945967 | PLUNGER,PRS REGULATOR | 1 | |||
| 机油调压阀柱塞 | ||||||
| 12 | C3966976 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 11 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 13 | C3970655 | SPRING,COMPRESSION | 1 | |||
| 压缩弹簧 | ||||||
| 14 | C3974815 | CORE,COOLER | 1 | |||
| 机油冷却器芯 | ||||||
| LF 9130 | FILTERMLUBRICATING OIL | 1 | 3401544 | ELEMENT,LUB OIL FILTER | 1 | |
| 机油滤清器组 | 机油滤清器 | |||||
| LG 9028 | 1 | C3279104 | TUBE,OIL GAUGE | 1 | ||
| 机油标尺管 | ||||||
| GAUGE,OIL LEVER | 2 | C3900955 | PLUG,EXPANSION | 1 | ||
| 机油标尺组 | 碗形塞 | |||||
| 3 | C3908772 | DIPSTICK | 1 | |||
| 机油标尺 | ||||||
| LP 9725 | 1 | C3966840 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 | ||
| PUMP,LUBRICATING OIL | 机油泵 | |||||
| 机油泵组 | 2 | Q150B0830 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | ||
| 六角头螺栓 | ||||||
| LT 9182 | MANUAL | 1 | C3666343 | MANUAL | 1 | 随机件 |
| 操作保养手册 | 操作与维修手册(C) | |||||
| OB 9329 | 1 | 3905408 | TUBE,OIL FILL | 1 | ||
| ARRANGEMENT,OIL FILL | 加机油管 | |||||
| 加机油装置 | 2 | C101322 | CAP,FILLER | 1 | ||
| 侧面加机油口盖 | ||||||
| OB 9337 | 1 | C3903463 | COVER,ACCESS HOLE | 1 | ||
| COVER,HAND HOLE | 燃油泵齿轮驱动孔盖 | |||||
| 缸体加油附件组 | 2 | C3903475 | SEAL,RECTANGLE | 1 | ||
| 矩形密封圈 | ||||||
| OP 9352 | 1 | 3910787 | CONNECTION,OIL SUCTIO | 1 | ||
| 机油吸油管 | ||||||
| 2 | C3902425 | SEALING WASHER | 1 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 3 | C3910960 | PLAIN WASHER | 1 | |||
| 平垫圈 | ||||||
| 4 | C3913638 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 5 | C3914013 | PAN,OIL | 1 | |||
| 油底壳 | ||||||
| 6 | C3920400 | SCREW,HEX HEAD CAP | 32 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 7 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 8 | C3924147 | PLUG,THREADED | 1 | |||
| PAN,OIL | 油底壳螺塞 | |||||
| 油底壳组 | 9 | C3924148 | PLUG,THREADED | 1 | ||
| 螺塞 | ||||||
| 10 | C3926865 | SPACER,MOUNTING | 2 | |||
| 隔块 | ||||||
| 11 | C3927611 | BRACE,TUBE | 1 | |||
| 管路支架 | ||||||
| 12 | C3938160 | GASKET,OIL PAN | 1 | |||
| 油底壳密封垫 | ||||||
| 13 | C3939352 | GASKET,OIL SUC CONNECT | 1 | |||
| 机油吸油管密封垫 | ||||||
| 14 | Q1840620 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 15 | Q1840630 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 16 | Q32006 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | |||
| 六角法兰面螺母 | ||||||
| PA 9001 | PULLEY,ACCESSORY | 1 | C3919624 | PULLEY,ACCESSORY DRIVE | 1 | |
| 附件驱动皮带轮组 | 附件驱动皮带轮 | |||||
| PP40722 | 1 | C3008464 | PLUG,PIPE | 1 | ||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 2 | C3008466 | PLUG ,PIPE | 1 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 3 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | |||
| 内六角锥形螺塞 | ||||||
| 4 | C3415430 | GEAR,CAMSHAFT | 1 | |||
| 凸轮轴齿轮 | ||||||
| 5 | C3415501 | GASKET,CYLINDER HEAD | 1 | |||
| 气缸盖密封垫 | ||||||
| 6 | C3900227 | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 | |||
| 六角头螺栓 | ||||||
| 7 | C3901383 | ROD,ENGINE CONNECTING | 6 | |||
| 连杆 | ||||||
| 8 | C3901430 | BEARING,CONNECTION ROD | 12 | |||
| 连杆瓦 | ||||||
| 9 | C3902332 | KEY,PLAIN WOODRUFF | 1 | |||
| 半圆键 | ||||||
| 10 | C3902425 | SEALING WASHER | 2 | |||
| 密封垫圈 | ||||||
| 11 | C3909886 | SEAL,INJECTOR | 6 | |||
| 喷油器密封套 | ||||||
| 12 | C3910279 | CLAMP,INJECTOR | 6 | |||
| 喷油器压板 | ||||||
| 13 | C3917729 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 12 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 14 | C3919602 | INJECTOR,FUEL | 6 | |||
| 喷油器 | ||||||
| 15 | C3919918 | RING,COMPRESSION PISTO | 6 | |||
| 中压缩环 | ||||||
| 16 | C3920692 | RING,RETAINING | 12 | |||
| 挡圈 | ||||||
| 17 | C3921919 | RING,OIL PISTON | 6 | |||
| 油环 | ||||||
| 18 | C3922686 | RING,COMPRESSION PISTO | 6 | |||
| 上压缩环 | ||||||
| 19 | C3923478 | CAMSHAFT | 1 | |||
| 凸轮轴 | ||||||
| 20 | C3923537 | PISTON,ENGINE | 6 | |||
| 活塞 | ||||||
| 21 | C3924148 | PLUG,THREADED | 2 | |||
| 螺塞 | ||||||
| PERFORMANCE,PARTS | 22 | C3927155 | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 1 | ||
| 性能件组 | 凸轮轴止推片 | |||||
| 23 | C3934046 | PIN,PISTON | 6 | |||
| 活塞销 | ||||||
| 24 | C3960043 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 | |||
| 六角法兰面螺栓 | ||||||
| 25 | C3991152 | HEAD,CYLINDER | 1 | |||
| 气缸盖总成 | ||||||
| 26 | 3901177 | COLLET,VALVE | 24 | |||
| 气阀锁块 | ||||||
| 27 | 3921444 | VALVE,EXHAUST | 6 | |||
| 排气阀 | ||||||
| 28 | 3924492 | VALVE,INTAKE | 6 | |||
| 进气阀 | ||||||
| 29 | 3927642 | SEAL,VALVE STEM | 12 | |||
