| NO. | Application | injector number | injector number2 |
| 0445120271 | 4720700087 | ||
| 2 | Mercedes-benz | 0445120270 | 986435598 |
| 3 | 0445120288 | A4710700487 | |
| 4 | Mercedes-benz | 0445120287 | 986435624 |
| 5 | A4710700587 | ||
| 6 | A471070058780 | ||
| 7 | 0445120299 | ||
| 8 | Mercedes-benz | 0445120298 | 986435622 |
| 9 | For JMC 4JB1 | 0445110454 | |
| 10 | For GMC Sierra 2500 HD 6.6L GM DURAMAXLB7 |
0445120008 | |
| 11 | for QSB4.5 QSB6.7 | 0445120177 | 5254261 |
| 12 | 0445120134 | ||
| 13 | 0445120304 | ||
| 14 | 0445020508 | T412885 | |
| 15 | 0414702014 | 3836007 | |
| 16 | 0414702005 | ||
| 17 | 0414702009 | ||
| 18 | 0414702020 | ||
| 19 | 0414702015 | 3825257 | |
| 20 | 0414702024 | ||
| 21 | 0414702013 | 3829644 | |
| 22 | 0414702023 | ||
| 23 | 0414702010 | 20440409 | |
| 24 | 0414702021 | ||
| 25 | 0414702019 | 20440412 | |
| 26 | 0414702017 | ||
| 27 | 0414702016 | 21160093 | |
| 28 | 0414701004 | ||
| 29 | 0410701055 | ||
| 30 | 0414731004 | ||
| 31 | 0414701013 | ||
| 32 | 0414701052 | ||
| 33 | 0414701083 | ||
| 34 | 0986441104 | ||
| 35 | 0986441004 | ||
| 36 | 0986441904 | ||
| 37 | 0984661013 | ||
| 38 | 500331074 | ||
| 39 | 5235710 | ||
| 40 | 1677158 | ||
| 41 | 8112818 | ||
| 42 | 0414799005 | ||
| 43 | 0414799025 | ||
| 44 | 0414799030 | ||
| 45 | 0986455002 | ||
| 46 | 0986445102 | ||
| 47 | 5236658 | ||
| 48 | Volvo EC240 Excavator D7E Engine |
0445120066 | |
| 49 | volvo ec210 | 0445120067 | |
| 50 | For Liebherr R974b Excavator |
0445120196 | |
| 51 | Komatsu Pc200- 86d107/qsb6.7 Engine |
0445120231 | |
| 52 | Mercedes-benz Crin4-21 |
0445120375 | A4700700287 |
| 53 | FMAN | 0445120218 | FOORJ02466 |
| 54 | MAN TGA | 0445020275 | |
| 55 | Iveco Eurocargo | 0445120054 | |
| 56 | For Weichai Wp10 Engine |
0445120391 | |
| 57 | Mercedes-benz | 0445120194 | A4710700387 |
| 58 | Mercedes-benz Crin4-21 |
0445120195 | 47107003874710700187'0986435537 986435642 |
| 59 | Mercedes-benz | 0445120104 | 956435539 |
| 60 | 0445120207 | 986435540 | |
| 61 | 4720700887 | ||
| 62 | 4720700787 | ||
| 63 | Mercedes-benz | 0445120302 | 986435646 |
| 64 | 0445120303 | 986435649 | |
| 65 | Mercedes-benz Crin4-21 |
0445120374 | A4700700287 |
| 66 | 0445120386 | ||
| 67 | Mercedes-benz Crin4-27 |
0445120385 | 986435647 |
| 68 | A4710700887 | ||
| 69 | 0445115005 | ||
| 70 | 0445115006 | ||
| 71 | 0445115016 | ||
| 72 | For Chrysler Mercedes Jeep |
0445115063 | |
| 73 | 0445115064 | ||
| 74 | 0445115026 | ||
| 75 | 0445115027 | ||
| 76 | 0445115075 | ||
| 77 | 0445115076 | ||
| 78 | 0445115069 | ||
| 79 | 0445120153 | ||
| 80 | Mitsubishiengine | 0445110610 | |
| 81 | Mitsubishi engine | 0445110613 | |
| 82 | Mitsubishiengine | 0445110508 | |
| 83 | Mitsubishi engine | 0445110451 | |
| 84 | 东风D28 CRS116 CN485KW |
0445110766 | |
| 85 | 0445110307 | 6271-11-3100 | |
| 86 | 云内Yunnei | 0445110677 | |
| 87 | 云内Yunnei | 0445110676 | |
| 88 | 江 铃 JMC | 0445110363 | |
| 89 | 玉柴4FW CN4 | 0445110486 | |
| 90 | 马自达/Mazda | 0445110249 | Bt503.0l3tnv82 engine |
| 91 | 0445110250 | MAZDA BT-502.5L | |
| 92 | 锦阳新城Jinyang New Town |
0445110317 | |
| 93 | 0445110482 | ||
| 94 | 日本三菱重工Mitsubishi | 0445110603 | |
| 95 | 云内Yunnei | 0445110660 | |
| 96 | 0445110687 | ||
| 97 | VM Am a ro k 2.0(大众)/Caddy/ Golf |
0445110646 | |
| 98 | 0445110647 | ||
| 99 | 0445110688 | ||
| 100 | 0445110689 | ||
| 101 | 0445110369 | ||
| 102 | 依维柯 | 0445110418 | |
| 103 | 0445110511 | ||
| 104 | 0445110715 | ||
| 105 | 菲亚特 | 0445110351 | |
| 106 | 0445110398 | ||
| 107 | DC | 0445110162 | |
| 108 | 0445110163 | ||
| 109 | 0986435109 | ||
| 110 | 江淮HF4DA1-2C | 0445110465 | |
| 111 | 0445110466 | ||
| 112 | 0445110717 | ||
| 113 | 0445110718 | ||
| 114 | 0445110794 | ||
| 115 | 江淮HF4DA; 12.5L85KW |
0445110710 | |
| 116 | 江淮 | 0445110335 | |
| 117 | 0445110512 | ||
| 118 | 0445110343 | ||
| 119 | 0445110412 | ||
| 120 | 云内YN33CRD | 0445110529 | |
| 121 | 0445110528 | ||
| 122 | 全柴 | 0445110966 | |
| 123 | 0445110965 | ||
| 124 | 福田4JB12.8L | 0445110445 | |
| 125 | 0445110446 | ||
| 126 | 0445110313 | ||
| 127 | 扬柴 | 0445110345 | |
| 128 | 0445110516 | ||
| 129 | 0445110752 | ||
| 130 | SIHUAN | 0445110696 | |
| 131 | 一傩超汽四环 | 0445110355 | |
| 132 | 0445110509 | ||
| 133 | 东风D28_EU4 | 0445110623 | |
| 134 | 0445 B76583 | ||
| 135 | 道依茨,一汽解放 DE |
0445110541 | |
| 136 | 潍柴Weichai | 0445110821 | |
| 137 | 0445110891 | ||
| 138 | 0445110782 | ||
| 139 | 全柴4D22EA | 0445110786 | |
| 140 | 0445110787 | ||
| 141 | 0445110791 | ||
| 142 | 0445110792 | ||
| 143 | 全柴 | 0445110798 | |
| 144 | 0445110799 | ||
| 145 | 0445110861 | ||
| 146 | 0445110862 | ||
| 147 | 0445110824 | ||
| 148 | 0445110825 | ||
| 149 | 0414701008 | ||
| 150 | 0414701019 | 1440579 | |
| 151 | 0414701072 | ||
| 152 | 0414701045 | 1805343 | |
| 153 | 0414701057 | ||
| 154 | 0414701067 | ||
| 155 | 0414701082 | 1440579 | |
| 156 | 0986441008 | 1497386 | |
| 157 | 0986441108 | 1497386 | |
| 158 | 0986441015 | ||
| 159 | 0986441115 | ||
| 160 | 1409193 | ||
| 161 | 1455861 | ||
| 162 | 1529751 | ||
| 163 | 1440579 | ||
| 164 | 1805343 | ||
| 165 | 1497386 | ||
| 166 | 0414701035 | 1487472 | |
| 167 | 0414701060 | 1942702 | |
| 168 | 0414701068 | ||
| 169 | 0414701069 | ||
| 170 | 0445120041 | ||
| 171 | 0445120040 | ||
| 172 | 0414720216 | ||
| 173 | 0414720215 | ||
| 174 | 0414720214 | ||
| 175 | ISBe4 | 0445120007 | 2830957140533214073061409652 2830221 |
| 176 | 0445120212 | 2830224283024428309574896444 | |
| 177 | 0445120273 | 4897271525518452633073230159500 09864355082R0130201A 2R0198133 BG9X-9K526-BA |
|
| 178 | C7.1 | 0445120402 | |
| 179 | C7.1 | 0445120403 | |
| 180 | C7.1 | 0445120371 | 396-9626 |
| 181 | C7.1 | 0445120382 | 396-9626 |
| 182 | C7.1 | 0445120347 | 391-3974 |
| 183 | 0445120348 | 391-3974 | |
| 184 | for vehicle Audi 3.0 TDl diesel engine |
0445117021 | |
| 185 | 0445117022 | ||
| 186 | 0445117076 | ||
| 187 | 059130277CD | ||
| 188 | 059130277EJ | ||
| 189 | 0442117082 | ||