| 适用机型 MODEL |
名称 Description |
编号 Item NO |
重量 Weight(kg) |
| DH55 | 开山型斗齿 | 18SRC | 1.1 |
| 普通型斗齿 | 18STL-A | 1.2 | |
| 齿座(20mm直) | 1617-18 | 2 | |
| 刀角板 | 5.5L | 2.1 | |
| 刀角板 | 5.5R | 2.1 | |
| DH130 | 刀角板 | 61EE-01260 | 7.9 |
| 刀角板 | 61EE-01261 | 7.9 | |
| DH140 | 刀角板 | 2713-1228L | 7.3 |
| 刀角板 | 2713-1228R | 7.3 | |
| DH150 | 开山型斗齿 | 2713-1221RCL | 3.5 |
| 开山型斗齿 | 2713-1221RC-A | 4 | |
| 齿座(30mm直) | 2713-1222 | 5.1 | |
| DH200 | 齿座(35mm直) | 2713-9042 | 8.6 |
| 开山型斗齿 | 2713-9041RC | 5.8 | |
| 开山型斗齿 | 2713-9041RCL | 5.9 | |
| DH220 | 齿座(40mm直) | 2713Y1218 | 8 |
| 普通型斗齿 | 2713-1217A | 4.8 | |
| 开山型斗齿 | 2713-1217TR | 5.3 | |
| 开山型斗齿 | 2713-1217RCL | 5.5 | |
| 刀角板 | DH220-R | 14.9 | |
| 刀角板 | DH220-L | 14.9 | |
| DH280 | 齿座(40mm直) | 2713-9037A | 11 |
| 普通型斗齿 | 2713-9038 | 6 | |
| 开山型斗齿 | 2713-9038RC | 8.2 | |
| 开山型斗齿 | 2713-9038RCL | 6.6 | |
| DH300 | 普通型斗齿 | 2713-1219 | 5.8 |
| 开山型斗齿 | 2713-1219RCL | 6.1 | |
| 开山型斗齿 | 2713-1219RC | 7.8 | |
| DH320 | 齿座(45mm斜) | 2713-9043 | 12.1 |
| 开山型斗齿 | 2713-9044RCL | 8.5 | |
| DH360 | 齿座(50mm直) | 713Y0033 | 18.3 |
| 开山型斗齿 | 713Y00032RC-B | 9.1 | |
| 破冰齿 | 2713-00032TI | 9.5 | |
| DH470 DH500 |
齿座(50mm直) | 2713-1237 | 25.1 |
| 开山型斗齿 | 2713-1271RC | 14.4 | |
| 破冰齿 | 2713-1236TI | 14.6 |