
| 序号 (No) |
CAT No. | Rework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C6.6 | 276-8398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 279-7861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C6.6 | 291 -5919 | 10R-7660 | 2641A306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C6.6 | 292-3751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C6.4 | 295-9126 | 10R-7660 | 32F61 -10301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C4.2 | 295-9127 | 10R-7661 | 32E61 -10301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C6.6 | 317-8021 | 10R-7660 | 2641A312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C6.6 | 317-7966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C4.4/C6.6 | 324-0532 | 10R-7659 | 2641A405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 320D | 324-8021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | C4.2 | 326-4634 | 10R-7661 | 32E61 -10302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C6.4 | 326-4635 | 10R-7662 | 32F61 -10302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C4.4 | 352-6584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C4.2 | 358-9085 | 32E61 -30300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C6.6 | 368-9171 | 20R-3815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | C6.4 | 296-9126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | C6.6 | 295-9125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 325C | 177-4752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | C6.6 | 276-8398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 279-7861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | C6.6 | 291 -5919 | 10R-7660 | 2641A306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | C6.6 | 292-3751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | C6.4 | 295-9126 | 10R-7660 | 32F61 -10301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | C4.2 | 295-9127 | 10R-7661 | 32E61 -10301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | C6.6 | 317-8021 | 10R-7660 | 2641A312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | C6.6 | 317-7966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | C4.4/C6.6 | 324-0532 | 10R-7659 | 2641A405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 320D | 324-8021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | C4.2 | 326-4634 | 10R-7661 | 32E61 -10302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | C6.4 | 326-4635 | 10R-7662 | 32F61 -10302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | C4.4 | 352-6584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | C4.2 | 358-9085 | 32E61 -30300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | C6.6 | 368-9171 | 20R-3815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | CO. NO | DESCRIPTION | Q. TY | REMARKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CABOC7678201 | PUMP BODY 泵体 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CABOC7678202 | ACTUATOR PISTON 节流柱塞 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CABOC7678203 | SLIDING SLEEVE 滑套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CABOC7678204 | CHECK RING A型孔用 弹性挡圉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CABOC7678205 | SPRING复位弹簧 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CABOC7678206 | SNAP-GAUGE 卡板 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CABOC7678207 | GASKET平垫圉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CABOC7678208 | HEX NUT 六角螺母C级 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CABOC7678209 | PLUG 螺堵 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CABOC7678210 | 0-RING 0型圉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CABOC7678211 | PUMP CORE 促动泵芯 | 1 | 1.140-1.190 (0 . OOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CABOC7678212 | PIN圆柱销 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CABOC7678213 | SPRING 泵芯 弹簧 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CABOC7678214 | SPRING SEAT 弹簧座 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CABOC7678215 | DOUBLE RING 双层螺旋挡圈 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CABOC7678216 | POPPET VALVE 提升阀 | 1 | OCAB-OOC7-0678-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CABOC7678217 | PLATE电磁线圈挡片 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CABOC7678218 | SOLENOID 提升阀电磁线圉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CABOC7678219 | GASKET 垫圉 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CABOC7678220 | BINDING NUT 扣紧螺母 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CABOC7678221 | PIN圆柱销 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CABOC7678222 | ADJUSTING BOLT 调整螺栓 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CABOC7678223 | SPRING 泄压阀弹簧 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CABOC7678002 | PRESSURE VALVE 压力阀 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CABOC7678225 | FILTER ELEMENT 滤芯 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | CABOC7678226 | COMPRESSION SET 压紧套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CABOC7678227 | 0-RING 0型圈 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 (No) |
CAT No. | Rework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C7 | 253-4339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C7 | 319-0670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C7 | 384-0677 | 20R-1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C7 | 476-8766 | 20R-1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C7 | 319-0677 | 10R-8899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C7 | 253-4339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C7 | 319-0670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C7 | 384-0677 | 20R-1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C7 | 476-8766 | 20R-1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C7 | 319-0677 | 10R-8899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | C9 | 189-5184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C9 | 254-4358 | 10R-3145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C9 | 295-4778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C9 | 319-0607 | 20R-0819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C9 | 319-0675 | 10R-8897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | C9 | 319-0676 | 10R-8898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | C9 | 319-0678 | 10R-8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | C9 | 476-8769 | 20R-1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | C9 | 189-5184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | C9 | 254-4358 | 10R-3145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | C9 | 295-4778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | C9 | 319-0607 | 20R-0819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | C9 | 319-0675 | 10R-8897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | C9 | 319-0676 | 10R-8898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | C9 | 319-0678 | 10R-8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | C9 | 476-8769 | 20R-1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||