
| 序号NO. | 通用机型General Model | 参考件号Reference Part No. | 件/台Piece/Set 节距Pitch 齿数Number of Teeth |
| 1 | DH08 | 111H-18-00001 | 2 154.00 3 |
| 11118-00002 | 12 154.00 4 | ||
| 2 | DH10 | 112H-18-00031 | 10 171,45 5 |
| 3 | SD13 | 10Y-18-00043 | 10 190.00 5 |
| 4 | DH13 | 113H-18SPO1-00001 | 10 190 5 |
| 5 | SD16/DH17/816/818/D65/D60/LD17/LD20/ZD160 | 16Y-18-00049(16V-18-000140 | 18 203 3 |
| 6 | 5D16/D65/D60/D85ESS-2 | 16Y-18-00049TIM2111) | 18 203.2 3 |
| 7 | SD16/LD17/LD20/ZD160 | 16Y-18-00049LIKM2112) | 18 203.2 3 |
| 8 | DH20 | 114S-18-00001 | 18 203 3 |
| 9 | SD22 | 154-27-12273H | 10 216.0 5 |
| 10 | SD22 | 154-27-123737 | 14 216.0 3 |
| 154-27-12473T | 2 216.0 4 | ||
| 11 | SD32 | 175-27-22325A | 18 228.6 3 |
| 12 | DH36 | 1175-18-00009 | 4 229 6 |
| 1175-18-00035 | 6 228.60 5 | ||
| 13 | SD42/DH46/LD46 | 118H-18-00032 | 6 260.35 5 |
| 118H-18-00031 | 4 260.4 6 | ||
| 14 | SD52/SD60 | 185-18-00001 | 10 280.0 5 |
| 15 | SD60 | 1189-18D-00001 | 10 280 5 |
| 16 | DH80 | 1188-18-00009 | 10 260 5 |
| 17 | SD90 | 1189-18-00001 | 10 318 5 |
| 18 | D50/D41/D58/D53 | 131-27-51710 | 18 175 3 |
| 19 | D51/D51EX/PX-22 | 12Y-27-11510 | 18 175 3 |
| 20 | D61 | 134-27-61460 | 18 190 3 |
| 21 | D85 | 154-27-12273A | 10 216.0 5 |
| 22 | D155C | 175-27-22325A | 18 228.60 3 |
| 23 | D155A | 17A 27-11630/KM5195A | 18 228.60 3 |
| 24 | D275 | 17M-27-41630 | 10 260 5 |
| 25 | D355 | 195-27-12467 | 18 260.4 3 |
| 26 | D375 | 195-27-33110 | 10 280 5 |
| 27 | D475 | 198-27-42260 | 10 318 5 |
| 28 | 943 | CR43728 | 10 17145 5 |
| 29 | D5C | 197-9677/CR6600A | 6 171 5 |
| 197-9678/CR6601A | 4 171.5 4 | ||
| 30 | D58 | 5S0836 | 18 1750 3 |
| 31 | D6N/D6M | 618077 | 10 1900 5 |
| 32 | D6H/D6R | 6Y2931/1026677 | 10 2028 5 |
| 33 | D6H | CR5515 | 10 2028 5 |
| 34 | D6R | 173-0946 | 10 2028 5 |
| 35 | D6D/D6C/D6G | 6T4179/6P9102 | 10 20280 5 |
| 36 | D6D/D6C/D6G | 1171616 | 10 20280 5 |
| 37 | D7G/D7E/D7F | 8E4675/55005 | 10 216 5 |
| 38 | D8N/D8R/D7H/D7R | 7T9773/6Y2354 | 10 216 5 |
| 39 | D8N/D8R/D7H/D7R | 9wo074 | 10 216 5 |
| 40 | D8N/DBR/D8T/D7H/D7E | 314-546 | 10 216 S |
| 41 | D8N/D8R/D7H/D81 | CR7160 | 10 216 5 |
| 42 | D8N | CR7160 | 10 216 5 |
| 43 | D8K/D8H | 6T6782 | 18 229 3 |
| 44 | D9N | 7T1247 | 10 240 5 |
| 45 | D9N | 2782376 | 10 240 5 |
| 47 | D10N/D10R | 2782374 | 10 260 5 |
| 48 | D11N/D11R/D11T | 2319484 | 2 318 5 |
| 2319486 | 6 318 6 | ||
| 49 | LD60 | 46A0564 | 6 280 5 |
| 46A0565 | 4 280 6 | ||
| 50 | SD7 | OT05047 | 10 216 5 |
| 51 | SD8 | 3T05014 | 10 216 5 |
| 52 | SD9 | 2T05005 | 10 240 5 |
| 53 | 700J | ID2799 | 4 190 4 |
| ID2800 | 6 190 5 | ||
| 54 | 700J | T407758 | 4 190 4 |
| T407757 | 6 190 5 | ||
| 55 | 750J | ID3232 | 10 190 5 |
| 56 | 800J | ID3233 | 10 203 5 |
| 57 | ST0015A | 10 203 5 | |
| 58 | LH2300 | 10 203 5 | |
| 59 | D6D | CR3329E CR5514A |
10 203 5 |
| 60 | D6H | 10 203 5 |