Application | Product Parameters | OE | Engine nameplate |
12V9T1.0KW | 128170-77010 | 洋马YANMAR | |
12V20T1.3KW | S114-448A | 洋马YANMAR | |
洋马15T/日立 | 12V15T2.0KW | 121256-77010/129400-77010/S13-294 | 三菱MITSUBISHI |
洋马 | 12V11T1.3KW | 124060-77010/124070-77010 | 洋马YANMAR |
洋马 | 12V9T3.0KW | AM881361/428000-0540 | 洋马YANMAR |
洋马 | 12V12T1.4KW | 119798-77010 | 洋马YANMAR |
洋马原装款 | 24V11T8.0KW | 148660-77080/0360-802-0223 | 洋马YANMAR |
洋马原装款 | 24V11T8.0KW | 148660-77080/0360-802-0223 | 洋马YANMAR |
洋马486E | 12V9T2.0KW | 12968577011 | 洋马YANMAR |
洋马2TNV78 | 12V11T1.2KW | 11840077010 | 洋马YANMAR |
洋马3TNE88 | 12V11T1.4KW | 129242-77010 | 洋马YANMAR |
洋马3T72/3T75 | 12V9T0.9KW | 119653-77010 | 洋马YANMAR |
洋马4TNE94 | 12V9T2.2KW | 129900-7740/S13-404 | 洋马YANMAR |
12V9T1.0KW 止口70 | 12817077010 | 洋马YANMAR | |
洋马2TNE67/石川岛30 | 12V13T1.4KW | 428000-3760/185086690 | 帕金斯PERKINS |
洋马设备 | 12V9T2.2KW齿外径32MM | 513-207 | 洋马YANMAR |
1D88反转 | 洋马3TNV88 | 12V 9T 1.6KW CCW | S114-414A |
3TNM68 | 洋马370 | 12V 9T 1.4KW | 119125-77010 |
洋马 | 12V 11T 2.0KW | S114-235 | 洋马YANMAR |
神钢15 | 12V 11T 1.4KW | 119620-77011 | 洋马YANMAR |
洋马 | 12V 11T 2.0KW | S114-235 | 洋马YANMAR |
神钢15 | 12V 11T 1.4KW | 119620-77011 | 洋马YANMAR |
3TNE88F | 12V 20T 1.2KW | 10510077010 | 洋马YANMAR |
3TNV82-01B1 | |||
洋马20 | 12V 8T 1.4KW | 104211-77010 | 洋马YANMAR |
S114-194 | |||
洋马 | 12V 9T 1.4KW | 119255-77010 | 洋马YANMAR |
3T95L | 12V 11T 2.5KW | S13-68C | 洋马YANMAR |
洋马17 | 12V 9T 1.1KW | 119515-77010 | 洋马YANMAR |
428000-2190 | |||
洋马13T | 12V 13T 1.4KW | 129407-77010 | 洋马YANMAR |
PC20-7 | 12V 9T 1.4KW | S114-655A | 洋马YANMAR |
S114-655 | |||
119255-77010 | |||
9722809-575 | |||
228000-5750 | |||
洋马15T日立 | 12V 15T 2.0KW | S13-294 | 洋马YANMAR |
121256-77010 | |||
129400-77010 | |||
洋马15 | 12V 8T 2.0KW | S114-443 | 洋马YANMAR |
199225-77010 | |||
洋马15T带头 | 12V 15T 2.5KW | S13-41C | 洋马YANMAR |
121254-77010 | |||
洋马15 | 12V 8T 1.4KW | S114-443 | 洋马YANMAR |
119225-77010 | |||
洋马94三菱 | 12V 9T 3.0KW | 12953-77019 | 洋马YANMAR |
洋马15T电装1 | 12V 15T 2.0KW | 129429-77010 | 洋马YANMAR |
128000-7300 | |||
洋马15T电装-2 | 12V 15T 1.4KW | 119209-77010 | 洋马YANMAR |
洋马新款15T | 12V 15T 1.4KW | 119510-77010 | 洋马YANMAR |
428000-3670 | |||
4TNV94 | 12V 9T 3.0KW | 52990B-77010 | 洋马YANMAR |
SDE26102 | |||
洋马11齿带头 | 12V 11T 2.0KW | S114-815/129242-77010 | 洋马YANMAR |
洋马割草机 | 12V 9T 0.8KW | 410-52107 | 川崎KAWASAKI |
洋马94日立款 | 12V 9T 2.2KW | S13-204/12900-77010 | 洋马YANMAR |
洋马98大洋马 | 12V 9T 3.0KW | S14-102B/129940-77010 | 洋马YANMAR |
洋马98三菱款 | 24V 9T 3.5KW | 改款FACELIFT | 洋马YANMAR |
尼桑叉车/耶鲁叉车 | 12V 8T 1.4KW | 18096N | 海斯特HEIST |
DH80/R80 | 24V 9T 3.0KW | S24-03B | 洋马YANMAR |
QD114国产 | 12V 8T 0.9KW | 3924466/128000-2560 | 洋马YANMAR |
斯特龙洋马 | 12V 9T 1.3KW | 119626-77010 | 洋马YANMAR |
225000-7470 | |||
1084正转洋马 | 12V 8T 0.8KW | 114362-77011 | 洋马YANMAR |
S114-541A | |||
洋马2QM15 | 12V 11T 1.4KW | 124070-77010 | 洋马YANMAR |
- | 12V 8T 1.7KW | 106760-77020 | 洋马YANMAR |
龙工 | 12V 9T 4.8KW | 129940-77010 | 洋马YANMAR |
弗格森拖拉机 | 12V 13T 1.4KW | 2280008160 | 川崎KAWASAKI |
2TNV76 | 12V 9T 2.0KW CW | 119626-77011 | 洋马YANMAR |
12V 9T 2.5KW | 129685-77011 | 洋马YANMAR | |
洋马船用6缸机 | 12V 12T 2.5KW | 228000-6290 | 洋马YANMAR |
洋马4CX/6CX Engine | 24V 15T 4.0KW | 127695-77010,HITACHI S25-166, S25-166A,PRESTOLITE 20513063,YANMAR 129612-77010,129612-77011 | 洋马YANMAR |
洋马船机使用 | 12V 13T 1.4KW | S114-829 | 洋马YANMAR |
洋马船机使用 | 12V 9T 2.5KW | S13-138 | 洋马YANMAR |
129953-77010 | |||
洋马6CH/6CX/4CH | 24V 14T 4.5KW | 0350-402-0020 | 洋马YANMAR |
127698-77010 | |||
3TNA72/3TNA76 | 12V 9T 1.4KW | 119255-77010 | 洋马YANMAR |
小型柴油机/柴油升降机 | 12V 11T 2.0KW | 228000-5790 | 久保田KUBOTA |
洋马3JH4 | 12V 8T 1.4KW | 3610023100 | 洋马YANMAR |
常柴6V80 | 12V 9T CCW | S114851A | 洋马YANMAR 7020 |
QDY1203A | 118400-77020 | ||
大发救生艇/轻骑款 | 12V 9T 1.4KW | 28100-87726 | 洋马YANMAR |
128000-5530 | |||
12V 11T 1.4KW | 124070-77010 | 洋马YANMAR | |
洋马 | 12V 8T 1.4KW CCW | 114362-77011 | 洋马YANMAR |
S114-651 | |||
S114-651A | |||
洋马 | 12V 12T 1.4KW | 10520H-77010 | 洋马YANMAR |
康明斯B3.3 | 12V 9T 2.2KW | 4982589 | 康明斯CUMMINS |
- | 24V 10T 6.0KW | QDJ2727/5286774 | 康明斯CUMMINS |
康明斯Q60 | 24V 11T | 3636818 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 24V 10T 6.0KW | 5665461 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 6CT8.3 | 24V 12T 8.5KW | 5255292 5256984 3415537 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 12V 13T 2.5KW | 1280004911 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 24V 11T 7.5KW | 4320019X | 康明斯 CUMMINS |
1261104 | |||
康明斯 | 12V 10T 2.5KW | 5340730 | 康明斯 CUMMINS |
卡特C9/13/15、康明斯K19/50MT | 24V 11T 11KW 左方向 | 10461756 | 康明斯CUMMINS |
恒天九五90C、ISF2.8福田 | 12V 10T 3.0KW | 5302289、S11-30101B | 福田康明斯FOTON CUMMINS |
康明斯K19/50MT、卡特C9/13/15 | 24V 11T 11KW 右方向 | 61003202 | 福田康明斯FOTON CUMMINS |
康明斯50MT 反转 | 24V 11T 11KW CCW | 10478874/109962 | 康明斯CUMMINS |
康明斯6BT5.9/道奇 | 12V 13T 2.7KW | 3957587, 3921682 | 康明斯CUMMINS |
228000-2290 | |||
康明斯6BT/6CT | 24V 10T 6.0KW | QDJ277 | 康明斯CUMMINS |
康明斯6BT5.9 | 12V 10T 2.5KW 改装 | 康明斯 | |
康明斯B系列 | 24V 10T 4.5KW | 3904057 | 康明斯CUMMINS |
ND5.5 | 24V 10T 5.5KW | 3971603/3971611 | 康明斯CUMMINS |
428000-2860/428000-2861 | |||
362康明斯L10 | 12V 12T 5.0KW | 428000-1210 | 康明斯CUMMINS |
ND5.5 18508 | 12V 10T 4.0KW CW | 228000-5311 | 康明斯CUMMINS |
ISF 2.8 | 12V 10T 2.5KW | 5295576 | 福田康明斯FOTON CUMMINS |
东风康明斯 | 24V 10T 6.0KW | C5344602 | 康明斯CUMMINS |
5344602 | |||
康明斯 | 12V 10T 2.7KW | 3971612 | 康明斯CUMMINS |
Cummins CL Series | 24V 12T 7.5KW | C5255292 | 康明斯CUMMINS |
5255292 | |||
N14/C15/ISX | 24V 12T 9.0KW | 5284085 | 康明斯CUMMINS |
39MT-A | 10461754 | ||
6CT8.3佩特莱款式 | 24V 12T 7.5KW | 5346195 | 康明斯CUMMINS |
CUMMINS 6BT | 24V 12T 6.0KW | 5316889 QDJ2621 | 康明斯CUMMINS |
东风康明斯 4BT 6BT | 24V 12T 3.7KW | 4944701 | 康明斯CUMMINS |
24V 12T 6.0KW | 5313937 5316889 | 康明斯CUMMINS | |
康明斯6BT | 24V 10T 3.7KW | 4935789 | 康明斯CUMMINS |
康明斯ISLE6L L375 6CT | 24V 12T 7.5KW | 5304291 QDJ2940 | 康明斯CUMMINS |
康明斯CUMMINS | 24V 10T 6.0KW | 5396874 5288685 | 康明斯CUMMINS |
印度塔塔4018/3118 | 24V 10T 4.0KW | 26024055A | 印度塔塔INDIAN TATA |
宇通汽车6CT | 24V 12T 7.5KW | C3415537 | 康明斯CUMMINS |
康明斯ISF 2.8 | 12V 9T 2.8KW | M81R2003 | 康明斯CUMMINS |
31MT | 12V 10T 3.3KW | 8200271 | 康明斯CUMMINS |
康明斯ISF3.8 | 12V 12T 6.0KW | M100R2009SE | 康明斯CUMMINS |
康明斯ISB 6.7 | 12V 11T 3.0KW | 428000-5230 | 康明斯CUMMINS |
康明斯QSB4.5 | 12/24V 10T 4.5KW | 3971610 3971613 | 康明斯CUMMINS |
ISF 3.8 | 24V 10T 3.6KW | 5268413 | 康明斯CUMMINS |
ISC8.3 | 12V 12T 7.5KW | 8200433 | 康明斯CUMMINS |
徐工475 | 24V 11T 9KW | 3690807 | 康明斯CUMMINS |
R215V3 | 24V 10T 4.5KW | 53400058 | 康明斯CUMMINS |
K19 | 24V 11T 11KW | 8200034 | 康明斯CUMMINS |
6BT5.9 | 24V 12T 6.0KW | 4983774 | 康明斯CUMMINS |
龙工6225 | |||
康明斯发电机组 | 12V 10T 4.5KW | 5267911 | 康明斯CUMMINS |
徐工135 | 24V 10T 5.0KW | 5345288 | 福田康明斯FOTON CUMMINS |
28MT小齿 | 24V 10T 4.0KW | 3916854 | 康明斯CUMMINS |
YC85-8 LG60 | 12V 9T 2.0KW | 428000-2650 | 康明斯CUMMINS |
28MT大齿 | 12V 10T 4.0KW | 3283329 | 康明斯CUMMINS |
CASE 580E/580K | 12V 13T 4.5KW | 3904466/3920403 | 康明斯CUMMINS |
4BT3.9 | 128000-0210 | ||
28MT | 24V 10T 4.0KW | 10461448 | 康明斯CUMMINS |
柳工908D | 12V 11T 4.5KW | 5256155 | 康明斯CUMMINS |
428000-6800 | |||
28MT大齿 | 24V 10T 4.5KW | 1113285 | 康明斯CUMMINS |
新款康明斯动力 | 24V 10T 7.5KW | 428000-7100/996707 428000-7 |
康明斯CUMMINS |
福田康明斯 锡柴 | 24V 12T 6.2KW | M90R3007SE | 康明斯CUMMINS |
康明斯工业设备新款 | 24/12V 10T 5.5KW | 4280004430 | 康明斯CUMMINS |
福田康明斯ISG | 24V 11T 8.5KW | M105R3075SE | 福田康明斯FOTON CUMMINS |
康明斯4BT3.9 29MT | 24V 10T 4.0KW | 8200292 8200387 | 康明斯CUMMINS |
ISB系列 29MT | 12V 10T 3.3KW | 19011409 | 康明斯CUMMINS |
康明斯6BT/道依茨KHD | 24V 12T 7.5KW | 11131631 | 康明斯CUMMINS |
12V 10T 5.0KW | 49MM | 428000-5190 | 康明斯CUMMINS |
24V 12T 7.5KW | - | 4942446 | 康明斯CUMMINS |
5266653 | |||
24V 10T 5.5KW | QDJ2701A | 康明斯CUMMINS | 未标注 |
24V 11T 9.0KW | 3021036 | 康明斯CUMMINS | 未标注 |
柳工ZL50CN | 24V 12T 6.0KW | 5310735 | 康明斯CUMMINS |
柳工装载机 | 24V/12V 10T 4.0KW | 5414N/5267911/8200371/8200375/8200834/8200959 | 康明斯CUMMINS |
现代R335-9 | 24V 12T 7.5KW | 3102763 | 康明斯CUMMINS |
10461759 | |||
8200029 | |||
42MT | 24V 12T 9.0KW | 3675119 | 康明斯CUMMINS |
CASE 580K | 12V 13T 5.5KW | 128000-0210 | 康明斯CUMMINS |
50MT | 24V 11T 11.0KW | 3021038 | 康明斯CUMMINS |
新款康明斯动力 | 12V 10T 2.7KW | 4996706 | 康明斯CUMMINS |
428000-7090 | |||
PC200-8/R225-9 | 12/24V 10T 5.5KW | 3924466 | 康明斯CUMMINS |
128000-2560 | |||
新款康明斯动力 | 24V 10T 7.8KW | 428000-7160 | 康明斯CUMMINS |
龙工LG245 | 24V 10T 4.5KW | 5476863 | 康明斯CUMMINS |
新款康明斯动力 | 12V 10T 3.2KW | 428000-7871 | 康明斯CUMMINS |
现代R305 | 24V 10T 5.5KW | 3958033 | 康明斯CUMMINS |
428000-0060 | |||
QSB6.7 | 24V 10T 6.0KW | QDJ2701 | 康明斯CUMMINS |
38MT | 24V 10T 7.0KW | 8200024 | 康明斯CUMMINS |
康明斯(Eingne Type) | 24V 11T KW | 191196302 | 康明斯CUMMINS |
3975137 | |||
4BT3.9 | 24V 10T 7.5KW | 5565913 | 康明斯CUMMINS |
东风康明斯6CT | 12V 7.8KW | 34,155,375,255,292 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 24V 10T 7.5KW | DCEC-QDJ | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 12V 10T 3.0KW | 428000-2880 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 24V 10T 4.5KW | 3935200 | 康明斯CUMMINS |
康明斯(Einginex Type) | 24V 10T 7.5KW | 5263669 | 康明斯CUMMINS |
QSB6.7康明斯QSC | 24V 11T 5.5KW | QDJ2843 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 12V 10T 2.7KW | 5344543 | 康明斯CUMMINS |
24V 11T 7.8KW | 3279461 | 康明斯CUMMINS | |
康明斯 | 12V 9T 3.0KW | 5370391 | 康明斯CUMMINS |
24V 10T 6.6KW | 5271460 | 康明斯CUMMINS | |
QDJ2725 | |||
康明斯 | 24V 10T 5.5KW | 428000-6590 | 康明斯CUMMINS |
Cummins ISF2.8 | 12V 10T 2.5KW | 5363153 | 康明斯CUMMINS |
6BT5.9 | 24V 10T 5.5KW | 428000-5240 | 康明斯CUMMINS |
428000-5241 | |||
ISF3.8 | 12V 10T | 5585086 | 康明斯CUMMINS |
NH220 | 24V 11T 9.0KW | 3103914 | 康明斯CUMMINS |
ISB8.3 | 24V 11T 9.0KW | 8200435 | 康明斯CUMMINS |
QSM11 | 24V 11T 9.0KW | 8200330 | 康明斯CUMMINS |
8200724 | |||
玉柴35 山河智能50 | 12V 15T 2.0KW | 4900574 | 康明斯CUMMINS |
现代R445 | 24V 11T 7.5KW | 8200027 | 康明斯CUMMINS |
10461759 | |||
24V 10T 6.0KW | M100R3004SE | 康明斯CUMMINS | |
10461759 | |||
39MT-B | 24V 11T 7.5KW | 3103305 | 康明斯CUMMINS |
8200034 | |||
康明斯6CT(佩特莱款式) | 24V 12T 7.5KW | M105R3038SE | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 12V 12T | 438000-4570 | 康明斯CUMMINS |
5442263 | |||
康明斯 | 24V 10T | 5369113 | 康明斯CUMMINS |
康明斯4BT | 24V 12T | 5336432 | 康明斯CUMMINS |
康明斯 | 24V 12T 9.0KW | 5612901 | 康明斯CUMMINS |
ISM ISX M11 N14 | 12V 11T 5.5KW | 91273423 | 康明斯CUMMINS |
kuhner农业 | 12V 11T 3.0KW | 1262032 | 道依茨DEUTZ |
斯太尔SE114 | 12V 9T 2.0KW CW | 斯太尔STEYRMARINE | |
斯太尔M14 | 12V 9T 2.0KW | 1109020 | 斯太尔动力Steyr |
1109042 | |||
隆巴蒂尼LD400 | 12V 11T 1.1KW | 1107107 | 隆巴蒂尼Lombardini |
奔驰卡车 | 24V 9T 4.0KW | 1360056 | 道依茨DEUTZ |
隆巴蒂尼 | 12V 9T 1.2KW | 1107060 | 隆巴蒂尼Lombardini |
斯太尔林德叉车 | 12V 10T 3.0KW | 1359126 | 斯太尔STEYR |
隆巴蒂尼 | 12V 11T 1.2KW | 1107090 | 隆巴蒂尼Lombardini |
Hatz 1D42/1D50/1D81 | 12V 9T 2.0KW | 1314047 | Hatz |
50495901 | |||
05728551R |