ZF 6WG200 Transmission assembly, Gearbox assembly 6WG200 for XCMG Motor Grader 4644 026 381, 4644026381
Product Specification:
Part Name: ZF 6WG200 Transmission assembly, Gearbox assembly 6WG200 for XCMG Motor Grader
Part Number: 6WG200, 6WG-200, 4644 026 381, 4644026381, 4644.026.381
Application Model: 6WG200, 6WG-200
Shipping Weight: 550 KG
Condition: New
Country/Region of Manufacture: China
Number of Pieces: 1
Warranty: 6 Month
Product information:
Engineered by
ZF Friedrichshafen AG, Germany
Manufactured by
Liuzhou ZF Machinery Co. Ltd., China.
Type: 6WG200 6WG-200
Part List No. 4644026381, 4644.026.381, 4644 026 381
Characteristic: 5.991-0.678
Ersatzteilkatalog / Spare-parts catalog
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644130700 | 4644 130 700 | MOTORANSCHLUSS | SAE-2 (D=300/375) JOINT VENTURE | ENGINE CONNECT. | 1 |
4166034072 | 4166 034 072 | WANDLER | CONVERTER | 1 | |
4644102134 | 4644 102 134 | ANTRIEB | Z=52 HVZ OHNE WK JOINT VENTURE WG-200(555) | DRIVE | 1 |
4644101249 | 4644 101 249 | GETR.GEHAEUSE | MIT 2.NA A=98 JOINT VENTURE | TRANSM.HOUSING | 1 |
4644101491 | 4644 101 491 | GETR.GEHAEUSE | VERSCHLUSSTEILE JOINT VENTURE | TRANSM.HOUSING | 1 |
4644108234 | 4644 108 234 | VORGELEGEWELLE | Z=36(HVZ) 4/6WG-200(55 5/500) | COUNTERSHAFT | 1 |
4644151104 | 4644 151 104 | KUPPLUNG | KV+K1 WG-180/200 KR+K1 JOINT VENTURE | COUPLING | 1 |
4644151548 | 4644 151 548 | KUPPLUNG | Z=63(HVZ)BR.Z=28(240) JOINT VENTURE | COUPLING | 1 |
4644152136 | 4644 152 136 | KUPPLUNG | KR+K2 WG-180/200 KV+K2 JOINT VENTURE | COUPLING | 1 |
4644152549 | 4644 152 549 | KUPPLUNG | KR+K2 Z=63(HVZ)/Z=58(24 0)21(24GR) K R ST. K2 ROLLENL. WK | COUPLING | 1 |
4644153234 | 4644 153 234 | KUPPLUNG | K3+K4 WG-180/200 JOINT VENTURE | COUPLING | 1 |
4644153501 | 4644 153 501 | KUPPLUNG | K4+K3 Z=29(HVZ)/Z=37(24 JOINT VENTURE | COUPLING | 1 |
4644103111 | 4644 103 111 | ABTRIEB | Z=45(24GR)O.TACHO JOINT VENTURE | OUTPUT | 1 |
4644103481 | 4644 103 481 | ABTRIEB | MECHANIC 7C (4X1/2") JOINT VENTURE | OUTPUT | 1 |
4644109044 | 4644 109 044 | FESTSTELLBREMSE | HYDR.BETAETIGT/SCHEIBE NASE-ANSCHL. FSG-90 | PARKING BRAKE | 1 |
4644109404 | 4644 109 404 | FESTSTELLBREMSE | 287.40 D=180 (8X14,1)OH NE ANSCHL.F.G ELENKWELLE | PARKING BRAKE | 1 |
4644154050 | 4644 154 050 | NEBENABTRIEB | KOAX.MOT.ABH.0.2.NA JOINT VENTURE 0) | POWER TAKE-OFF | 1 |
4644154406 | 4644 154 406 | NEBENABTRIEB | MOTORABH.O.2.NA SAE C 2 /4 LOCH*SAE C 12/24 DP.14T | POWER TAKE-OFF | 1 |
4644155034 | 4644 155 034 | NEBENABTRIEB | VERSCHLUSSTEILE JOINT VENTURE | POWER TAKE-OFF | 1 |
4644106325 | 4644 106 325 | SCHALTUNG | TECHN.ANGABEN S.DECKBL. JOINT VENTURE | GEARSHIFT SYST. | 1 |
4644159348 | 4644 159 348 | SCHALTUNG | TECHN.ANGABEN S.DECKBL. JOINT VENTURE | GEARSHIFT SYST. | 1 |
4644120213 | 4644 120 213 | DRUCKREGLER | WANDL.DRUCKHALTEV.5BAR JOINT VENTURE AEPIII | PRESSURE REGULATOR | 1 |
4644138015 | 4644 138 015 | FILTER | WECHSELFILTER JOINT VENTURE | FILTER | 1 |
4644125018 | 4644 125 018 | INDUKTIVGEBER | KOSTAL L=26,5(M18X1,5) JOINT VENTURE | INDUCTIVE TRANSMITTER | 1 |
4644125202 | 4644 125 202 | INDUKTIVGEBER | VERSCHLUSSTEILE(M18X1,5 )M.O-RING | INDUCTIVE TRANSMITTER | 1 |
4644137022 | 4644 137 022 | NOTLENKPUMPE | VERSCHLUSSTEILE JOINT VENTURE WG-200 | EMERGENCY STEERING PUMP | 1 |
4644131077 | 4644 131 077 | EINFUELLSTUTZEN | MIT OLEMESSSTAB J2 U.J4 JOINT VENTURE KURZE AUSF.WG-200 | FILLER NOZZLE | 1 |
4644131419 | 4644 131 419 | EINFUELLSTUTZEN | VERSCHLUSSTEILE JOINT VENTURE WG-200 | FILLER NOZZLE | 1 |
4644121150 | 4644 121 150 | OELLEITUNG | ELEKTR. DG-SCHALTUNG JOINT VENTURE | OIL PIPE | 1 |
4644183008 | 4644 183 008 | LOSTEILE | CHENG-DU | LOOSE PARTS | 1 |
4642199802 | 4642 199 802 | LOSTEILE | JOINT VENTURE | LOOSE PARTS | 1 |
001 MOTORANSCHLUSS ENGINE CONNECT.
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644330366 | 4644 330 366 | ANSCHL.GEHAEUSE | IN 4644 330 142 GG-20 | CONNECTION HOUSING | 1 |
0636015243 | 0636 015 243 | 6KT.SCHRAUBE | M 10 X 35 | HEXAGON SCREW | 12 |
0631329163 | 0631 329 163 | SPANNSTIFT | 10 X 28 | SLOT.PIN | 2 |
0631329069 | 0631 329 069 | SPANNSTIFT | 6 X 30 | SLOT.PIN | 2 |
4644230052 | 4644 230 052 | MEMBRANE | A=375 | DIAPHRAGM | 1 |
4644230050 | 4644 230 050 | MEMBRANE | DIAPHRAGM | 1 | |
0636016221 | 0636 016 221 | 6KT.SCHRAUBE | M 12 X 18 | HEXAGON SCREW | 4 |
0630001049 | 0630 001 049 | SCHEIBE | 13 | WASHER | 4 |
4166330123 | 4166 330 123 | SCHEIBE | ST37 | WASHER | 1 |
0634313260 | 0634 313 260 | O-RING | 25 X 3 | O-RING | 1 |
0630502015 | 0630 502 015 | SICHERUNGSRING | 30X1,2 | CIRCLIP | 1 |
0636010460 | 0636 010 460 | 6KT.SCHRAUBE | M 10 X 50 | HEXAGON SCREW | 2 |
4644330357 | 4644 330 357 | ABDECKBLECH | COVER PLATE | 1 | |
0636015045 | 0636 015 045 | 6KT.SCHRAUBE | M 6 X 18 | HEXAGON SCREW | 4 |
0630010004 | 0630 010 004 | SCHEIBE | 6,4 | WASHER | 4 |
whatsapp 86-18630852087
002 WANDLER CONVERTER
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
0899005054 | 0899 005 054 | WANDLER | ERSATZ F. 4168 034 016 LZZF WANDLER | CONVERTER | 1 |
whatsapp 86-18630852087
003 ANTRIEB DRIVE
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644302188 | 4644 302 188 | ANTRIEBSWELLE | 16MNCR5 | INPUT SHAFT | 1 |
0631329267 | 0631 329 267 | SPANNSTIFT | 2,5X 5 | SLOT.PIN | 1 |
0631329124 | 0631 329 124 | SPANNSTIFT | 1,5X 5 | SLOT.PIN | 1 |
0750116139 | 0750 116 139 | KUGELLAGER | WTB 40,0X90,0X23,0 | BALL BEARING | 1 |
AUSGL.SCHEIBE | SHIM | 1 | |||
4607302033 | 4607 302 033 | S=0,3 | NB | ||
4607302034 | 4607 302 034 | S=0,5 | NB | ||
4607302014 | 4607 302 014 | S=0,6 | NB | ||
4607302013 | 4607 302 013 | S=0,7 | NB | ||
4607302012 | 4607 302 012 | S=0,8 | NB | ||
4607302011 | 4607 302 011 | S=0,9 | NB | ||
4607302010 | 4607 302 010 | S=1,0 | NB | ||
4607302009 | 4607 302 009 | S=1,1 | NB | ||
4607302008 | 4607 302 008 | S=1,2 | NB | ||
4607302007 | 4607 302 007 | S=1,3 | NB | ||
4607302006 | 4607 302 006 | S=1,4 | NB | ||
0630501031 | 0630 501 031 | SICHERUNGSRING | 40X1,75 | CIRCLIP | 1 |
4644302206 | 4644 302 206 | ANTRIEBSRAD | Z=52 | INPUT GEAR | 1 |
0750118200 | 0750 118 200 | ZYL.ROLLENLAGER | WTB 45,0X85,0X19,0 | CY.ROLL.BEARING | 1 |
0734317252 | 0734 317 252 | RECHTECKRING | F1-0913 RIKEN/JAPAN | OBLONG RING | 1 |
4644302250 | 4644 302 250 | OELZUF.FLANSCH | GG-20 | OIL FEED FLANGE | 1 |
4644302211 | 4644 302 211 | DICHTUNG | 11940 | GASKET | 1 |
4642301136 | 4642 301 136 | LAGERDECKEL | GG-20 | BEARING COVER | 1 |
4644301262 | 4644 301 262 | DICHTUNG | IN 4644 301 006 11940 | GASKET | 1 |
0636015092 | 0636 015 092 | 6KT.SCHRAUBE | M 8 X 28 | HEXAGON SCREW | 8 |
0734401078 | 0734 401 078 | RECHTECKRING | 70X65,4X3,5 RIKEN/JAPAN | OBLONG RING | 1 |
0735298027 | 0735 298 027 | NADELHUELSE | HK 75X83X16 INA | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0750111231 | 0750 111 231 | WELLENDICHTRING | SHAFT SEAL | 1 | |
4644311239 | 4644 311 239 | ABTRIEBSWELLE | IN 4644 311 199 ZF1 E ZFN418 | OUTPUT SHAFT | 1 |
0634402025 | 0634 402 025 | R-RING | 30 X 2 SH | R-RING | 1 |
4644301265 | 4644 301 265 | DICHTUNG | IN 4644 301 264 11940 | GASKET | 1 |
0750132143 | 0750 132 143 | ZAHNRADPUMPE | WTB.ZCP50 | GEAR PUMP | 1 |
0750116104 | 0750 116 104 | KUGELLAGER | BALL BEARING | 1 | |
0631501052 | 0631 501 052 | PASSFEDER | A 6X 4X 28 | FITTING KEY | 1 |
0750116104 | 0750 116 104 | KUGELLAGER | BALL BEARING | 1 | |
SCHEIBE | WASHER | 1 | |||
0730001593 | 0730 001 593 | NB | |||
0730001594 | 0730 001 594 | NB | |||
0730001595 | 0730 001 595 | NB | |||
0730001596 | 0730 001 596 | S=0,5 | NB | ||
0730001597 | 0730 001 597 | NB | |||
0730001598 | 0730 001 598 | NB | |||
0730001599 | 0730 001 599 | NB | |||
0730001600 | 0730 001 600 | NB | |||
0636010111 | 0636 010 111 | 6KT.SCHRAUBE | M 8 X 85 | HEXAGON SCREW | 4 |
0636010123 | 0636 010 123 | 6KT.SCHRAUBE | M 8 X115 | HEXAGON SCREW | 4 |
0630501024 | 0630 501 024 | SICHERUNGSRING | 30X1,5 | CIRCLIP | 2 |
whatsapp 86-18630852087
004 GETR.GEHAEUSE / TRANSM.HOUSING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644301402 | 4644 301 402 | GETR.GEHAEUSE | ENTSPR.LIUGONG FERTIGUN G ZF102 | TRANSM.HOUSING | 1 |
0636302027 | 0636 302 027 | VERSCHL.SCHR. | M 30X1,5 | SCREW PLUG | 1 |
0634303283 | 0634 303 283 | O-RING | 27 X 2,5 | O-RING | 1 |
0899317344 | 0899 317 344 | BAUMUSTERSCHILD | AL-MG-LEG WW.AL99.5 F | TYPE PLATE | 1 |
0631311009 | 0631 311 009 | KERBNAGEL | 3 X 5 | GROOVED STUD | 4 |
4644301298 | 4644 301 298 | ABDECKBLECH | FU270 | COVER PLATE | 1 |
4644301192 | 4644 301 192 | ABDECKBLECH | ST1203 FU270 ZFN410 | COVER PLATE | 1 |
0636015278 | 0636 015 278 | 6KT.SCHRAUBE | M 8 X 16 | HEXAGON SCREW | 3 |
0630001012 | 0630 001 012 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | 3 |
4466351081 | 4466 351 081 | VERSCHL.DECKEL | IN 4466 351 173 ST1203 F270 ZFN410 | SEALING CAP | 2 |
0634306525 | 0634 306 525 | O-RING | 35 X 2 | O-RING | 1 |
0636305026 | 0636 305 026 | VERSCHL.SCHR. | CM 38X1,5 | SCREW PLUG | 1 |
0750131027 | 0750 131 027 | ENTLUEFTER | BREATHER | 1 | |
4644301279 | 4644 301 279 | ABSCHIRMBLECH | ST1203 F270 ZFN410 | SCREEN SHEET | 1 |
0636804003 | 0636 804 003 | RINGSCHRAUBE | M 20 | LIFT.EYE BOLT | 2 |
4644301088 | 4644 301 088 | VERSCHL.DECKEL | IN 4642 301 105 BLECH-DC01-A | SEALING CAP | 1 |
whatsapp 86-18630852087
005 GETR.GEHAEUSE / TRANSM.HOUSING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
VERSCHL.SCHR. | AM14X1,5 KPL.MIT O-RING | SCREW PLUG | 1 | ||
0636305046 | 0636 305 046 | VERSCHL.SCHR. | AM 14X1,5 | SCREW PLUG | 1 |
0634306522 | 0634 306 522 | O-RING | 11 X 2 | O-RING | 1 |
whatsapp 86-18630852087
006 VORGELEGEWELLE / COUNTERSHAFT
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644308618 | 4644 308 618 | ACHSE | IN 4644 308 554 C45 WW.WERKST. | AXLE | 1 |
0634313529 | 0634 313 529 | O-RING | 57 X 3 | O-RING | 1 |
4644308567 | 4644 308 567 | ZWISCHENRAD | Z=36 | IDLER GEAR | 1 |
0636104146 | 0636 104 146 | ZYL.SCHRAUBE | M 12 X100 | CAP SCREW | 1 |
0750118216 | 0750 118 216 | ZYL.ROLLENLAGER | WTB 45,0X76,5X38,0 | CY.ROLL.BEARING | 1 |
4644330229 | 4644 330 229 | AUSGL.SCHEIBE | F500 | SHIM | 1 |
0630362024 | 0630 362 024 | VERSCHL.SCHEIBE | 25 | SEALING DISC | 1 |
whatsapp 86-18630852087
007 KUPPLUNG / COUPLING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644308071 | 4644 308 071 | ENDSCHEIBE | ZF50 B ZFN411 | END SHIM | 2 |
4644351070 | 4644 351 070 | KOLBEN | GD-ALSI9CU3 | PISTON | 2 |
0750112139 | 0750 112 139 | PROFILDICHTRING | WTB 150X161,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0750112140 | 0750 112 140 | PROFILDICHTRING | WTB 60X71,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0732041183 | 0732 041 183 | DRUCKFEDER | COMPRESSION SPRING | 2 | |
4642308083 | 4642 308 083 | FUEHRUNGSRING | GUIDE RING | 4 | |
0630531346 | 0630 531 346 | V-RING | AV 55 | V-RING | 2 |
4642308084 | 4642 308 084 | FUEHRUNGSRING | IN 4642 308 083 | GUIDE RING | 2 |
0635303203 | 0635 303 203 | NADELHUELSE | F3526 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513610 | 0730 513 610 | SPRENGRING | NT-01364 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
0635303205 | 0635 303 205 | NADELHUELSE | F4026 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513611 | 0730 513 611 | SPRENGRING | NT-01363 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
SPRENGRING | SNAP RING | 2 | |||
0730513181 | 0730 513 181 | A=2,50 | NB | ||
0730513437 | 0730 513 437 | A=2,45 | NB | ||
0730513436 | 0730 513 436 | A=2,40 | NB | ||
0730513435 | 0730 513 435 | A=2,35 | NB | ||
0730513434 | 0730 513 434 | A=2,30 | NB | ||
0730513433 | 0730 513 433 | A=2,25 | NB | ||
0730513459 | 0730 513 459 | A=2,20 | NB | ||
0730513458 | 0730 513 458 | A=2,15 | NB | ||
0730513457 | 0730 513 457 | A=2,10 | NB | ||
4644251047 | 4644 251 047 | LAMELLENTRAEGER | DISC CARRIER | 1 | |
0501309541 | 0501 309 541 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 8 | |
4644308330 | 4644 308 330 | INNENLAMELLE | S=2,5 | INNER CLUTCH DISC | 7 |
AUSSENLAMELLE | OUTER CLUTCH DISC | 1 | |||
4644308014 | 4644 308 014 | S=2,0 | NB | ||
4644308115 | 4644 308 115 | S=1,5 | NB | ||
0501309541 | 0501 309 541 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 7 | |
0501312283 | 0501 312 283 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 1 | |
4644308329 | 4644 308 329 | INNENLAMELLE | S=2,0 | INNER CLUTCH DISC | 3 |
4644308330 | 4644 308 330 | INNENLAMELLE | S=2,5 | INNER CLUTCH DISC | 3 |
INNENLAMELLE | INNER CLUTCH DISC | 1 | |||
4644308329 | 4644 308 329 | S=2,0 | NB | ||
4644308330 | 4644 308 330 | S=2,5 | NB |
whatsapp 86-18630852087
008 KUPPLUNG / COUPLING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644351049 | 4644 351 049 | ACHSE | KV+K1/KR+K1 (27-0,2) ZF7B | AXLE | 1 |
0634313536 | 0634 313 536 | O-RING | 49 X 3 | O-RING | 1 |
0734401106 | 0734 401 106 | RECHTECKRING | 38X2,0 | OBLONG RING | 3 |
0636610014 | 0636 610 014 | STIFTSCHRAUBE | M 8 X 18 | STUD | 2 |
0637006018 | 0637 006 018 | 6KT.MUTTER | M 8 | HEXAGON NUT | 2 |
AUSGL.SCHEIBE | SHIM | 1 | |||
0730108157 | 0730 108 157 | NB | |||
0730108158 | 0730 108 158 | NB | |||
0730108159 | 0730 108 159 | NB | |||
0730108160 | 0730 108 160 | NB | |||
0730108161 | 0730 108 161 | NB | |||
0730108162 | 0730 108 162 | NB | |||
0730108163 | 0730 108 163 | NB | |||
0730108164 | 0730 108 164 | S=2,8 | NB | ||
4644351089 | 4644 351 089 | STIRNRAD | Z=63/240 I.4644 351 025 ZF1 | HELICAL GEAR | 1 |
0730150777 | 0730 150 777 | ANLAUFSCHEIBE | A=2,10 | THRUST WASHER | 1 |
0750118111 | 0750 118 111 | ZYL.ROLLENLAGER | WTB 35,0X81,5X40,8 | CY.ROLL.BEARING | 1 |
4644351094 | 4644 351 094 | ANLAUFBLECH | 16MNCR5 BK | THRUST PLATE | 1 |
4642308555 | 4642 308 555 | ANLAUFBLECH | 16MNCR5 BK | THRUST PLATE | 1 |
0730150779 | 0730 150 779 | ANLAUFSCHEIBE | A=2,10 | THRUST WASHER | 1 |
4644351098 | 4644 351 098 | STIRNRAD | Z=28 | HELICAL GEAR | 1 |
0630502037 | 0630 502 037 | SICHERUNGSRING | 75X2,5 | CIRCLIP | 1 |
PASS-SCHEIBE | SHIM PLATE | 1 | |||
0630004233 | 0630 004 233 | 60X 75 X1,6 | NB | ||
0630004232 | 0630 004 232 | 60X 75 X1,5 | NB | ||
0630004246 | 0630 004 246 | 60X 75 X1,2 | NB | ||
0630000054 | 0630 000 054 | 60X 75 X1 | NB | ||
0630004364 | 0630 004 364 | 60X 75 X0,9 | NB | ||
0630000055 | 0630 000 055 | 60X 75 X0,5 | NB | ||
0630004168 | 0630 004 168 | 60X 75 X0,3 | NB | ||
0750115109 | 0750 115 109 | NADELKRANZ | WTB 45,0X53,0X28,0 | NEEDLE CAGE | 1 |
4644351029 | 4644 351 029 | BUCHSE | 16MNCR5 A ZFN413 | BUSH | 1 |
0635460021 | 0635 460 021 | KUGEL | 10 G20 | BALL | 2 |
4642351015 | 4642 351 015 | ZYLINDERROLLE | IN 4642 351 066 100CR6 | CYLINDER ROLLER | 2 |
0631612025 | 0631 612 025 | GEWINDESTIFT | M 12 X20 | SET SCREW | 2 |
0750116100 | 0750 116 100 | KUGELLAGER | WTB 45,0X75,0X16,0 | BALL BEARING | 1 |
whatsapp 86-18630852087
009 KUPPLUNG / COUPLING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644308071 | 4644 308 071 | ENDSCHEIBE | ZF50 B ZFN411 | END SHIM | 2 |
4644351070 | 4644 351 070 | KOLBEN | GD-ALSI9CU3 | PISTON | 2 |
0750112139 | 0750 112 139 | PROFILDICHTRING | WTB 150X161,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0750112140 | 0750 112 140 | PROFILDICHTRING | WTB 60X71,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0732041183 | 0732 041 183 | DRUCKFEDER | COMPRESSION SPRING | 2 | |
4642308083 | 4642 308 083 | FUEHRUNGSRING | GUIDE RING | 4 | |
0630531346 | 0630 531 346 | V-RING | AV 55 | V-RING | 2 |
4642308084 | 4642 308 084 | FUEHRUNGSRING | IN 4642 308 083 | GUIDE RING | 2 |
0635303203 | 0635 303 203 | NADELHUELSE | F3526 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513610 | 0730 513 610 | SPRENGRING | NT-01364 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
0635303205 | 0635 303 205 | NADELHUELSE | F4026 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513611 | 0730 513 611 | SPRENGRING | NT-01363 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
SPRENGRING | SNAP RING | 2 | |||
0730513181 | 0730 513 181 | A=2,50 | NB | ||
0730513437 | 0730 513 437 | A=2,45 | NB | ||
0730513436 | 0730 513 436 | A=2,40 | NB | ||
0730513435 | 0730 513 435 | A=2,35 | NB | ||
0730513434 | 0730 513 434 | A=2,30 | NB | ||
0730513433 | 0730 513 433 | A=2,25 | NB | ||
0730513459 | 0730 513 459 | A=2,20 | NB | ||
0730513458 | 0730 513 458 | A=2,15 | NB | ||
0730513457 | 0730 513 457 | A=2,10 | NB | ||
4644252099 | 4644 252 099 | LAMELLENTRAEGER | DISC CARRIER | 1 | |
0501309541 | 0501 309 541 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 8 | |
4644308330 | 4644 308 330 | INNENLAMELLE | S=2,5 | INNER CLUTCH DISC | 7 |
AUSSENLAMELLE | OUTER CLUTCH DISC | 1 | |||
4644308014 | 4644 308 014 | S=2,0 | NB | ||
4644308115 | 4644 308 115 | S=1,5 | NB | ||
0501309541 | 0501 309 541 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 7 | |
0501312283 | 0501 312 283 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 1 | |
4644308329 | 4644 308 329 | INNENLAMELLE | S=2,0 | INNER CLUTCH DISC | 3 |
4644308330 | 4644 308 330 | INNENLAMELLE | S=2,5 | INNER CLUTCH DISC | 3 |
INNENLAMELLE | INNER CLUTCH DISC | 1 | |||
4644308329 | 4644 308 329 | S=2,0 | NB | ||
4644308330 | 4644 308 330 | S=2,5 | NB |
whatsapp 86-18630852087
010 KUPPLUNG / COUPLING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4644352062 | 4644 352 062 | ACHSE | KR/K2 (22,7-0,2) ZF7B | AXLE | 1 |
0634313536 | 0634 313 536 | O-RING | 49 X 3 | O-RING | 1 |
0734401106 | 0734 401 106 | RECHTECKRING | 38X2,0 | OBLONG RING | 3 |
0636610014 | 0636 610 014 | STIFTSCHRAUBE | M 8 X 18 | STUD | 2 |
0637006018 | 0637 006 018 | 6KT.MUTTER | M 8 | HEXAGON NUT | 2 |
AUSGL.SCHEIBE | SHIM | 1 | |||
0730003501 | 0730 003 501 | NB | |||
0730003502 | 0730 003 502 | NB | |||
0730003503 | 0730 003 503 | NB | |||
0730003504 | 0730 003 504 | NB | |||
0730003505 | 0730 003 505 | NB | |||
0730108157 | 0730 108 157 | NB | |||
0730108158 | 0730 108 158 | NB | |||
0730108159 | 0730 108 159 | NB | |||
0730108160 | 0730 108 160 | NB | |||
0730108161 | 0730 108 161 | NB | |||
0730108162 | 0730 108 162 | NB | |||
0730108163 | 0730 108 163 | NB | |||
0730108164 | 0730 108 164 | S=2,8 | NB | ||
0730150759 | 0730 150 759 | ANLAUFSCHEIBE | IN 0730 150 452 | THRUST WASHER | 1 |
4644303529 | 4644 303 529 | ANLAUFSCHEIBE | ST1203 | THRUST WASHER | 1 |
4644351090 | 4644 351 090 | STIRNRAD | Z=63(20)IN 4644 308 456 ZF7 B ZFN417 | HELICAL GEAR | 1 |
0730150777 | 0730 150 777 | ANLAUFSCHEIBE | A=2,10 | THRUST WASHER | 1 |
0750115028 | 0750 115 028 | NADELKRANZ | NEEDLE CAGE | 2 | |
4644351094 | 4644 351 094 | ANLAUFBLECH | 16MNCR5 BK | THRUST PLATE | 1 |
4642308555 | 4642 308 555 | ANLAUFBLECH | 16MNCR5 BK | THRUST PLATE | 1 |
0730150779 | 0730 150 779 | ANLAUFSCHEIBE | A=2,10 | THRUST WASHER | 1 |
4644252019 | 4644 252 019 | STIRNRAD | K2*58/21(24) 4644252009 | HELICAL GEAR | 1 |
0750115211 | 0750 115 211 | ROLLENKRANZ | ROLLER CAGE | 1 | |
0501308830 | 0501 308 830 | WINKELRING | ANGLE RING | 3 |
whatsapp 86-18630852087
011 KUPPLUNG / COUPLING
Sachnummer | Sachnummer | Benennung | Technische Info Technical info | Description | Menge |
Product number | Product number | Quantity | |||
4642308185 | 4642 308 185 | ENDSCHEIBE | IN 4642 308 405 ST2K50 WW.WERKST. | END SHIM | 2 |
4644353062 | 4644 353 062 | KOLBEN | GD-ALSI9CU3 | PISTON | 1 |
4644353062 | 4644 353 062 | KOLBEN | GD-ALSI9CU3 | PISTON | 1 |
0750112141 | 0750 112 141 | PROFILDICHTRING | WTB 109X120,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0750112140 | 0750 112 140 | PROFILDICHTRING | WTB 60X71,4X2,5 | PROFILED SEAL RING | 2 |
0732041183 | 0732 041 183 | DRUCKFEDER | COMPRESSION SPRING | 2 | |
4642308083 | 4642 308 083 | FUEHRUNGSRING | GUIDE RING | 4 | |
0630531346 | 0630 531 346 | V-RING | AV 55 | V-RING | 2 |
4642308084 | 4642 308 084 | FUEHRUNGSRING | IN 4642 308 083 | GUIDE RING | 2 |
0750115182 | 0750 115 182 | NADELHUELSE | WTB 35,0X42,0X20,0 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513610 | 0730 513 610 | SPRENGRING | NT-01364 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
0635303204 | 0635 303 204 | NADELHUELSE | F4020 | NEEDLE SLEEVE | 1 |
0730513611 | 0730 513 611 | SPRENGRING | NT-01363 MOLLIFICIO | SNAP RING | 1 |
SPRENGRING | SNAP RING | 2 | |||
0730513180 | 0730 513 180 | A=2,50 | NB | ||
0730513416 | 0730 513 416 | A=2,45 | NB | ||
0730513417 | 0730 513 417 | A=2,40 | NB | ||
0730513418 | 0730 513 418 | A=2,35 | NB | ||
0730513419 | 0730 513 419 | A=2,30 | NB | ||
0730513420 | 0730 513 420 | A=2,25 | NB | ||
0730513421 | 0730 513 421 | A=2,20 | NB | ||
0730513455 | 0730 513 455 | A=2,15 | NB | ||
0730513456 | 0730 513 456 | A=2,10 | NB | ||
4644253045 | 4644 253 045 | LAMELLENTRAEGER | DISC CARRIER | 1 | |
0501309329 | 0501 309 329 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 10 | |
0501312280 | 0501 312 280 | AUSSENLAMELLE | O.CLUTCH DISC | 1 | |
4642308330 | 4642 308 330 | INNENLAMELLE | S=1,5 | INNER CLUTCH DISC | 8 |
4642308331 | 4642 308 331 | INNENLAMELLE | S=2,5 | INNER CLUTCH DISC | 1 |
INNENLAMELLE | INNER CLUTCH DISC | 1 | |||
4642308332 | 4642 308 332 | S=2,0 | NB | ||
4642308330 | 4642 308 330 | S=1,5 | NB | ||
