We Offer Construction Machinery Spare Parts Worldwide. Online Payment isn't working now, pls contact per Whatsapp or Email, thanks
001 RT551 ROUGH TERRAIN CRANE D00755910000020000Y
12.27.2022 | Full Range Spare Parts | Zoomlion Crane RT55 Parts Catalog

001 RT551 ROUGH TERRAIN CRANE D00755910000020000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00755910000020000 RT551 rough terrain crane
1 00755918920000000 •Telescopic boom section 4 assy. 1
2 00631178810000000 •Telescopic boom section 3 assy. 1
3 00631178710000000 •Telescopic boom section 2 assy. 1
4 00631178610000000 •Telescopic boom section 1 assy. 1
5 00755918520000000 •Basic boom assy. 1
6 00755910120000000 •Main boom assy. 1 E
7 00631171810000000 •Telescoping system 1 E
8 00631178410100000 •Telescoping cylinder I 1 E
9 00631178410200000 •Telescoping cylinder II 1 E
10 00755918400300000 •Derricking cylinder 1
11 1991800130 •Angle indicator 1
12 1130000414 •Driver's cab 1
13 00755905000000001 •Driver's cab pre-assembly 1 E
14 00755913420000000 •Slewing table and its attachments assy. welded 1
15 00755914720000000 •Structural members installation 1 E
16 00755907600000000 •Air conditioning 1 E
17 00755918220000000 •Hoist rope 1 E
18 00755903500000000 •Hoist gear 1
19 00755910620000000 •Counterweight 1
20 00755904400000000 •Slewing gear 1 E
21 00755915900000000 •Swing locking device 1 E
22 00755918400700000 •Vertical cylinder 4
23 00755908400500000 •Horizontal cylinder 4 E
24 00755910800000000 •Outrigger beam 4
25 00755901310000000 •Outrigger 4
26 00755913910000000 •Oil pump drive device 1 E
27 00755904500000000 •Swing bearing assy. 1 E
28 1140109716 •Central revolving joint 1 E
29 00755913010000002 •Hydraulic oil tank 1 E
30 1090400123 •Auxiliary hook 1 E
31 1090400135 •Main hook 1 E
32 00755900230000000 •Jib 1
33 00755911220000000 •Rooster sheave assy. 1
34 00755914300000000 •Securing device for hook 1 E
35 00755911710000001 •Pipe layout - chassis hydraulic system 1 E
36 204060043 •Hydraulic oil 1130L E
37 00755911620000000 •Pipe layout - superstructure hydraulic system 1 E
38 00755914820000000 •Hydraulic element installation 1 E
39 00755911520000000 •Schematic diagram - hydraulic system 1 E
40 00755916120000001 •Schematic diagram - electrical system(GREER ) 1
41 00755916160000001 •Schematic diagram - electrical system (Hirschmann) 1
42 00755916220000001 •Electrical system (GREER) 1
43 00755916260000001 •Electrical system (Hirschmann) 1
44 00755916320000000 •Electrics intallation illustration 1 E
45 00755907510000001 •Cab heater 1 E
46 00757919410000002 •Toolbox and platform assy. 1 E
47 00757915210000003 •Wheel housing and its installation 1
48 00757913400000000 •Steering cssytem 1 E
49 00757913110000000 •Wheel assy. 4
50 00757912900000000 •Front suspension 1 E
51 1030100876 •Front axle 1 E
52 00757911100000002 •Fuel supply system 1 E
53 00757910800000000 •Preheating starter 1 E
54 00757912200000000 •Drive shaft arrangment 1 E
55 00757911700000000 •Transmission and engine installation 1 E
56 00757913300000000 •Rear suspension 1 E
57 1030100877 •Rear axle 1 E
58 00757913910000000 •PTO 1 E
59 00757911000000001 •Engine attachments installation 1 E
60 00757915100000000 •Engine housing and its installation 1 E
61 00757912801000000 •Chassis frame and attachments welded assy. 1


002 BASIC BOOM ASSY.D00755918520000000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

00755918520000000 Basic boom assy.
1 00755918520200000 •Basic boom welded 1
2 1050200483 •Gear bearing 2
3 00631148510001010 •Plate 2
4 1040500068 •Pin 4
5 00631148510001020 •Pin 4
6 1040200110 •Nut 6
7 00633108500001050 •Bolt 6
8 00755918520001030 •Slide block 2
9 204110014 •Lithium base grease 8kg E
10 00631148520001020 •Baffle 2
11 00631148520001030 •Pad 2
12 00631148510001060 •Slide block 29
13 00631148520001010 •Slide block 4
14 00631148520001050 •Slide block 4
15 00631218500001010 •Shaft support 1
16 00755918520001010 •Spacer sleeve 2
17 1040000269 •Bolt 1
18 1040300065 •Washer 1
19 00755918520001020 •Shaft 1
20 1040000152 •Bolt 14
21 1040300067 •Washer 14


003 TELESCOPIC BOOM SECTION 1 ASSY.D00631178610000000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

00631178610000000 Telescopic boom section 1 assy.
1 00631148610001010 •Slide block 4
2 1040100080 •Screw 12
3 00631178610200000 •Telescopic boom section 1 welded 1
4 00631208620001010 •Slide block 2
5 00631208620001020 •Plate 4
6 00631208620001050 •Plate 4
7 00631208620001030 •Sleeve 2
8 1080000001 •Oil cup 2
9 204040017 •Molybdenum disulfide grease 10kg E
10 00631148610001040 •Pad 12
11 00631148610001020 •Slide block 2
12 00631148610001030 •Slide block 2
13 00633108500001050 •Bolt 6
14 1040200110 •Nut 6
15 00631148510001010 •Plate 2
16 00631148510001020 •Pin 4
17 1040500068 •Pin 4
18 00631258500001040 •Slide block 2
19 00630848610001010 •Wire securing stud 1
20 1040200097 •Nut 1
21 00631148520001010 •Slide block 4
22 00631148520001050 •Slide block 4
23 00631148510001060 •Slide block 27
24 00631148620001020 •Plate 2
25 00631148620001010 •Pad 2
26 1040300067 •Washer 14
27 1040000122 •Bolt 14


004 TELESCOPIC BOOM SECTION 2 ASSY.D00631178710000000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00631178710000000 Telescopic boom section 2 assy.
1 00631178710200000 •Telescopic boom section 2 welded 1
2 00631208620001010 •Slide block 2
3 00631208620001030 •Sleeve 2
4 1080000001 •Oil cup 2
5 204040017 •Molybdenum disulfide grease 6kg E
6 00631208620001050 •Plate 2
7 00631208620001020 •Plate 2
8 00633230000000061 •Pulley assy. 2
9 00633148700001020 •Pin 2
10 1040300096 •Retaining ring 2
11 00631148610001010 •Slide block 4
12 1040100080 •Screw 12
13 00631148610001040 •Pad 8
14 00631148610001020 •Slide block 2
15 00631148610001030 •Slide block 2
16 00631148510001010 •Plate 2
17 00631148510001020 •Pin 4
18 1040500068 •Pin 4
19 00631258500001040 •Slide block 2
20 1040200110 •Nut 6
21 00633108500001050 •Bolt 6
22 00631148520001010 •Slide block 4
23 00631148520001050 •Slide block 4
24 00631148510001060 •Slide block 25
25 00631148720001020 •Pad 2
26 00631148720001010 •Closed plate 2
27 1040300067 •Washer 14
28 1040000122 •Bolt 14


005 PULLEY ASSY.D00633230000000061Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00633230000000061 Pulley assy. 1
1 00633230000000066 •Pulley 1
2 00633230000000031 •Bearing 2
3 1040300125 •Retaining Ring 1
4 204110014 •Lithium-based Grease 0.1kg E


006 TELESCOPIC BOOM SECTION 3 ASSY.D00631178810000000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00631178810000000 Telescopic boom section 3 assy.
1 00631178810200000 •Telescopic boom section 3 welded 1
2 00631208820001010 •Slide block 2
3 00631208820001020 •Plate 4
4 00631208820001070 •Plate 4
5 00631208620001030 •Sleeve 2
6 204040017 •Molybdenum disulfide grease 8kg E
7 1080000001 •Oil cup 2
8 00631148610001040 •Pad 12
9 00631148610001010 •Slide block 4
10 1040100080 •Screw 12
11 00631208800400000 •Pulley assy. 2
12 00633230000000133 •Spacer ring 2
13 00631148810001010 •Pin 2
14 1040300096 •Retaining ring 2
15 00631148610001020 •Slide block 2
16 00631148610001030 •Slide block 2
17 00631148510001020 •Pin 4
18 1040500068 •Pin 4
19 00631148510001010 •Plate 2
20 00631178810001010 •Slide block 2
21 00633108500001050 •Bolt 6
22 1040200110 •Nut 6
23 00631148810001080 •End cover 2
24 00631148810001070 •Shaft 2
25 1040000258 •Bolt 8
26 1040300067 •Washer 18
27 00631148810001060 •Sleeve 2
28 00631148810001090 •Spacer ring 2
29 00631148810001050 •Sleeve 2
30 00631148810001040 •Pulley 2
31 00631148820001090 •Slide block 1
32 00631148810001021 •Slide block 1
33 00631148820001100 •Slide block 1
34 00631148810001140 •Guide block 2
35 00631228500001020 •Slide block 2
36 1040100168 •Screw 4
37 1040300209 •Washer 2
38 1040100260 •Screw 2
39 1040000152 •Bolt 10
40 00631148820001070 •Closed plate 2
41 00631148820001080 •Pad 2
42 00630878830001170 •Reference block 2
43 1040100082 •Screw 4
44 00630878830001180 •Pad 6
45 00631148820001110 •Slide block 1
46 00631148820001120 •Slide block 1
47 00631148820001130 •Slide block 1
48 00631148820001140 •Slide block 1
49 00631148820001150 •Slide block 1
50 00631148820001160 •Slide block 1
51 00631148820001170 •Slide block 1
52 00631148820001180 •Slide block 1
53 00631148820001190 •Slide block 1
54 00631148820001200 •Slide block 1
55 00631148820001210 •Slide block 1
56 00631148820001220 •Slide block 1


007 PULLEY ASSY.D00631208800400000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00631208800400000 Pulley assy.
1 00631208800401010 •Pulley 1
2 1040100036 •Screw 4
3 00633098700401020 •Cover 1
4 1050200056 •Anti-friction bearing 1
5 204110014 •Lithium-based Grease 0.1kg E


008 TELESCOPIC BOOM SECTION 4 ASSY.D00755918920000000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00755918920000000 Telescopic boom section 4 assy.
1 00755918920200001 •Telescopic boom section 4 welded 1
2 00631208920001030 •Slide block 2
3 00631208620001030 •Sleeve 2
4 00631208920001020 •Plate 2
5 00631208920001040 •Plate 2
6 1080000001 •Oil cup 3
7 204110014 •Lithium base grease 8kg E
8 00631258900001020 •Slide block 2
9 00631148610001040 •Pad 4
10 1040100082 •Screw 4
11 00631148910001020 •Slide block 2
12 1040100080 •Screw 4
13 00631148910001010 •Slide block 2
14 006340000007 •Pin 6
15 00631208900001010 •Pipe 1
16 00631148900400000 •Pulley spindle 1
17 00631148900001010 •Spacer sleeve 1
18 00633230000000143 •Pipe 1
19 00755908800600000 •Pulley assy. 7
20 00631148900001020 •Pipe 1
21 00631148900001030 •Rope pulley shaft 1
22 00633230000000139 •Plate 4
23 1040000116 •Bolt 8
24 1040300067 •Washer 8
25 00755918920001010 •Spacer sleeve 6
26 00631148900001050 •Wire securing stud 1
27 1040200175 •Nut 1
28 1040000018 •Bolt 2
29 1040300094 •Washer 2
30 00755908800001170 •Pin 1 E
31 1040300063 •Washer 2
32 00631208900001050 •Plate 1
33 00631148900001060 •Spacer sleeve 1
34 00631148900001040 •Spacer sleeve 1
35 00630878910001020 •Pin 1
36 00755908800001180 •Washer 1
37 006340000001 •Pin 1
38 00755908800001200 •Wedge 1
39 00755908800001190 •Wedge sleeve 1
40 1090100001 •Wire rope clamp 1


009 PULLEY ASSY.D00755908800600000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00755908800600000 Pulley assy.
1 00755908800601010 •Pulley 1
2 00755908800601020 •Spacer sleeve 1
3 00755908800601030 •Snap ring 1
4 1050200113 •Deep grooved ball bearing 2
5 204110014 •Lithium base grease 1kg E


010 ROOSTER SHEAVE ASSY.D00631121200200000Y-- Zoomlion RT551 Rough Terrain Crane Spare Parts Catalog

 

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK

   00631121200200000 Rooster sheave
1 00631131200200000 •Pin 1
2 00631121200210000 •Rooster sheave bracket 1
3 00633230000000044 •PULLEY ASSY. 1
4 006340000043 •Baffle 80 1
5 1040000069 •Bolt 2
6 1040300054 •Washer 2
7 1040300041 •Washer 2
8 00633144700261020 •Shaft 1
9 00631221200001010 •Sheath 4