001 YD13 030 Parts List of Torque Converter--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 4166 330 931 | 罩壳 Bell housing | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | GB/T5783-2000 | 六角头螺栓 Hex. bolt M8×32 DIN933 8.8 |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | GB/T848-2002 | 垫圈 Washer 8.4×13 DIN125 200HV | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 4166 330 227 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 4166 330 126 | 涡轮法兰 Turbine flange | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | GB/T5783-2000 | 六角头螺栓 Hex. bolt M10×20 DIN933 8.8 |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 4166 330 129 | 垫圈 Washer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | GB/T276-1994 | 球轴承 Ball bearing 6210 C3/J 50×90×20 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0635 290 050 | 轴向垫圈 Axial washer AS6590 65×90×1 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 0635 290 041 | 轴向垫圈 Axial washer AS6585 60×85×1 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0635 290 054 | 轴用垫圈 Washer for shaft WS81113 65×90×5.25 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 0635 290 058 | 箱体垫圈 Housing washer GS81112 62×85×4.75 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 0635 302 018 | 滚柱推力轴承 Roller thrust bearing AXK6085 60×85×3 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0735 320 805 | 滚柱推力轴承 Roller thrust bearing K81113 65×90×7.5 INA |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 4166 330 127 | 法兰(泵轮) Flange (Pump pulley) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 4166 330 229 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M8×20 DIN6912 8.8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | GB/T848-2002 | 垫圈 Washer 8.4×13 DIN433 200HV | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 4166 332 251 | 泵轮 Pump pulley | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 4166 332 242 | 涡轮 Turbine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 4166 332 810 | 导轮 Guide pulley | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | GB/T5783-2000 | 六角头螺栓M10×25-10.9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | 0666 690 017 | 厌氧胶 NR,241/50ML 按A/R3 ZFN 164 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | GB/T97.1-2002 | 平垫圈10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 4644 330 834H | 罩法兰 | 1 |
002 YD13 101 Parts List of Housing--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | Single power-take-off structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 301 001 | 箱体 Housing (500) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 0636 305 019 | 螺塞 Plug AM26×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 0634 801 165 | 垫片 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 403091A | 变速器铭牌 Nameplate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | GB/T12618.1-2006 | 抽芯铆钉3.2×7-10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0636 305 007 | 螺塞 Plug screw AM14×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Q20-03-04 | 紫铜垫圈14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | YD13 301 002 | 挡板 Baffle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | YD13 301 003 | 挡油盘 Slinger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M8×16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 厌氧胶242 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | GB/T848-2002 | 垫圈 Washer 8 140HV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 4466 351 081 | 密封罩 Sealing cover φ80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 厌氧胶515 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Q20-08-11 | A型密封垫圈30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0636 305 023 | 螺塞 Plug screw AM30×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0636 305 023 | 螺塞 Plug screw AM30×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Q20-08-11 | A型密封垫圈30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 0637 510 206 | 螺塞 Plug screw M30×1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 0750 131 027 | 通气帽 Breather cap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | YD13 301 004 | 润滑进油盖 Lube-in cover | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | GB/T1235-1976 | O型圈63×3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | GB/T5782-2000 | 螺栓 Bolt M8×70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | YD13 301 007 | 进油端盖 Oil-in cover | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
632 | YD13 301 008 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M8×20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 0636 305 011 | 螺塞 Plug screw AM18×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | Single power-take-off structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | Q20-08-06 | A型密封垫圈18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | GB/T825-1988 | 螺钉 Screw M16 | 2 |
003 YD13 102 Parts List of Input Assembly--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 302 002 | 涡轮轴 Turbine shaft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 0750 116 139 | 球轴承 Ball bearing 6308 40×90×23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 0769 120 427 | 调整垫片 Regulating shim | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 0630 501 031 | 轴用挡圈 Retaining ring 40×1.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | YD13 302 004 | 输入齿轮 Input gear Z=50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0750 118 200 | 滚柱轴承 Roller bearing NJ209E 45×85×19 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0734 317 252 | 搭扣密封环 Sealing ring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | YD13 302 001 | 配油法兰 Oil feed flange | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | 厌氧胶 515 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | YD13 302 005 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4642 301 136 | 泵轮轴承座 Bearing seat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4644 301 262 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M8×25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0734 401 078 | 搭扣密封环 Sealing ring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0735 298 027 | 滚针轴承 Needle bearing HK75×83×16 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0750 111 231 | 轴用密封圈 Sealing ring for shaft 75×100×10 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | YD13 302 003 | 辅助驱动轴 Stand-by drive shaft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0634 402 025 | 搭扣密封环 Sealing ring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 4644 301 265 | 纸垫 Gasket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 0501 004 171 | 齿轮泵 Gear pump | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 0750 116 104 | 球轴承 Ball bearing 6206-RS 30×62×16 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | GB/T1096-2003 | 键 Key 6×22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 0750 116 104 | 球轴承 Ball bearing 6206-RS 30×62×16 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | GB/T5782-2000 | 螺栓 Bolt M8×85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | GB/T5782-2000 | 螺栓 Bolt M8×110 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0630 501 024 | 轴用挡圈 Retaining ring 30×1.5 | 1 |
004 YD13 103 Parts List of Output Assembly--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 303 001 | 输出轴 Output shaft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | YD13 303 003 | 输出齿轮 Output gear Z=53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GB/T283-2007 | 滚子轴承NJ213E/C3/J | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | 1204 308 062 | 调整垫片 Regulating shim | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 4620 303 247 | 压板 Press plate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 厌氧胶 515 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M10×30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 1269 302 164 | 螺栓锁片 Bolt retainer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0750 111 116 | 轴用密封圈 Sealing ring for shaft WTB,90×120×13 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | GB/T276-1994 | 球轴承 Ball bearing 6311 55×120×29 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | 0630 502 048 | 孔用挡圈 Retaining ring for hole 120×4 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0769 120 338 | 调整垫片 Regulating shim | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0730 062 296 | 轴套 Sleeve L=20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | YD13 303 012 | 输出法兰(ZL40/50) | 1 |
005 4644 106 Parts List of Control Valve--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 4642 306 050 | 下隔板 Lower baffle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 4644 306 464 | 密封垫 Sealing pad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | 4644 306 466 | 密封垫 Sealing pad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | 4642 306 156 | 输油板 Oil-line plate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 4642 306 089 | 节流嘴 Throttle nozzle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | 4642 306 167 | 节流嘴 Throttle nozzle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | GB/T308-2002 | 钢球 Steel ball | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0732 041 226 | 弹簧 Spring | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | GB/T70.1-2000 | 圆柱头螺钉M8×30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GB/T70.1-2000 | 圆柱头螺钉M8×45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | GB/T70.1-2000 | 圆柱头螺钉M8×35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4642 306 163 | 上隔板 Upper baffle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4642 306 318 | 密封垫 Sealing pad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 4642 306 320 | 密封垫 Sealing pad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | GB/T70.1-2000 | 圆柱头螺钉M8×45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | GB/T70.1-2000 | 圆柱头螺钉M8×75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Q20-01-02 | 六角头螺塞M10×1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Q20-03A-02 | 紫铜垫圈 Copper screw A10×13.5 DIN7603 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | GB/T77-2000 | 紧定螺钉 Set screw M10×10 DIN913 10.9 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Q20-03A-02 | 紫铜垫圈 Copper screw A10×13.5 DIN7603 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Q20-01-02 | 螺塞 Plug screw M10×1 DIN910 | 1 |
006 YD13 107 Parts List of Speedometer--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | Q20-08-13 | A型密封垫圈36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0636 302 018 | 螺塞 Plug screw M36×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 0636 305 011 | 螺塞 Plug screw AM18×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Q20-08-06 | A型密封垫圈18 | 1 |
007 YD13 108 Parts List of Idle Wheel--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 308 003 | 惰轮轴 Idle wheel shaft | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | GB/T1235-1976 | O型圈63×3.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 4644 308 542 | 止推垫片 Thrust shim | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | GB/T119.2-2000 | 销 Pin A4×10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | YD13 308 001 | 惰轮 Idle wheel Z=34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M8×20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | YD13 308 002 | 滚子组 Roller group | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0501 308 832 | 垫圈 Washer 10 200HV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0501 308 832 | 挡圈 Retaining ring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M10×20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 厌氧胶 242 | 1 |
008 YD13 109 Parts List of Parking Brake--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 209 001 | 停车制动器总成(DFX.2-13B) Parking Brake |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M14×30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | GB/T93-1987 | 垫圈 Washer 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | YD13 303 005 | 停车制动器法兰 Parking brake flange | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | GB/T5783-2000 | 螺栓 Bolt M10×25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | GB/T93-1987 | 垫圈 Washer 10 | 8 |
009 YD13 120 Parts List of Pressure Valve--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | GB/T308-2002 | 钢球 Steel ball 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 0732 041 352 | 压力弹簧 Pressure spring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | YD13 320 001 | 阀套 Valve buckle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 4044 306 022 | 阀芯 Valve core | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 4068 306 029 | 弹簧 Spring | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | YD13 320 002 | 阀座 Valve seat | 1 |
010 YD13 121 Parts List of Suction Pipe--Advance YD13, YD13 006 012 Gearbox Parts Catalog
位置号 | 零件号 | 名称及规格 | YD13 006 | 备注(国家标准号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.No. | Part No. (Standard No.) |
Specification | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | YD13 221 001 | 吸油管组件 Suction pipe assy. | 1 | 组合件Group unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 4644 221 821 | 吸油滤组件 Suction filter assy. | 1 | 组合件Group unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 4644 321 244 | 纸垫 Gasket | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | GB/T5782-2000 | 螺栓 Bolt M8×50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Q20-03A-05 | 垫圈 Washer 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0501 204 427 | 软管 Hose tube L=516/2,φ16 | 1 | KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0501 204 673 | 软管 Hose tube L=530/2,φ16 | 1 | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0501 204 523 | 软管 Hose tube L=818/1, φ16/1,M18×1,5 |
1 | K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0501 204 422 | 软管 Hose tube L=525/1, φ16/1,M18×1,5 |
1 | K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0501 204 427 | 软管 Hose tube L=516/2,φ16 | 1 | K3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0501 204 427 | 软管 Hose tube L=516/2,φ16 | 1 | K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0637 842 509 | 管接头 Adaptor M18/16×1,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0737 835 153 | 空心螺栓 Hollow bolt M16×1,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | YD13 221 002 | 吸油管 Suction tube M22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | Q21-18-01 | 空心螺栓 Hollow bolt M22×1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714 | Q20-03A-08 | 垫圈 Washer 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | YD13 221 003 | 吸油管 Suction tube M14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | Q21-19-01 | 空心螺栓 Hollow bolt M14×1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734 | Q20-03A-04 | 垫圈 Washer 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 0636 305 007 | 螺塞 Plug screw AM14×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | Q20-03A-04 | 垫圈 Washer 14 | 1 |