004 水泵总成 PUMP,WATER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 4915264-10 | 水泵总成 | 10 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
PUMP,WATER | |||||||
..3 | 6 | 196844-20 | 隔套20 | 20 | 1 | 10 | |
SPACER | |||||||
..3 | 8 | 3000888 | 水泵叶轮90 | 90 | 1 | 13 | |
IMPELLER WATER PUMP | |||||||
..3 | 9 | 3013786-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 15 | |
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 10 | 3025935-20 | 水泵皮带轮20 | 20 | 1 | 16 | |
PULLEY WATER PUMP | |||||||
..3 | 14 | 3045163-10 | 水泵壳体10 | 10 | 1 | 10 | |
BODY WATER PUMP | |||||||
..3 | 15 | 3050394-20 | 水泵轴20 | 20 | 1 | 15 | |
SHAFT WATER PUMP | |||||||
..3 | 16 | 3063246-20 | 轴承20 | 20 | 2 | 15 | |
BEARING BALL | |||||||
..3 | 11 | 4060899-20 | 水封20 | 20 | 1 | 15 | CCEC UNIQUE |
SEAL,WATER | |||||||
..3 | 4 | S 911 B-20 | 管塞20 | 20 | 2 | 10 | |
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 5 | S 16255-20 | 挡圈20 | 20 | 1 | 10 | |
RING RETAINING |
005 水泵张紧轮总成10 IDLER WATER PUMP- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | AR45189-10 | 水泵张紧轮总成10 | 10 | 1 | 21 | ||
IDLER WATER PUMP | |||||||
..3 | 19 | 145506 | O型密封圈90 | 90 | 1 | 15 | |
SEAL O RING | |||||||
..3 | 23 | 208119-20 | 张紧轮轴20 | 20 | 1 | 10 | |
SHAFT IDLER | |||||||
..3 | 22 | 208120-20 | 隔套20 | 20 | 1 | 15 | |
SPACER | |||||||
..3 | 20 | 213082-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 10 | |
WASHER PLAIN | |||||||
..3 | 21 | 215397-20 | 张紧轮20 | 20 | 1 | 10 | |
PULLEY IDLER | |||||||
..3 | 11 | 3038998 | 油封90 | 90 | 1 | 10 | |
SEAL OIL | |||||||
..3 | 16 | 3063246-20 | 轴承20 | 20 | 1 | 15 | |
BEARING BALL | |||||||
..3 | 17 | S 201-20 | 六角螺母20 | 20 | 1 | 10 | |
NUT HEAVY HEXAGON | |||||||
..3 | 18 | S 965 E-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 15 | |
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 5 | S 16255-20 | 挡圈20 | 20 | 1 | 10 | |
RING RETAINING |
006 气缸体10 BLOCK CYLINDER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 3032187-10 | 气缸体10 | 10 | 1 | 16 | ||
BLOCK CYLINDER | |||||||
..3 | 1 | 3031156-10 | 气缸体10 | 10 | 1 | 10 | |
BLOCK CYLINDER | |||||||
..3 | 3165262 A-20 | 镶套 | 20 | 1 | 15 | ||
SLEEVE | |||||||
..3 | 2 | 67211-20 | 后主轴承定位销20 | 20 | 2 | 15 | |
DOWEL,REAR MAIN BEARING | |||||||
..3 | 3 | 68585-20 | 定位销 | 20 | 6 | 15 | |
DOWEL PIN | |||||||
..3 | 5 | 208346-20 | 六角螺栓20 | 20 | 14 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 7 | 3008047-20 | 主轴承盖20 | 20 | 3 | 10 | |
CAP MAIN BEARING(1# 3# 5#) | |||||||
..3 | 6 | 3008048-20 | 主轴承盖20 | 20 | 3 | 10 | |
CAP MAIN BEARING(2# 4# 6#) | |||||||
..3 | 8 | 3008049-20 | 主轴承盖20 | 20 | 1 | 10 | |
CAP MAIN BEARING(7#) | |||||||
..3 | 9 | 3011951 | 衬套90 | 90 | 1 | 10 | |
BUSHING(7#) | |||||||
..3 | 10 | 3028075 | 衬套90 | 90 | 4 | 10 | |
BUSHING(1# 2# 4# 6#) | |||||||
..3 | 11 | 3028269 | 衬套90 | 90 | 2 | 10 | |
BUSHING(3# 5#) | |||||||
..3 | 12 | 3039305-20 | 垫圈20 | 20 | 14 | 10 | |
WASHER PLAIN |
007 气缸体安装 BLOCK,CYL.MTG- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 4915265-10 | 气缸体安装 | 10 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
BLOCK,CYL.MTG | |||||||
..3 | 16 | 66292-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 10 | |
WASHER PLATE | |||||||
..3 | 17 | 68445-20 | 带槽圆柱销20 | 20 | 6 | 15 | |
PIN GROOVE | |||||||
..3 | 24 | 69901-20 | 管塞20 | 20 | 7 | 15 | |
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 4 | 202903-20 | 园型销20 | 20 | 2 | 15 | |
PIN POLL | |||||||
..3 | 20 | 210884-20 | 锥型螺塞20 | 20 | 1 | 15 | |
PLUG THREADED | |||||||
..3 | 39 | 3011952-20 | 碗型塞20 | 20 | 1 | 15 | |
PLUG EXPENSION | |||||||
..3 | 13,21,23,29 | 3013786-20 | 管塞20 | 20 | 5 | 15 | |
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 18,25,38 | 4931643-20 | 管塞 | 20 | 3 | 15 | |
PIPE PLUG | |||||||
..3 | 14 | S 966 E-20 | 锥型螺塞20 | 20 | 1 | 10 | |
PLUG | |||||||
0.2 | 214327-20 | 放水开关20 | 20 | 1 | 15 | ||
DRAINCOCK |
008 整体式曲轴总成 CRANKSHAFT- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 3054866-40 | 整体式曲轴总成 | 40 | 1 | 21 | ||
CRANKSHAFT | |||||||
..3 | 1 | 210179-20 | 曲轴齿轮键 | 20 | 1 | 10 | |
KEY RECTANGULAR | |||||||
..3 | 2 | 3014614-20 | 曲轴齿轮20 | 20 | 1 | 10 | |
GEAR CRANKSHAFT | |||||||
..3 | 3 | 3608833-10 | 曲轴10 | 10 | 1 | 10 | |
CRANKSHAFT ENGINE | |||||||
0.2 | 3037046-40 | 主轴瓦组件 | 40 | 1 | 21 | ||
SET MAIN BEARING | |||||||
..3 | 5 | 3019174-20 | 主轴瓦20 | 20 | 3 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 6 | 3019180-20 | 主轴瓦20 | 20 | 3 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 7 | 3019186-20 | 主轴瓦20 | 20 | 3 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 8 | 3019192-20 | 主轴瓦20 | 20 | 3 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 9 | 3019198-20 | 主轴瓦20 | 20 | 1 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 10 | 3019204-20 | 主轴瓦20 | 20 | 1 | 15 | |
BEARING,MAIN | |||||||
..3 | 4 | 3037045-20 | 主轴承定位圈20 | 20 | 7 | 10 | |
RING MAIN BEARING | |||||||
..3 | 11 | 3067568-20 | 止推片90 | 90 | 4 | 10 | |
BEARING THRUST |
009 凸轮从动件总成 HOUSING, CAM FOLLOWER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 1~13 | 3418660-20 | 凸轮从动件总成 | 20 | 3 | 21 | CCEC UNIQUE |
HOUSING, CAM FOLLOWER | |||||||
0.2 | 16 | 3046420-20 | 推杆20 | 20 | 12 | 16 | |
ROD PUSH | |||||||
0.2 | 17 | 3046430-20 | 推杆20 | 20 | 6 | 16 | |
ROD PUSH | |||||||
.2 | 3063612-40 | 凸轮从动件室安装 | 40 | 1 | 21 | ||
BOX CAM MTG. | |||||||
..3 | 15 | 3074400-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET CAM FOL HOUSING | |||||||
..3 | 15 | 3074401-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET CAM FOL HOUSING | |||||||
..3 | 15 | 3074402-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET CAM FOL HOUSING | |||||||
..3 | 15 | 3074403-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET CAM FOL HOUSING | |||||||
..3 | 14 | S 120 A-20 | 六角螺栓20 | 20 | 6 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP |
010 摇臂室及安装 HOUSING,ROCKER ARM- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 4915262-10 | 摇臂室及安装 | 10 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
HOUSING,ROCKER ARM | |||||||
..3 | 15 | 3010589-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 14 | 15 | |
SCREW | |||||||
..3 | 16 | 3017750 | 摇臂室衬垫90 | 90 | 3 | 10 | |
GASKET RKR LEVER HOUSING | |||||||
..3 | 3418522-10 | 摇臂室10 | 10 | 3 | 21 | CCEC UNIQUE | |
RKR HSG | |||||||
...4 | 3 | 168319-20 | 摇臂轴固定螺钉20 | 20 | 1 | 10 | |
SET SCREW | |||||||
...4 | 2 | 3038903-20 | 摇臂轴堵塞20 | 20 | 2 | 10 | |
PLUG ROCKER LEVER SHAFT | |||||||
...4 | 4 | 3038904-20 | 摇臂轴20 | 20 | 1 | 10 | |
SHAFT ROCKER LEVER | |||||||
...4 | 5 | 3058653 | O型密封圈90 | 90 | 2 | 15 | |
SEAL O RING | |||||||
...4 | 1 | 3418752-20 | 摇臂室20 | 20 | 1 | 10 | CCEC UNIQUE |
LEVER ROCKER | |||||||
...4 | AR 2308-20 | 喷油摇臂20 | 20 | 2 | 15 | ||
LEVER ROCK | |||||||
….5 | 8 | S 212 | 正六角螺母 | 2 | 1/2 - 20 UNF | ||
….5 | 9 | 168306 | Screw, Slotted Set | 2 | 1/2 - 20 x 2 3/64 inch | ||
….5 | 12 | 218152 | Lever, Rocker | 1 | 喷油器 | ||
….5 | 13 | 218153 | Bushing, Lever | 1 | |||
….5 | 14 | 194037 | Socket, Rocker Lever | 2 | |||
...4 | BM95161-20 | 后摇臂20 | 20 | 2 | 15 | ||
LEVER ROCK | |||||||
….5 | 7 | 140330 | Bushing, Lever | 1 | |||
….5 | 8 | S 212 | 正六角螺母 | 2 | 1/2 - 20 UNF | ||
….5 | 9 | 168306 | Screw, Slotted Set | 2 | 1/2 - 20 x 2 3/64 inch | ||
….5 | 10 | 208084 | Rivet | 1 | |||
….5 | 11 | 169704 | Lever, Rocker | 1 | |||
...4 | BM95162-20 | 前摇臂20 | 20 | 2 | 15 | ||
LEVER ROCK | |||||||
….5 | 6 | 169705 | Lever, Rocker | 1 | |||
….5 | 7 | 140330 | Bushing, Lever | 1 | |||
….5 | 8 | S 212 | 正六角螺母 | 2 | 1/2 - 20 UNF | ||
….5 | 9 | 168306 | Screw, Slotted Set | 2 | 1/2 - 20 x 2 3/64 inch | ||
….5 | 10 | 208084 | Rivet | 1 |
011 汽缸套 LINER,CYLINDER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | AR 9759-40 | 汽缸套 | 40 | 6 | 21 | ||
LINER,CYLINDER | |||||||
..3 | 2 | 215090 | 缝隙密封圈90 | 90 | 1 | 10 | |
SEAL | |||||||
..3 | 3 | 3032874 | O型密封圈90 | 90 | 2 | 10 | |
SEAL O RING | |||||||
..3 | 1 | 3055099-20 | 气缸套20 | 20 | 1 | 10 | |
LINER CYLINDER |
012 总水管盖 COVER WATER HEADER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | AR10070-40 | 总水管盖 | 40 | 1 | 21 | ||
COVER WATER HEADER | |||||||
..3 | 1 | 3069098-20 | 盖板衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET COVER PLATE | |||||||
..3 | 2 | 132019-20 | 总水管盖20 | 20 | 1 | 10 | |
COVER WATER HEAD | |||||||
..3 | 3 | 3013904-20 | 带垫螺拴20 | 20 | 6 | 15 | |
SCREW CAPTIVE WAHER |
013 燃油跨越管 CROSSOVER FUEL- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | BM73331 CE-40 | 燃油跨越管 | 40 | 1 | 21 | ||
CROSSOVER FUEL | |||||||
..3 | 1 | 70772-20 | 园头带槽及带垫螺栓20 | 20 | 12 | 10 | |
SCREW FILLISTER HEAD CAP | |||||||
..3 | 2 | 131026 | O型密封圈90 | 90 | 12 | 15 | |
SEAL O RING | |||||||
..3 | 3 | 135308-20 | 盖板20 | 20 | 2 | 10 | |
PLATE COVER | |||||||
..3 | 4 | 147100-20 | 燃油跨越管20 | 20 | 2 | 13 | |
CROSSOVER FUEL |