014 通风口位置BREATHER & VENT COVER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| BR 1087 | 通风口位置 | 40 | 1 | 24 | |||
| BREATHER & VENT COVER | |||||||
| .2 | 9 | 3006183-20 | 摇臂室盖20 | 20 | 2 | 10 | |
| COVER ROCKER LEVER | |||||||
| .2 | 3260666-40 | 通风管组件 | 40 | 1 | 21 | ||
| TUBE VENT | |||||||
| ..3 | 5 | 43828-20 | 软管夹20 | 20 | 2 | 15 | |
| CLAMP HOSE | |||||||
| ..3 | 16 | 62906 C-20 | 隔套20 | 20 | 1 | 10 | |
| SPACER | |||||||
| ..3 | 2 | 64775-20 | 软管20 | 20 | 1 | 10 | |
| HOSE | |||||||
| ..3 | 3 | 69911 A-20 | 夹子20 | 20 | 2 | 10 | |
| CLIP | |||||||
| ..3 | 11 | 214096-20 | 隔音板支架20 | 20 | 1 | 10 | |
| SUPPORT NOISE PA | |||||||
| ..3 | 3010596-20 | 带垫圈螺栓20 | 20 | 1 | 15 | ||
| SCREW CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
| ..3 | 3012476-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 1 | 15 | ||
| SCREW CAPTIVE WAS | |||||||
| ..3 | 3022589-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 1 | 15 | ||
| SCREW CAPTIVE WASHER | |||||||
| ..3 | 4 | 3250977-20 | 通风管20 | 20 | 1 | 10 | |
| TUBE BREATHER | |||||||
| ..3 | 1 | S 223-20 | 六角厚螺母20 | 20 | 1 | 15 | |
| NUT HEAVY HEXAGON | |||||||
| .2 | 4913633-10 | 曲轴箱通风器总成10 | 10 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
| BREATHER CRANKCASE | |||||||
| ..3 | 8 | 255180-20 | 曲轴箱通风器20 | 20 | 1 | 13 | |
| BREATHER CRANKCASE | |||||||
| ..3 | 10 | 3006358-20 | 摇臂室盖20 | 20 | 1 | 13 | |
| COVER ROCKER LEVER | |||||||
| .2 | MP 3887-40 | 摇臂室盖安装 | 40 | 3 | 21 | ||
| COVER ROCKER HOUSING MTG | |||||||
| ..3 | 6 | 3038076-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 5 | 15 | |
| SCREW | |||||||
| ..3 | 7 | 3067459-20 | 摇臂室盖密封垫 | 20 | 1 | 15 | |
| GASKET ROCKER COVER |

015 硅油减振器VIBRATION DAMPER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | DA 1137 | 硅油减振器 | 40 | 1 | 24 | ||
| VIBRATION DAMPER | |||||||
| .2 | 3 | 3511727-10 | 13 9/16#×1 3/4#减振器10 | 10 | 1 | 15 | |
| DAMPER VIBRATION | |||||||
| ..3 | 1 | 127316-20 | 平垫圈20 | 20 | 6 | 10 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| ..3 | 2 | 212114-20 | 十二角螺栓20 | 20 | 6 | 10 | |
| SCREW TWELVE POINT | |||||||
| .2 | 5 | 3326140-20 | 曲轴皮带轮20 | 20 | 1 | 15 | |
| PULLEY CRANKSHAFT | |||||||
| .2 | 4 | 3326141-20 | 曲轴隔套20 | 20 | 1 | 10 | |
| SPACER CRANKSHAFT |

016 充电机ALTERNATOR- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | EE 801 | 充电机 | 40 | 1 | 24 | ||
| ALTERNATOR | |||||||
| .2 | 1 | 4060811-20 | 充电机 | 20 | 1 | 15 | |
| ALTERNATOR | |||||||
| .2 | 2 | 3202162-20 | 地线20 | 20 | 1 | 15 | |
| WIRE GROUND |

017 发电机安装 ALTERNATOR MTG- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | EE 1155 | 发电机安装 | 40 | 24 | |||
| ALTERNATOR MTG | |||||||
| .2 | 1 | 213326-20 | 发电机皮带轮20 | 20 | 1 | 10 | |
| PULLEY ALTERNATOR | |||||||
| .2 | 12 | 3040292-20 | 多槽皮带20 | 20 | 2 | 15 | |
| BELT V | |||||||
| .2 | 3261135-40 | 发电机安装 | 40 | 1 | 21 | ||
| MTG ALTERNATOR | |||||||
| ..3 | 7 | 70897-20 | 锁紧螺母20 | 20 | 1 | 15 | |
| NUT LOCK | |||||||
| ..3 | 6 | 158829-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW,HEXAGON HEAD CAP | |||||||
| ..3 | 9 | 203310-20 | 平垫圈20 | 20 | 3 | 15 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| ..3 | 4 | 203760-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 15 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| ..3 | 11 | 3010373-20 | 发电机支架20 | 20 | 1 | 13 | |
| BRACKET ALTERNATOR | |||||||
| ..3 | 2 | 3010595-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
| SCREW,CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
| ..3 | 10 | 3250968-20 | 调节杆20 | 20 | 1 | 10 | |
| LINK ADJUSTING | |||||||
| ..3 | 3 | S 145-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| ..3 | 8 | S 183A-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| ..3 | 13 | S 230A-20 | 螺母 | 20 | 1 | 15 | |
| NUT | |||||||
| ..3 | 5 | S 608-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 1 | 15 |

018 发动机前支架 ENGINE SUPPORT- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | EM 121 | 发动机前支架 | 40 | 1 | 24 | ||
| ENGINE SUPPORT | |||||||
| .2 | 3166098-40 | 后起吊支架 | 40 | 1 | 21 | ||
| BACK LIFTING | |||||||
| ..3 | 20 | 65434-20 | 减压支架隔套20 | 20 | 2 | 10 | |
| SPACER MOUTING | |||||||
| ..3 | 1 | 120516-20 | 六角螺拴20 | 20 | 2 | 10 | |
| SCREW HEXAGON | |||||||
| ..3 | 3 | 3001726-20 | 后起吊支架20 | 20 | 1 | 10 | |
| BRACKET LIFING | |||||||
| .2 | AR 6059-40 | 起吊支架 | 40 | 1 | 21 | ||
| BRACKET LIFTIN | |||||||
| ..3 | 2 | 170226-20 | 起吊支架20 | 20 | 1 | 10 | |
| BRACKET LIFTIN | |||||||
| ..3 | 22 | S 176-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD | |||||||
| .2 | 3419270-40 | 齿轮室盖总成 | 40 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
| ASSY GEAR HOUS | |||||||
| ..3 | 7 | 3020185 | 油封90 | 90 | 1 | 15 | |
| SEAL OIL | |||||||
| ..3 | 8 | 3020186 | 油封90 | 90 | 1 | 15 | |
| SEAL OIL | |||||||
| ..3 | 3325683-40 | 齿轮室盖 | 40 | 1 | 15 | ||
| COVER,GEAR | |||||||
| …4 | 19 | 132770-20 | 衬套20 | 20 | 1 | 15 | |
| BUSHING | |||||||
| …4 | 18 | 3418659-20 | 正时齿轮室盖20 | 20 | 1 | 10 | CCEC UNIQUE |
| COVER GEAR |

019 齿轮室盖安装MTG GEAR COVER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| .2 | 4915275-10 | 齿轮室盖安装 | 10 | 1 | 21 | CCEC UNIQUE | |
| MTG GEAR COVER | |||||||
| ..3 | 10 | 60408-20 | 定位销20 | 20 | 1 | 10 | |
| PIN DOWL | |||||||
| ..3 | 9 | 70653-20 | 定位销20 | 20 | 1 | 10 | |
| DOWEL | |||||||
| ..3 | 16 | 215705 | O型密封圈90 | 90 | 1 | 10 | |
| SEAL O RING | |||||||
| ..3 | 12 | 3011712-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 9 | 15 | |
| SCREW CAPTIVE | |||||||
| ..3 | 5 | 3011713-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW CAPTIVE | |||||||
| ..3 | 13 | 3011714-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 3 | 15 | |
| SCREW CAPTIVE | |||||||
| ..3 | 17 | 3011715-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 3 | 15 | |
| SCREW CAPTIVE | |||||||
| ..3 | 14 | 3021704-20 | 垫片20 | 20 | 1 | 10 | |
| GASKET,GEAR COVER | |||||||
| ..3 | 15 | 65259 C-20 | 调整垫片20 | 20 | 1 | 10 | |
| SHIM | |||||||
| ..3 | 15 | 4913819-20 | 调整垫 | 20 | 1 | 15 | CCEC UNIQUE |
| SHIM | |||||||
| ..3 | 15 | 4913820-20 | 调整垫 | 20 | 1 | 15 | CCEC UNIQUE |
| SHIM | |||||||
| ..3 | 6 | 100915-20 | 六角螺栓20 | 20 | 8 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD | |||||||
| ..3 | S 610-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 8 | 15 | ||
| WASHER LOCK | |||||||
| ..3 | 3013786-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 15 | ||
| PLUG PIPE | |||||||
| ..3 | 3008466-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 15 | ||
| PLUG PIPE | |||||||
| ..3 | S 911 B-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 10 | ||
| PLUG PIPE | |||||||
| .2 | 3054889-20 | 六角螺栓20 | 20 | 4 | 10 | ||
| SCREW,HEX HEAD | |||||||
| .2 | 3058664-20 | 十二角螺栓20 | 20 | 2 | 10 | ||
| SCREW TWELVE P | |||||||
| .2 | 3600283-20 | 平垫圈 | 20 | 2 | 10 | ||
| WASHER,PLAIN | |||||||
| .2 | 3600285-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 10 | ||
| SCREW,HEX HEAD | |||||||
| .2 | 3000082-20 | 平垫圈20 | 20 | 2 | 15 | ||
| WASHER |

020 磁力开关MAGNETIC SWITCH
| 1 | ES 8003 | 磁力开关 | 40 | 1 | 24 | ||
| MAGNETIC SWITCH | |||||||
| .2 | 1 | 3050692-20 | 电磁开关20 | 20 | 1 | 15 | |
| SWITCH MEGIC |

021 风扇布置FAN ARRANGMENT- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | FA 1170 | 风扇布置 | 40 | 1 | 24 | ||
| FAN ARRANGMENT | |||||||
| .2 | 3250950-20 | 风扇轮毂张紧轮 | 40 | 1 | 21 | ||
| IDLER FAN HUB | |||||||
| ..3 | 3260626-40 | 弹簧拉紧机构 | 40 | 1 | 21 | ||
| SPRING TENSION | |||||||
| …4 | 21 | 146163-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 15 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| …4 | 22 | 423280-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 15 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| …4 | 23 | 3250956-20 | 拉紧弹簧20 | 20 | 1 | 10 | |
| SPRING | |||||||
| …4 | 24 | 3325952-20 | 螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| BOLT HOOK | |||||||
| …4 | 25 | 3335066-20 | 螺母20 | 20 | 2 | 10 | |
| NUT | |||||||
| ..3 | 3260648-40 | 弹簧支架 | 40 | 1 | 21 | ||
| BRACKET SPRING SU | |||||||
| …4 | 20 | 3251051-20 | 弹簧支架20 | 20 | 1 | 10 | |
| BRACKET SPRING | |||||||
| …4 | 3600283-20 | 平垫圈 | 20 | 3 | 10 | ||
| WASHER,PLAIN | |||||||
| …4 | 18 | S 108 A-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| …4 | 19 | S 155-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| …4 | 1 | S 610-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 3 | 15 | |
| WASHER LOCK | |||||||
| …4 | S 622-20 | 平垫圈20 | 20 | 3 | 15 | ||
| WASHER PLAIN |

022 枢轴支架BRACKET PIVOT- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| ..3 | 3260649-40 | 枢轴支架 | 40 | 1 | 21 | ||
| BRACKET PIVOT | |||||||
| …4 | 26 | 3011715-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
| SCREW CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
| …4 | 27 | 3326142-20 | 张紧轮支架20 | 20 | 1 | 13 | |
| BRACKET TDLER PUL | |||||||
| …4 | 15 | 3325107-20 | 滚针轴承20 | 20 | 1 | 15 | |
| BEARING NEEDLE | |||||||
| …4 | 16 | 3325495-20 | 枢轴20 | 20 | 1 | 10 | |
| SHAFT PIVOT | |||||||
| …4 | 17 | 3335055-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| …4 | 14 | 3250949 | 张紧轮20 | 20 | 1 | 10 | |
| PULLEY IDLER | |||||||
| …4 | 13 | 3250930-20 | 张紧杠杆20 | 20 | 1 | 13 | |
| LEVER IDLER | |||||||
| …4 | 12 | 3655115-20 | 滚动轴承20 | 20 | 2 | 13 | CCEC UNIQUE |
| BEARING ROLLER | |||||||
| …4 | 11 | 3001280-20 | 挡圈20 | 20 | 1 | 10 | |
| RING RETAINING | |||||||
| …4 | 10 | 423260-20 | 夹板20 | 20 | 1 | 10 | |
| PLATE CLAMPING | |||||||
| …4 | 9 | 217011-20 | 隔套20 | 20 | 1 | 10 | |
| SPACER | |||||||
| …4 | 8 | 217008-20 | 轴承隔套20 | 20 | 1 | 15 | |
| SPACER | |||||||
| …4 | 7 | 200310 | 盖子 | 20 | 1 | 10 | |
| cover fan hub | |||||||
| …4 | 6 | 200307 | 油封90 | 90 | 1 | 15 | |
| SEAL OIL | |||||||
| …4 | 4 | 142176-20 | 锁紧螺母20 | 20 | 1 | 15 | |
| NUT LOCK | |||||||
| …4 | 5 | 145551 | O形密封圈 | 20 | 1 | 15 | |
| SEAL ,O RING | |||||||
| …4 | 3 | 16255 | 挡圈 | 20 | 1 | 15 | |
| RING,RETAINING | |||||||
| …4 | 2 | S 911 B-20 | 管塞20 | 20 | 2 | 10 | |
| PLUG PIPE | |||||||
| …4 | 1 | S 610-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 1 | 15 | |
| WASHER LOCK |

023 燃油滤清器FULE FILTER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | FF 102 | 燃油滤清器 | 40 | 1 | 24 | ||
| FULE FILTER | |||||||
| .2 | 3260634-40 | 滤清器支架及安装 | 40 | 1 | 21 | ||
| FILTER FUFL MTG | |||||||
| ..3 | 5 | 68252 A-20 | 隔套20 | 20 | 3 | 10 | |
| SPACER EXH MANF | |||||||
| ..3 | S 689-20 | 平垫圈20 | 20 | 1 | 15 | ||
| WASHER PLAIN | |||||||
| ..3 | 6 | 3010595-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
| SCREW,CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
| ..3 | 7 | 3250969-20 | 滤清器支架20 | 20 | 1 | 13 | |
| BRACKET FILTER | |||||||
| ..3 | 3 | S 187 A-20 | 六角螺栓20 | 20 | 3 | 15 | |
| SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
| ..3 | 9 | S 602-20 | 平垫圈20 | 20 | 4 | 15 | |
| WASHER PLAIN | |||||||
| ..3 | 4 | S 609-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 3 | 15 | |
| WASHER LOCK | |||||||
| .2 | 8 | 3315843-29 | 燃油滤清器 | 29 | 2 | 15 | |
| FILTER,FUEL | |||||||
| .2 | BM79886-40 | 燃油滤清器座及接头 | 40 | 1 | 21 | ||
| FILTER FUEL | |||||||
| ..3 | 1 | 129859-20 | 阳性接头 | 20 | 1 | 15 | |
| ELBOW,MALE UNOIN | |||||||
| ..3 | 2 | 212013-20 | 燃油滤清器座20 | 20 | 1 | 15 | |
| HEAD FUEL FILTER |

024 燃油滤清器接头FUEL FILTER HOSE- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | FF 1707 | 燃油滤清器接头 | 40 | 1 | 24 | ||
| FUEL FILTER HOSE | |||||||
| .2 | 1 | 129859-20 | 阳性接头 | 20 | 1 | 15 | |
| ELBOW,MALE UNOIN | |||||||
| .2 | 2 | AS10020 SS-20 | 软管20 | 20 | 1 | 13 | |
| HOSE FLEXIBLE |

025 飞轮壳FLYWHEEL HOUSING- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
| 1 | FH 1400 | 飞轮壳 | 40 | 1 | 24 | ||
| FLYWHEEL HOUSING | |||||||
| .2 | 1 | S 603-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 3 | 15 | |
| WASHER LOCK | |||||||
| .2 | 3 | 409191 | O型圈90 | 90 | 1 | 15 | |
| SEAL O RING | |||||||
| .2 | 4 | 3031007-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 15 | |
| GESKET STARTER | |||||||
| .2 | 16 | 3165857-20 | 螺栓20 | 20 | 3 | 10 | |
| SCREW | |||||||
| .2 | 3260620-40 | 后盖板 | 40 | 1 | 21 | ||
| PLATE REAR COVER | |||||||
| ..3 | 6 | 3001772 | 油封90 | 90 | 1 | 15 | |
| SEAL OIL | |||||||
| ..3 | 8 | 3350448-20 | 后盖板20 | 20 | 1 | 15 | |
| COVER REAR | |||||||
| .2 | 3260621-40 | 后盖板安装 | 40 | 1 | 21 | ||
| MTG REAR COVER PLATE | |||||||
| ..3 | 7 | 3067616-20 | 垫片20 | 20 | 1 | 15 | |
| GASKET,REAR COVER | |||||||
| ..3 | 5 | 400540-20 | 后盖垫片20 | 20 | 1 | 15 | |
| GASKET,REAR COVER | |||||||
| ..3 | 9 | 3655943-20 | 油封座护圈20 | 20 | 1 | 15 | CCEC UNIQUE |
| RETAINER SEAL | |||||||
| ..3 | 10 | S 121-20 | 六角螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
| SCREW,HEX HEADCAP | |||||||
| ..3 | 11 | S 129-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 10 | |
| SCREW,HEX HEADCAP | |||||||
| ..3 | 12 | S 194-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 10 | |
| SCREW,HEX HEADCAP | |||||||
| ..3 | 13 | S 600-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 4 | 15 | |
| WASHER LOCK | |||||||
| ..3 | 14 | S 604-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 8 | 15 | |
| WASHER LOCK | |||||||
| ..3 | 15 | 106549-20 | 六角螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
| SCREW,HEX HEADCAP |
