041 活塞及连杆总成PISTON & CONNROD- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3022156 CE-40 | 活塞及连杆总成 | 40 | 6 | 21 | ||
PISTON & CONNROD | |||||||
..3 | 9 | 175755-20 | 挡圈20 | 20 | 2 | 15 | |
RING RETAINING | |||||||
..3 | 7 | 191970-10 | 活塞销10 | 10 | 1 | 10 | |
PIN PISTON | |||||||
..3 | 5 | 214950-20 | 连杆瓦20 | 20 | 2 | 15 | |
BEARING,ROD | |||||||
..3 | 3013930-10 | 连杆总成10 | 10 | 1 | 16 | ||
ROD ENGINE CONNECTING | |||||||
…4 | 4 | 70550-20 | 定位销20 | 20 | 2 | 15 | |
PIN | |||||||
…4 | 3 | 187420-20 | 连杆衬套20 | 20 | 1 | 15 | |
BUSHING,ROD | |||||||
…4 | 1 | 218808-10 | NH连杆10 | 10 | 1 | 10 | |
ROD ENGINE CONNECTION | |||||||
…4 | 2 | 219153-20 | 连杆螺栓 | 20 | 2 | 10 | |
BOLT,CONNECTING ROD | |||||||
..3 | 8 | 3017349-20 | 活塞20 | 20 | 1 | 13 | |
PISTON ENGINE | |||||||
..3 | 10 | 3103157 | 压缩环 | 90 | 1 | 15 | |
RING,COMPRESSOR | |||||||
..3 | 11 | 3103158 | 压缩环90 | 90 | 1 | 10 | |
RING,COMPRESSION | |||||||
..3 | 12 | 3103159 | 压缩环 | 90 | 1 | 15 | |
RING,COMPRESSOR | |||||||
..3 | 13 | 4058969 | 油环90 | 90 | 1 | 10 | |
RING OIL PISTON |
042 喷油器总成20INJECTOR- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3054218-20 | 喷油器总成20 | 20 | 6 | 21 | ||
INJECTOR | |||||||
..3 | 1 | 166009 | Spring, Compression | 1 | |||
..3 | 2 | 167157 | Ball, Check | 1 | |||
..3 | 3 | 173086 | Gasket, Injector | 1 | |||
..3 | 4 | 174299 | Retainer, Screen | 1 | |||
..3 | 5 | 185138 | Retainer, Injector Cup | 1 | |||
..3 | 6 | 193736 | O 形密封圈 | 3 | |||
..3 | 7 | 203426 | Pin, Roll | 2 | |||
..3 | 8 | 3008706 | Screen, Filter | 1 | |||
..3 | 12 | 3047964 | Barrel & Plunger | 1 | |||
..3 | 13 | 3045047 | Plug, Injector Orifice | 1 | |||
..3 | 14 | 185139 | Adapter, Injector | 1 | |||
..3 | 15 | 3012536 | Cup, Injector | 1 | |||
.2 | 3032392-40 | 喷油器安装 | 40 | 6 | 21 | ||
MTG INJECTOR | |||||||
..3 | 10 | 180626-20 | 垫圈20 | 20 | 1 | 10 | |
WASHER INJECTOR CLAMPING | |||||||
..3 | 16 | 191916-20 | 顶杆20 | 20 | 1 | 10 | |
LINK INJECTOR PLUNGER | |||||||
..3 | 11 | 3028279-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 15 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 9 | 3031137-20 | 压板20 | 20 | 1 | 10 | |
CLAMP INJECTOR |
043 增压器20TURBOCHARGER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3529040-20 | 增压器20 | 20 | 1 | 17 | ||
TURBOCHARGER | |||||||
..3 | 1 | 3521837 | HOUSING,TURBINE | 1 | 10 | ||
..3 | 2 | 3594952 | SHAFT & WHEEL | 1 | 13 | ||
..3 | 3 | 3521441 | SEAL,SPLIT RING | 2 | 10 | ||
..3 | 4 | 3519155 | SHIELD,TURBOCHARGER HEA | 1 | 10 | ||
..3 | 5 | 3521442 | SEAL,SPLIT RING | 1 | 10 | ||
..3 | 6 | 3709510 | RING,RETAINING | 4 | 15 | ||
..3 | 7 | 3757753 | SLEEVE,OIL CONTROL | 1 | 10 | ||
..3 | 8 | 3722366 | BEARING,TURBOCHARGER | 2 | 10 | ||
..3 | 9 | 3529372 | NUT,REGULAR HEXAGON | 1 | 10 | ||
..3 | 10 | 3504959 | CLAMP,V BAND | 1 | 15 | ||
..3 | 3522740 | HOUSING,TUR BEARING | 1 | 21 | |||
..3 | 11 | 3522416 | HOUSING,TUR BEARING | 1 | 10 | ||
..3 | 12 | 3756135 | PIN, ROLL | 2 | 15 | ||
..3 | 13 | 3521440 | COLLAR,THRUST | 1 | 10 | ||
..3 | 14 | 3536075 | BEARING,TUR THRUST | 1 | 10 | ||
..3 | 15 | 3529658 | BAFFLE,OIL | 1 | 10 | ||
..3 | 16 | 3751948 | SEAL,O RING | 1 | 15 | ||
..3 | 17 | 3521439 | SLINGER,OIL | 1 | 10 | ||
..3 | 18 | 3759618 | PLATE,OIL SEAL | 1 | 10 | ||
..3 | 19 | 3718373 | RING,RETAINING | 1 | 15 | ||
..3 | 20 | 3723863 | RING,RETAINING | 1 | 15 | ||
..3 | 21 | 3527047 | IMPELLER,TUR COMPRESSOR | 1 | 10 | ||
..3 | 22 | 3526653 | SCREW,CAPTIVE WASHER CA | 10 | 15 | ||
..3 | 23 | 3519471 | NUT,LOCK | 1 | 10 | ||
..3 | 24 | 3520981 | PLATE,CLAMPING | 2 | 10 | ||
..3 | 25 | 3529016 | HOUSING,COMPRESSOR | 1 | 10 | ||
..3 | 26 | 3527619 | DATAPLATE | 1 | 10 | ||
..3 | 27 | 3519163 | SCREW,DRIVE | 2 | 15 |
044 气门压板CROSSHEAD VALVE- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
0.2 | 4061141-20 | 气门压板 | 20 | 12 | 10 | CCEC UNIQUE | |
CROSSHEAD VALVE | |||||||
0.2 | 4915442-10 | 汽缸盖10 | 10 | 3 | 21 | CCEC UNIQUE | |
HEAD CYLINDER | |||||||
..3 | 1 | 127554 | 气门锁夹90 | 90 | 16 | 10 | |
COLLET VALVE | |||||||
..3 | 3 | 135957-20 | 进气门20 | 20 | 4 | 10 | |
VALVE INTAKE | |||||||
..3 | 2 | 145701-20 | 排气门20 | 20 | 4 | 10 | |
VALVE EXHAUST | |||||||
..3 | 13 | 170296-20 | 气门弹簧上座20 | 20 | 8 | 10 | |
GUIDE VALVE SPRING | |||||||
..3 | 5 | 211999 | 气门弹簧90 | 90 | 8 | 10 | |
SPRING VALVE | |||||||
..3 | 4 | 4913845-20 | 气门弹簧下座 | 20 | 8 | 10 | CCEC UNIQUE |
GUIDE VALVE SPRING | |||||||
..3 | 6 | 4915441-10 | 汽缸盖10 | 10 | 1 | 16 | CCEC UNIQUE |
HEAD CYLINDER | |||||||
...4 | 67861-20 | 螺塞20 | 20 | 3 | 10 | ||
PLUG PIPE | |||||||
...4 | 14 | 127930-20 | 排气门座圈20 | 20 | 4 | 10 | |
INSERT VALVE | |||||||
...4 | 15 | 200354-20 | 进气门座圈20 | 20 | 4 | 15 | |
RETAINER,INTAKE VALVE | |||||||
...4 | 12 | 3006456-20 | 气门导管20 | 20 | 8 | 10 | |
GUIDE VALVE STEM | |||||||
...4 | 10 | 3007759 | O型密封圈90 | 90 | 2 | 15 | |
SEAL O RING | |||||||
...4 | 3008469-20 | 管塞20 | 20 | 6 | 15 | ||
PLUG PIPE | |||||||
...4 | 3008470-20 | 管塞20 | 20 | 2 | 15 | ||
PLUG PIPE | |||||||
...4 | 11 | 3406702-20 | 喷油嘴铜套20 | 20 | 2 | 10 | |
SLEEVE CU | |||||||
...4 | 6 | 4913691-10 | 汽缸盖10 | 10 | 1 | 10 | CCEC UNIQUE |
HEAD CYLINDER | |||||||
...4 | 16 | S 911 B-20 | 管塞20 | 20 | 5 | 10 | |
PLUG PIPE | |||||||
0.2 | 3027340 CE-40 | 气缸盖安装 | 40 | 1 | 21 | ||
HEAD CYLINDER MTG | |||||||
..3 | 20 | 69699-20 | 平垫圈20 | 20 | 36 | 10 | |
WASHER PLAIN | |||||||
..3 | 18 | 3013623-20 | 六角螺栓20 | 20 | 36 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 19 | 4058790-20 | 气缸垫20 | 20 | 3 | 15 | |
GASKET CYLINDER |
045 起动马达MOTOR,STARTING- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
1 | ST 1388 | 起动马达 | 40 | 1 | 24 | ||
MOTOR,STARTING | |||||||
.2 | 1 | 3018924-20 | 接地线20 | 20 | 1 | 15 | |
WIRE GROUND | |||||||
.2 | 2 | 3103914 | 起动马达 | 90 | 1 | 15 | |
MOROR,STARTING |
046 排气管及安装EXHAUST MANIFOLD MTG- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
1 | TB 1136 | 排气管及安装 | 40 | 24 | |||
EXHAUST MANIFOLD MTG | |||||||
.2 | 3014945-40 | 排气管安装 | 40 | 1 | 21 | ||
EXHAUST MOUNTING | |||||||
..3 | 6 | 105199-20 | 槽销20 | 20 | 6 | 15 | |
PIN GROOVE | |||||||
..3 | 5 | 3020943-20 | 排气管衬垫 | 20 | 6 | 10 | |
GASKET,DXHAUST MANIFOLD | |||||||
..3 | 3 | 3043647-20 | 六角螺栓20 | 20 | 10 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 7 | 3069177-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET | |||||||
..3 | 1 | 3165310-20 | 排气管(前段)20 | 20 | 1 | 10 | CCEC UNIQUE |
MANIFOLD EXHAUST | |||||||
..3 | 4 | 3165312-20 | 排气管(后)20 | 20 | 1 | 10 | CCEC UNIQUE |
MANIFOLD EXHAUST | |||||||
.2 | 2 | 3252046-20 | 排气管20 | 20 | 1 | 10 | |
MANIFOLD EXHAUST |
047 排气管安装件EXHAUST MTG- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3038456-40 | 排气管安装件 | 40 | 1 | 21 | ||
EXHAUST MTG | |||||||
..3 | 1 | 109594-20 | 平垫圈20 | 20 | 4 | 10 | |
WASHER PLAIN | |||||||
..3 | 2 | 211448-20 | 水滤器支架20 | 20 | 1 | 10 | |
BRACKET CRN RESIS | |||||||
..3 | 3 | 3043649-20 | 六角螺栓20 | 20 | 2 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP |
048 增压器管路TURBOCHARGER PLUMBING- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3166005-40 | 增压器管路 | 40 | 1 | 21 | ||
TURBOCHARGER PLUMBING | |||||||
..3 | 5 | 113226-20 | 六角螺栓20 | 20 | 4 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 4 | 219138-20 | 六角螺母20 | 20 | 4 | 15 | |
NUT,REGULAR HEXAGON | |||||||
..3 | 15 | 67950-20 | 夹子20 | 20 | 1 | 10 | |
CLIP | |||||||
..3 | 16 | 69793-20 | 六角螺栓20 | 20 | 1 | 10 | |
SCREW,HEX HEAD CAP | |||||||
..3 | 14 | 108722-20 | 夹子20 | 20 | 1 | 10 | |
CLIP | |||||||
..3 | 7 | 142429-20 | 弯管接头20 | 20 | 1 | 15 | |
ELBOW | |||||||
..3 | 6 | 209959-20 | 软管20 | 20 | 1 | 15 | |
HOSE FLEXIBLE | |||||||
..3 | 17 | 3010596-20 | 带垫圈螺栓20 | 20 | 2 | 15 | |
SCREW CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
..3 | 1 | 3037535-20 | 接头20 | 20 | 1 | 15 | |
ADAPTER | |||||||
…4 | 2 | 3037537 | O型圈 | 90 | 1 | 15 | |
SEAL,O RING | |||||||
..3 | 18 | 3202117-20 | 衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET CONNECTION | |||||||
..3 | 8 | 4913978-20 | 阳性接头 | 20 | 1 | 10 | |
ADAPTER,ELBOW MALE | |||||||
..3 | 10 | 4914206-20 | 增压器回油管 | 20 | 1 | 13 | |
TUBE,OIL DRAIN | |||||||
..3 | 11 | S 205-20 | 六角螺母20 | 20 | 1 | 15 | |
NUT REGULAR HEXAGON | |||||||
..3 | 13 | S 602-20 | 平垫圈20 | 20 | 2 | 15 | |
WASHER PLAIN | |||||||
..3 | 12 | S 604-20 | 弹簧垫圈20 | 20 | 1 | 15 | |
WASHER LOCK |
049 空气跨越管安装MTG AIR CROSSOVER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 3260646-40 | 空气跨越管安装 | 40 | 1 | 21 | ||
MTG AIR CROSSOVER | |||||||
..3 | 1 | 140311-20 | 抱箍20 | 20 | 2 | 15 | |
CLAMP T BOLT | |||||||
..3 | 2 | 216487-20 | 连接管衬垫20 | 20 | 1 | 10 | |
GASKET | |||||||
..3 | 3 | 410190-20 | 弯管20 | 20 | 1 | 15 | |
HOSE ELBOW | |||||||
..3 | 4 | 3251014-20 | 软管 | 20 | 1 | 10 | |
HOSE | |||||||
..3 | 5 | 3011716-20 | 带垫螺栓20 | 20 | 4 | 15 | |
SCREW CAPTIVE WAS | |||||||
..3 | 7 | S 911 B-20 | 管塞20 | 20 | 1 | 10 | |
PLUG PIPE | |||||||
.2 | 6 | 3326100-20 | 空气跨越联接管20 | 20 | 1 | 10 | |
CONNECTION AIR CROSSOVER |
050 后水管安装MANIFOLD WATER- Cummins diesel engine NTA855-C360 Parts Catalog
.2 | 4061554-40 | 后水管安装 | 40 | 1 | 21 | ||
MANIFOLD WATER | |||||||
..3 | 1 | 70624 | O型密封圈 | 90 | 2 | 15 | |
SEA,O RING | |||||||
..3 | 2 | 130394-20 | 旁通水连管20 | 20 | 1 | 10 | |
CONNECYION WATER BYPASS | |||||||
..3 | 3008469-20 | 管塞20 | 20 | 2 | 15 | ||
PLUG PIPE | |||||||
..3 | 3010596-20 | 带垫圈螺栓20 | 20 | 4 | 15 | ||
SCREW CAPTIVE WASHER CAP | |||||||
..3 | 3 | 3024709 | 矩型密封圈90 | 90 | 2 | 15 | |
SEAL RECTANGULAR | |||||||
..3 | 4931643-20 | 管塞 | 20 | 1 | 15 | ||
PIPE PLUG |