041 21先导手柄(左)PILOT CONTROL VALVE(L.H.)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
101 | VZ33170-1046 | 壳 | CASING | 1 | ||
111 | VZ33360-0400 | 配流盘 | PLATE,PORT | 1 | ||
121 | 5DT01X01-121 | 座圈 | WASHER,SEAT | 2 | ||
122 | VZ33190-00211 | O 型圈 | O-RING | 1 | ||
125 | VZ03620-01841 | 六角螺钉 | SCREW,HEX.S.H.C | 2 | ||
126 | OSPV510 | 弹簧销 | PIN,SPRING | 1 | ||
131 | VZ33340-0157 | 衬套 | BUSH | 1 | ||
151 | VZ33360-0316 | 板 | PLATE | 1 | ||
201 | VZ03320-3097 | 线轴 | SPOOL | 4 | ||
211 | 5003560-2026 | 堵头 | PLUG | 4 | ||
212 | 5DT01X08-212 | 推杆 | ROD,PUSH | 4 | ||
213 | 5003385-0641 | 密封圈 | SEAL | 4 | ||
214 | OORBP20W | O 型圈 | O-RING | 2 | ||
216 | VZ03270-0191 | 弹簧座1 | SEAT 1,SPRING | 2 | ||
217 | 5DT01X00-217 | 垫圈2 | WASHER 2 | 4 | ||
221 | VZ03340-1233 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
241 | VZ03340-1095 | 弹簧 | SPRING | 2 | ||
301 | 5DT61X01-301 | 接头 | JOINT | 1 | ||
302 | VZ33360-0280 | 圆板 | PLATE,CIRCULAR | 1 | ||
312 | 5DT61X20A-312 | 调节螺母 | NUT,ADJUSTING | 1 | ||
315 | 5DT61X00-315 | 螺帽锁 | NUT LOCK | 1 | ||
501 | VZ33210-0003 | 波纹管 | BELLOWS | 1 | ||
601 | VZ33310-0369 | 副手柄 | HANDLE SUB | 1 | ||
216-2 | VZ03270-0223 | 座弹簧 | SEAT SPRING | 2 | ||
241-2 | VZ03340-2718 | 弹簧 | SPRING | 2 |
042 先导手柄(右)PILOT CONTROL VALVE(R.H.)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
101 | VZ33170-1046 | 壳 | CASING | 1 | ||
111 | VZ33360-0400 | 配流盘 | PLATE,PORT | 1 | ||
121 | 5DT01X01-121 | 座圈 | WASHER,SEAT | 2 | ||
122 | VZ33190-00211 | O 型圈 | O-RING | 1 | ||
125 | VZ03620-01841 | 六角螺钉 | SCREW,HEX.S.H.C | 2 | ||
126 | OSPV510 | 弹簧销 | PIN,SPRING | 1 | ||
131 | VZ33340-0157 | 衬套 | BUSH | 1 | ||
151 | VZ33360-0316 | 板 | PLATE | 1 | ||
201 | VZ03320-3097 | 线轴 | SPOOL | 4 | ||
211 | 5003560-2026 | 堵头 | PLUG | 4 | ||
212 | 5DT01X08-212 | 推杆 | ROD,PUSH | 4 | ||
213 | 5003385-0641 | 密封圈 | SEAL | 4 | ||
214 | OORBP20W | O 型圈 | O-RING | 2 | ||
216 | VZ03270-0191 | 弹簧座1 | SEAT 1,SPRING | 2 | ||
217 | 5DT01X00-217 | 垫圈2 | WASHER 2 | 4 | ||
221 | VZ03340-1233 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
241 | VZ03340-1095 | 弹簧 | SPRING | 2 | ||
301 | 5DT61X01-301 | 接头 | JOINT | 1 | ||
302 | VZ33360-0280 | 圆板 | PLATE,CIRCULAR | 1 | ||
312 | 5DT61X20A-312 | 调节螺母 | NUT,ADJUSTING | 1 | ||
315 | 5DT61X00-315 | 螺帽锁 | NUT LOCK | 1 | ||
501 | VZ33210-0003 | 波纹管 | BELLOWS | 1 | ||
601 | VZ33310-0370 | 副手柄 | HANDLE SUB | 1 | ||
216-2 | VZ03270-0223 | 座弹簧 | SEAT SPRING | 2 | ||
241-2 | VZ03340-2718 | 弹簧 | SPRING | 2 |
043 脚踏阀FOOT PEDAL VALVE- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
101 | 5033170-4675 | 壳 | CASING | 1 | ||
102 | 5033170-4496 | 壳 | CASING(DAMPER) | 1 | ||
201 | 5033140-1907 | 盖 | COVER | 2 | ||
202 | VZ03560-0548 | 堵头 | PLUG | 4 | ||
203 | VZ02230-0002 | 黄油加注口盖 | GREASE CAP | 4 | ||
210 | VZ03385-0039 | NHU 填充物 | NHU PACKING | 4 | ||
211 | OORBP8 | O 型圈 | O-RING | 2 | ||
212 | OORA025 | O 型圈 | O-RING | 4 | ||
213 | VZ50102761S28 | O 型圈 | O-RING | 4 | ||
214 | VZ33420-0215 | 推杆 | ROD,PUSH | 4 | ||
217 | 5DT01X00-217 | 垫圈2 | WASHER2 | 4 | ||
218 | VZ03270-0052 | 弹簧座 | SEAT,SPRING | 4 | ||
220 | PSBM645C | 六角螺钉 | SCREW,HEX.S.H.C | 2 | ||
224 | VZ33330-0080 | 活塞 | PISTON | 4 | ||
225 | ODW3-0 | 钢珠 | BALL,STEEL | 12 | ||
271 | 5003620-0831 | 六角螺钉 | SCREW,HEX.S.H.C | 2 | ||
301 | VZ03320-1798 | 线轴 | SPOOL | 4 | ||
311 | 5003270-0902 | 弹簧座 | SEAT,SPRING | 4 | ||
313 | 5DC81X00-313 | 垫圈2 | WASHER2 | 4 | ||
324 | 5DC81X05-324 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
335 | 5DC81X10-335 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
336 | VZ03340-0412 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
337 | VZ03340-0418 | 弹簧 | SPRING | 4 | ||
412 | ODU1010 | 衬套 | BUSH | 4 | ||
413 | 5DC81X00-413 | 凸轮轴 | CAM SHAFT | 2 | ||
420 | 5DC81X01-420 | 凸轮 | CAM | 2 | ||
423 | OSSSM66 | 定位螺钉 | SET SCREW | 2 | ||
431 | VZ33360-0160 | 块 | BLOCK | 2 | ||
471 | 5DC81X01-471 | 定位螺钉 | SET SCREW | 4 | ||
472 | 5DC81X11-472 | 锁紧螺母 | LOCK NUT | 4 | ||
473 | OSBM1020 | 六角螺钉 | SCREW.HEX.S.H.C | 4 | ||
501 | 5033210-0420 | 波纹管 | BELLOWS | 2 | ||
520 | 5DC81X00-520 | 踏板 | PEDAL | 2 | ||
521 | 5DC81X00-521 | 踏板罩 | COVER,PEDAL | 2 | ||
522 | VZ50105927-01 | 六角螺钉 | SCREW.HEX.S.H.C | 4 |
044 24动臂油缸(左)BOOM CYLINDER L.H.- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 36606040060 | LG6230.29-01 | 活塞杆 | PISTON ROD | 1 | |
2 | 36606110030 | LG6230.30-018 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
3 | 56193001401 | 防尘圈 | 防尘圈85×99×8.5 | DUST SEAL | 1 | |
4 | 56192003701 | 挡圈 | 挡圈85×100×3 | RETAINER 85×100×3 | 1 | |
5 | 56187002202 | 轴用密封圈 | 轴用密封圈85×100×10 | SEAL RING 85×100×10 | 1 | |
6 | 56188001101 | 缓冲圈 | 缓冲圈85×100.5×6.3 | CUSHION COLLAR 85×100.5×6.3 | 1 | |
7 | 52500001101 | 钢背轴承 | 钢背轴承85×90×30 | STEEL-BACKED 85×90×30 | 1 | |
8 | 36606110040 | LG6230.29-011 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
9 | 56908000705 | JISB2401 | O 形圈124.4×3.1 | O-RING 124.4×3.1 | 1 | |
10 | 56192004601 | 挡圈 | 挡圈120×125×1.25 | RETAINER 120×125×1.25 | 1 | |
11 | 56908000605 | JISB2401 | O 形圈119.4×3.1 | O-RING 119.4×3.1 | 1 | |
12 | 36606030020 | LG6230.29-001 | 导向套 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
13 | 36606010020 | LG6230.29.02 | 缸体 | CYLINDER BLOCK | 1 | |
14 | 36606060020 | LG6230.29-002 | 缓冲套 | CUSHION COLLAR | 1 | |
15 | 36606020020 | LG6230.29-003 | 活塞 | PISTON | 1 | |
16 | 56200000601 | 纳污环 | 纳污环125×117×6.2 | POLLUTANT RING 125×117×6.2 | 2 | |
17 | 56199003701 | 支撑环 | 支撑环120×125×9.7 | BACK-UP RING 120×125×9.7 | 2 | |
18 | 56190001201 | 组合密封件 | 活塞密封件125×102×16 | PISTON SEAL 125×102×16 | 1 | |
19 | 56192009001 | 挡圈 | 挡圈65×70×1.25 | RETAINER 65×70×1.25 | 2 | |
20 | 56908003405 | JISB2401 | O 形圈64.4×3.1 | O-RING 64.4×3.1 | 1 | |
21 | 36606050030 | LG6230.29-004 | 螺母 | NUT | 1 | |
22 | 51107211307 | GB/T78 | 螺钉 M8×14 | SCREW M8×14 | 1 | |
23 | 56201000501 | JB/T7940.1 | 油杯 PT1/8 | GREASE FITTING PT1/8 | 2 | |
24 | 56186000801 | 端头防尘圈 | 防尘圈80×95×6.5 | DUST SEAL 80×95×6.5 | 4 | |
25 | 51139251107 | GB/T70.1 | 螺钉 M16×80 | SCREW M16×80 | 12 | |
26 | 51139220907 | GB/T70.1 | 螺钉 M10×55 | SCREW M10×55 | 8 | |
27 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | WASHER 10 | 8 | |
28 | 56908002905 | JISB2401 | O 形圈27.7×3.5 | O-RING 27.7×3.5 | 2 | |
29 | 36606150050 | LG6230.29.05L | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 | |
30 | 36606150040 | LG6230.29.04L | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 | |
31 | 51203111918 | GB/T5782 | 螺拴 M12×65 | BOLT M12×65 | 1 | |
32 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | WASHER 12 | 1 | |
33 | 36606250060 | LG6230.29-006 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
34 | 36606250050 | LG6230.29.03 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
35 | 36606090020 | LG6230.29-005 | 轴套 | BUSHING | 2 |
045 25动臂油缸(右)BOOM CYLINDER R.H.- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 36606040060 | LG6230.29-01 | 活塞杆 | PISTON ROD | 1 | |
2 | 36606110030 | LG6230.30-018 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
3 | 56193001401 | 防尘圈 | 防尘圈85×99×8.5 | DUST SEAL 85×99×8.5 | 1 | |
4 | 56192003701 | 挡圈 | 挡圈85×100×3 | RETAINER 85×100×3 | 1 | |
5 | 56187002202 | 轴用密封圈 | 轴用密封圈85×100×10 | SEAL RING 85×100×10 | 1 | |
6 | 56188001101 | 缓冲圈 | 缓冲圈85×100.5×6.3 | CUSHION COLLAR 85×100.5×6.3 | 1 | |
7 | 52500001101 | 钢背轴承 | 钢背轴承85×90×30 | STEEL-BACKED 85×90×30 | 1 | |
8 | 36606110040 | LG6230.29-011 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
9 | 56908000705 | JISB2401 | O 形圈124.4×3.1 | O-RING 124.4×3.1 | 1 | |
10 | 56192004601 | 挡圈 | 挡圈120×125×1.25 | RETAINER 120×125×1.25 | 1 | |
11 | 56908000605 | JISB2401 | O 形圈119.4×3.1 | O-RING 119.4×3.1 | 1 | |
12 | 36606030020 | LG6230.29-001 | 导向套 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
13 | 36606010020 | LG6230.29.02 | 缸体 | CYLINDER BLOCK | 1 | |
14 | 36606060020 | LG6230.29-002 | 缓冲套 | CUSHION COLLAR | 1 | |
15 | 36606020020 | LG6230.29-003 | 活塞 | PISTON | 1 | |
16 | 56200000601 | 纳污环 | 纳污环125×117×6.2 | POLLUTANT RING 125×117×6.2 | 2 | |
17 | 56199003701 | 支撑环 | 支撑环120×125×9.7 | BACK-UP RING 120×125×9.7 | 2 | |
18 | 56190001201 | 组合密封件 | 活塞密封件125×102×16 | PISTON SEAL 125×102×16 | 1 | |
19 | 56192009001 | 挡圈 | 挡圈65×70×1.25 | RETAINER 65×70×1.25 | 2 | |
20 | 56908003405 | JISB2401 | O 形圈64.4×3.1 | O-RING 64.4×3.1 | 1 | |
21 | 36606050030 | LG6230.29-004 | 螺母 | NUT | 1 | |
22 | 51107211307 | GB/T78 | 螺钉 M8×14 | SCREW M8×14 | 1 | |
23 | 56201000501 | JB/T7940.1 | 油杯 PT1/8 | GREASE FITTING PT1/8 | 2 | |
24 | 56186000801 | 端头防尘圈 | 防尘圈80×95×6.5 | DUST SEAL 80×95×6.5 | 4 | |
25 | 51139251107 | GB/T70.1 | 螺钉 M16×80 | SCREW M16×80 | 12 | |
26 | 51139220907 | GB/T70.1 | 螺钉 M10×55 | SCREW M10×55 | 8 | |
27 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | WASHER 10 | 8 | |
28 | 56908002905 | JISB2401 | O 形圈27.7×3.5 | O-RING 27.7×3.5 | 2 | |
29 | 36606150030 | LG6230.29.05R | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 | |
30 | 36606150020 | LG6230.29.04R | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 | |
31 | 51203111918 | GB/T5782 | 螺拴 M12×65 | BOLT M12×65 | 1 | |
32 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | WASHER 12 | 1 | |
33 | 36606250060 | LG6230.29-006 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
34 | 36606250050 | LG6230.29.03 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
35 | 36606090020 | LG6230.29-005 | 轴套 | BUSHING | 2 |
046 26斗杆油缸ARM CYLINDER- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 56201000501 | JB/T7940.1 | 油杯 PT1/8 | GREASE FITTING PT1/8 | 2 | |
2 | 36606040010 | LG6230.30.01 | 活塞杆 | PISTON ROD | 1 | |
3 | 36606110020 | LG6230.30-017 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
4 | 56193001501 | 骨架防尘圈 | 防尘圈95×109×8.5 | DUST SEAL 95×109×8.5 | 1 | |
5 | 56192013601 | 挡圈 | 挡圈95×110×3 | RETAINER 95×110×3 | 1 | |
6 | 56187005602 | 轴用密封圈 | 轴用密封圈95×110×10 | SEAL RING 95×110×10 | 1 | |
7 | 56188004001 | 缓冲圈 | 缓冲圈95×110.5×6.3 | CUSHION COLLAR 95×110.5×6.3 | 1 | |
8 | 52500001701 | 钢背轴承 | 钢背轴承95×100×30 | STEEL-BACKED 95×100×30 | 1 | |
9 | 36606110030 | LG6230.30-018 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
10 | 56908000805 | JISB2401 | O 形圈134.4×3.1 | O-RING 134.4×3.1 | 1 | |
11 | 56192005001 | 挡圈 | 挡圈130×135×1.25 | RETAINER 130×135×1.25 | 1 | |
12 | 56908002605 | JISB2401 | O 形圈129.4×3.1 | O-RING 129.4×3.1 | 1 | |
13 | 36606030010 | LG6230.30-001 | 导向套 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
14 | LG6230.30.02A | 缸体 | CYLINDER BLOCK | 1 | ||
15 | 36606060010 | LG6230.30-002 | 缓冲套 | CUSHION COLLAR | 1 | |
16 | 36606020010 | LG6230.30-003 | 活塞 | PISTON | 1 | |
17 | 56200002401 | 纳污环 | 纳污环135×127×9.7 | POLLUTANT RING 135×127×9.7 | 2 | |
18 | 56199003901 | 支撑环 | 支撑环130×135×9.7 | BACK-UP RING 130×135×9.7 | 2 | |
19 | 56190001101 | 组合型密封件 | 活塞密封圈135×112×16 | PISTON SEAL 135×112×16 | 1 | |
20 | 56192009201 | 挡圈 | 挡圈75×80×1.25 | RETAINER 75×80×1.25 | 2 | |
21 | 56908001205 | JISB2401 | O 形圈74.4×3.1 | O-RING 74.4×3.1 | 1 | |
22 | 36606050010 | LG6230.30-004 | 螺母 | NUT | 1 | |
23 | 51107211507 | GB/T78 | 螺钉 M8×18 | SCREW M8×18 | 1 | |
24 | 36606110010 | LG6230.30-005 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
25 | 36606380010 | LG6230.30-006 | 缓冲柱塞 | PISTON | 1 | |
26 | 36606340010 | LG6230.30-007 | 单向阀阀芯 | THROTTLE PIN | 1 | |
27 | 36606190010 | LG6230.30-008 | 弹簧 | SPRING | 1 | |
28 | 36606200010 | LG6085.30-009 | 阀座 | POPPET SEAT | 1 | |
29 | 36606390010 | LG6230.30-009 | 堵头 | PLUG | 1 | |
30 | 56908004305 | JISB2401 | O 形圈13.8×2.4 | O-RING 13.8×2.4 | 1 | |
31 | 36606090010 | LG6230.30-010 | 轴套 | BUSHING | 2 | |
32 | 36606250010 | LG6230.30.03 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
33 | 36606250020 | LG6230.30-011 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
34 | 51307001020 | GB/T6170 | 螺母 M10 | NUT M10 | 2 | |
35 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | WASHER 10 | 4 | |
36 | 36606250030 | LG6230.30.04 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
37 | 36606250040 | LG6230.30-012 | 管夹 | CLAMP | 1 | |
38 | 51203101918 | GB/T5782 | 螺拴 M10×65 | BOLT M10×65 | 2 | |
39 | 36606150010 | LG6230.30.05 | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 |
047 斗杆油缸ARM CYLINDER- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
40 | 56908003205 | JISB2401 GB/T70.1 GB/T93 GB/T70.1 | O 形圈34.7×3.5 螺钉 M12×65 | O-RING 34.7×3.5 SCREW M12×65 WASHER 12 SCREW M16×80 | 1 | |
41 | 51139231007 | 端头防尘圈 | 垫圈12 | DUST SEAL 80×95×6.5 | 4 | |
42 | 51401110107 | 螺钉 M16×80 | 4 | |||
43 | 51139251107 | 防尘圈80×95×6.5 | 14 | |||
44 | 56186000801 | 4 |
048 铲斗油缸BUCKET CYLINDER- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 36606040030 | LG6230.31.01 | 活塞杆 | PISTON ROD | 1 | |
2 | 36606110050 | LG6230.31-011 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
3 | 56193001301 | 防尘圈 | 防尘圈80×94×8.5 | DUST SEAL 80×94×8.5 | 1 | |
4 | 56192009401 | 挡圈 | 挡圈80×95×3 | RETAINER 80×95×3 | 1 | |
5 | 56187013802 | 轴用密封圈 | 轴用密封圈80×95×10 | SEAL RING 80×95×10 | 1 | |
6 | 56188001001 | 缓冲环 | 缓冲环80×95.5×6.3 | CUSHION COLLAR 80×95.5×6.3 | 1 | |
7 | 52500001001 | 钢背轴承 | 钢背轴承80×85×30 | STEEL-BACKED 80×85×30 | 1 | |
8 | 36606110060 | LG6230.31-012 | 挡圈 | RETAINER | 1 | |
9 | 56908000605 | JISB2401 | O 形圈119.4×3.1 | O-RING 119.4×3.1 | 1 | |
10 | 56192000801 | 挡圈 | 挡圈115×120×1.25 | RETAINER 115×120×1.25 | 1 | |
11 | 56908000505 | JISB2401 | O 形圈114.4×3.1 | O-RING 114.4×3.1 | 1 | |
12 | 36606030030 | LG6230.31-001 | 导向套 | GUIDE SLEEVE | 1 | |
13 | 36606010030 | LG6230.31.02 | 缸体 | CYLINDER BLOCK | 1 | |
14 | 36606060030 | LG6230.31-002 | 缓冲套 | CUSHION COLLAR | 1 | |
15 | 36606020030 | LG6230.31-003 | 活塞 | PISTON | 1 | |
16 | 56200002501 | 纳污环 | 纳污环120×112×6.2 | POLLUTANT RING 120×112×6.2 | 2 | |
17 | 56199003601 | 支撑环 | 支撑环115×120×9.7 | BACK-UP RING 115×120×9.7 | 2 | |
18 | 56190001301 | 组合型密封件 | 活塞密封件120×105×12.5 | PISTON SEAL 120×105×12.5 | 1 | |
19 | 56192008901 | 挡圈 | 挡圈63×67.6×1.4 | RETAINER 63×67.6×1.4 | 2 | |
20 | 56194000804 | EKM | O 形圈63×3 | O-RING 63×3 | 1 | |
21 | 36606050030 | LG6230.29-004 | 螺母 | NUT | 1 | |
22 | 51107211307 | GB/T78 | 螺钉 M8×14 | SCREW M8×14 | 1 | |
23 | 51203101818 | GB/T5782 | 螺栓 M10×60 | BOLT M10×60 | 4 | |
24 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | WASHER 10 | 12 | |
25 | 56908002905 | JISB2401 | O 形圈27.7×3.5 | O-RING 27.7×3.5 | 2 | |
26 | 51139220907 | GB/T70.1 | 螺钉 M10×55 | SCREW M10×55 | 8 | |
27 | 51139252207 | GB/T70.1 | 螺钉 M16×75 | SCREW M16×75 | 12 | |
28 | 56201000501 | JB/T7940.1 | 油杯 PT1/8 | GREASE FITTING PT1/8 | 2 | |
29 | 36606170060 | CDM6200.3100-03 | 油口接头 | PORT CONNECTOR | 1 | |
30 | 56186000801 | 端头防尘圈 | 端头防尘圈80×95×6.5 | DUST SEAL 80×95×6.5 | 4 | |
31 | 36606150060 | LG6230.31.04 | 油管组件 | PIPE ASS'Y | 1 | |
32 | 36606250080 | LG6230.31-006 | 管夹 | CLAMP | 2 | |
33 | 36606250070 | LG6230.31.03 | 管夹 | CLAMP | 2 | |
34 | 36606090030 | LG6230.31-005 | 轴套 | BUSHING | 2 |
049 28动臂油缸(带防爆阀)BOOM CYLINDER (ANTI-EXPLOSION VALVE)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 30605001025 | LG6230.05A.09.01.01 | 钢管总成1 | PIPE ASS'Y 1 | 1 | |
2 | 60980004029 | KHCV20P-A206-3.2/362-EV | 防爆阀 | ANTI-EXPLOSION VALVE | 2 | |
3 | 56900000204 | AS568 | O 形圈24.99×3.53 | O-RING 4.99×3.53 | 4 | |
4 | 51139221308 | GB/T70.1 | 螺钉 M10×80 | SCREW M10×80 | 8 | |
5 | 51401100122 | GB/T93 | 垫圈10 | WASHER 10 | 16 | |
6 | 30605001026 | LG6230.05A.09.01.02 | 钢管总成2 | PIPE ASS'Y 2 | 1 | |
7 | 51139220608 | GB/T70.1 | 螺钉 M10×40 | SCREW M10×40 | 8 |
050 29斗杆油缸(带防爆阀)ARM CYLINDER (ANTI-EXPLOSION VALVE)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 30605100930 | LG6230.05A.09.02-01 | 垫板 | SHIM PLATE | 4 | |
2 | 30605100490 | LG6075.05.02-03 | 单管夹2 | SINGLE PIPE CLAMP | 2 | |
3 | 51203102421 | GB/T5782 | 螺栓 M10×90 | BOLT M10×90 | 1 | |
4 | 51421100121 | GB/T97.1 | 垫圈10 | WASHER 10 | 1 | |
5 | 30605100492 | LG6075.05.02-02 | 压板1 | PRESS PLATE 1 | 1 | |
6 | 30605001029 | LG6230.05A.09.02.01 | 钢管总成 | PIPE ASS'Y | 1 | |
7 | 51139230508 | GB/T70.1 | 螺钉 M12×40 | SCREW M12×40 | 4 | |
8 | 51139231808 | GB/T70.1 | 螺钉 M12×75 | SCREW M12×75 | 4 | |
9 | 51401110122 | GB/T93 | 垫圈12 | WASHER 12 | 8 | |
10 | 60300000527 | KHCV25P-A204-3.1/362-EV | 防爆阀 | ANTI-EXPLOSION VALVE | 1 | |
11 | 56900000404 | AS568 | O 形圈32.92×3.53 | O-RING 32.92×3.53 | 2 |
051 30防爆阀管路 Ⅰ(选配)ANTI-EXPLOSION VALVE LINES Ⅰ (OPTIONAL)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 60911010038 | CB-06 | 三通接头 | THREE-WAY CONNECTOR | 5 | |
2 | 17272004773 | F421CACF121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
2300-PG1500 | HOSE ASS'Y | |||||
3 | 17272009184 | F481CACF121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
2850-PG2000 | ||||||
4 | 30605001023 | LG6230.05A.09.01 | 动臂油缸组件 | BOOM CYLINDER ASS'Y | 1 | |
5 | 60911010103 | 5B-04B2351 | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 3 | |
6 | 60911010003 | 1B-06-04WD | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 3 | |
7 | 60911010017 | 1BG-06B2351 | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 3 | |
8 | 17272007000 | F421CACA121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 2 | |
1050-PG1050 | ||||||
9 | 60911010016 | 1BG-04B2351 | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 2 | |
10 | 17272006999 | F381C9C9080804- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
1100-PG1100 | ||||||
11 | 60300000433 | F421CACA121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 2 | |
4800-PG4800 | ||||||
12 | 17272007159 | F421CACA121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 2 | |
8000-PG8000 | ||||||
13 | 30605001024 | LG6230.05A.09.02 | 斗杆油缸组件 | ARM CYLINDER ASS'Y | 1 | |
14 | 60911010032 | 6B-06LN | 隔板接头 | CONNECTOR BAFFLE | 2 | |
15 | 17272005149 | F421CACF121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
2500-PG1200 | ||||||
16 | 17272005099 | F421CACF121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
1800-PG800 | ||||||
17 | 60911010023 | 2B9-06 | 直角接头 | RIGHT-ANGLE CONNECTOR | 2 | |
18 | 60911010628 | BJS-08-06 | 变径接头 | REDUCER UNION | 1 |
052 31防爆阀管路 Ⅱ(选配)ANTI-EXPLOSION VALVE LINES Ⅱ (OPTIONAL)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 30605100606 | LG6230.05A.09-01 GB/T5783 GB/T97.1 | 架板 | BOARD BOLT M10×25 WASHER 10 CLIP | 1 | |
2 | 51204101122 | 3700940 | 螺栓 M10×25 | 2 | ||
3 | 51421100121 | 垫圈10 线夹 | 2 | |||
4 | 60911010031 | 4 |
053 32破碎锤管路(选配)BREAKER LINES (OPTIONAL)- Lonking Excavator CDM6240 Parts Catalog
序号 | 代码 | 代号 | 零件名称 | PART NAME | 数量 | 备注 |
NO. | S.C | CODE | PART NAME | 零件名称 | QTY | NOTE |
1 | 60911010034 | 1BG-06-04B2351 | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 1 | |
2 | 17272004417 | F481CACF121206- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
1200-PG1200 | ||||||
3 | 17272003326 | F48115CE162816- | 胶管总成 | HOSE ASS'Y | 1 | |
1750-PG1750 | ||||||
4 | 60911010085 | 1BG-16B2351 | 直通接头 | STRAIGHT CONNECTOR | 1 | |
