041 CONTROL VALVE ASSEMBLY

| No. | Parts No. | Specs | Description | Qty | Remark |
| 10 | 4642 306 152 | Valve body | 1 | GB5783-86 | |
| 20 | 4620 306 248 | Locking plate | 1 | GB290-89 | |
| 30 | 0732 040 838 | Spring | 1 | ||
| 40 | 4620 306 245 | Valve core | 1 | ||
| 50 | 0732 040 837 | Spring | 1 | ||
| 60 | 0730 061 778 | Screw-in sleeve | 1 | ||
| 70 | 0769 120 747 | Shim | 6 | ||
| 80 | 4620 306 247 | Bushing | 1 | ||
| 90 | 4642 306 094 | Valve core | 1 | ||
| 100 | 0732 041 254 | Spring | 1 | ||
| 110 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 | ||
| 120 | 0634 303 118 | O-ring | 1 | ||
| 130 | 4620 306 413 | Valve core | 1 | ||
| 140 | 0732 041 390 | Backing pin | 1 | ||
| 150 | 4620 306 414 | Fixing plate | 1 | ||
| 160 | 4644 306 549 | Valve core | 1 | ||
| 170 | 4644 306 241 | Fixing plate | 1 | ||
| 180 | 4620 306 255 | Valve core | 1 | ||
| 190 | 0732 041 154 | Spring | 1 | ||
| 200 | 0732 041 254 | Spring | 1 | ||
| 210 | 4642 306 093 | Valve core | 1 | ||
| 220 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 | ||
| 230 | 0634 303 118 | O-ring | 1 | ||
| 240 | 4642 306 049 | Locking plate | 1 | ||
| 250 | 4644 306 549 | Backing pin | 1 | ||
| 260 | 0732 041 254 | Spring | 1 | ||
| 270 | 4642 306 095 | Valve core | 1 | ||
| 280 | 0732 041 254 | Spring | 1 | ||
| 290 | 4642 306 096 | Valve core | 1 | ||
| 300 | 4620 306 252 | Backing pin | 1 | ||
| 310 | 0634 303 118 | O-ring | 1 | GB5783-86 | |
| 320 | 4620 306 415 | Cover | 1 | GB70-85 | |
| 330 | 4620 306 479 | Gasket | 1 | GB859-87 | |
| 340 | 0636 015 244 | M5×18 DIN933 | Hex. Bolt | 11 | GB65-85 |
| 350 | 0501 315 338 | 8.8 | Solenoid valve | 4 | GB860-88 |
| 360 | 0636 101 129 | Socket bolt | 8 | JB1000-77 | |
| 370 | 0630 305 012 | M5×12 DIN912 | Spring washer | 8 | |
| 380 | 4620 206 019 | 8.8 | Cable set | 1 | |
| 400 | 0636 404 299 | 5 DIN7980 | Slotted screw | 4 | |
| 410 | 0630 302 076 | Saddle flexible washer | 4 | ||
| 460 | 4620 306 259 | M4×12 DIN84 4.8 | Solenoid valve housing | 1 | |
| 470 | 0634 303 951 | O-ring | 1 | ||
| 480 | 4620 306 241 | Clamp | 1 | ||
| 470 | 0634 303 951 | O-ring | 1 | ||
| 480 | 4620 306 241 | Clamp | 1 | ||
| 490 | 0636 304 019 | Plug | 6 | ||
| 500 | 0634 801 152 | Copper washer | 6 | ||
| M10×1 DIN910 | |||||
| A10×13.5 | |||||
| DIN7603 |
042 SHIELD ASSY

| Parts no. | ||||||
| No. | Spec. | Description | Qty | Remark | ||
| 1 | 12020003 | GB6170 M6 | Nut | 6 | ||
| 2 | 13020009 | GB97.1 6 | Washer | 11 | ||
| 3 | 13010003 | GB93 6 | Spring Washer | 13 | ||
| 4 | 10030011 | Bolt | 5 | |||
| GB5783 M6×25 | ||||||
| 5 | 10030010 | GB5783 M6×20 | Bolt | 4 | ||
| 6 | 23020001 | NBS510A | Hood Lock | 1 | ||
| 7 | 30250169 | Stay Plate | 1 | |||
| 8 | 12020007 | GB6170 M10 | Nut | 4 | ||
| 9 | 13020011 | GB97.1 10 | Washer | 2 | ||
| 10 | 13010005 | GB93 10 | Spring Washer | 6 | ||
| 11 | 10030067 | GB5783 M10×50 | Bolt | 2 | ||
| 12 | 82210299 | Bracket | 1 | |||
| 82210299 | Bracket | 1 | ||||
| 82210300 | Bracket | 1 | ||||
| 13 | 10030022 | Bolt | 2 | |||
| GB5783 M8×40 | ||||||
| 14 | 25030006 | Absorber | 2 | |||
| 15 | 36210382 | Link | 1 | |||
| 16 | 25210015 | JB/T8108.2 T8 | T8-Chain Standars | 1 | ||
| 17 | 36210383 | Ring | 1 | |||
| 18 | 25080092 | Shell | 1 | |||
| 25080073 | Shell | 1 | ||||
| 25080081 | Shell | 1 | ||||
| 19 | 12020005 | GB6170 M8 | Nut | 13 | ||
| 20 | 13020010 | GB97.1 8 | Washer | 26 | ||
| 21 | 10030036 | GB5783 M10×55 | Bolt | 2 | ||
| 22 | 23020038 | Rod Gas Springs | 2 | |||
| 23020038 | Rod Gas Springs | 2 | ||||
| 23020067 | Rod Gas Springs | 2 | ||||
| 23 | 25080071 | Shell | 1 | |||
| 25080072 | Shell | 1 | ||||
| 25080072 | Shell Loose-leaf Loose-leaf | 1 | ||||
| 24 | 81210019 | Bolt | 2 | |||
| 25 | 81210020 | Spring Washer Bolt | 1 | |||
| 26 | 10030020 | 15 | ||||
| GB5783 M8×30 GB93 8 | 28 | |||||
| 27 | 13010004 | GB5783 M8×50 | 9 | |||
| 28 | 10030024 | |||||
043 SHIELD ASSY

| No | Parts no. | Spec. | Description | Qty | Remark | |
| 1 | 25210264 | Shell | 2 | |||
| 2 | 12020010 | GB6170 M12 | Nut | 8 | ||
| 3 | 13020012 | GB97.1 12 | Washer | 8 | ||
| 4 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 8 | ||
| 5 | 10030039 | GB5783 M12×30 | Bolt | 2 | ||
| 6 | 12020005 | GB3170 M8 | Nut | 4 | ||
| 7 | 82080280 | Bracket | 2 | |||
| 8 | 13020010 | GB97.1 8 | Washer | 10 | ||
| 9 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 10 | ||
| 10 | 10020008 | GB5782 M8×70 | Bolt | 4 | ||
| 11 | 10030018 | GB5783 M8×25 | Bolt | 6 | ||
| 12 | 10030042 | GB5783 M12×40 | Bolt | 6 | ||
044 TRANSMISSION

| No | Parts no. | ||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | ||
| 1 | 10020053 | GB5782 M24×100 | Bolt | 8 | |
| 2 | 23110026 | PY180.39(SM) | Rear Axle | 1 | |
| 23110029 | XPRC1334D017 | Rear Axle | 1 | ||
| 3 | 13020016 | GB97.1 24 | Washer | 16 | |
| 4 | 13010012 | GB93 24 | Spring Washer | 8 | |
| 5 | 12020021 | GB6170 M24 | Nut | 8 | |
| 6 | 25020003 | Intermeadiate Shaft | 1 | ||
| 7 | 36060168 | 1/2"×50(20) | Bolt | 4 | |
| GB5785 M12×1.5×50 | |||||
| 10040001 | Bolt | 4 | |||
| 9 | 10040001 | GB5785 M12×1.5×50 | Bolt | 4 | |
| 10 | 13010006 | GB93 12 | Spring Washer | 8 | |
| 11 | Rim | 4 | |||
| 12 | 23120014 | 17.5-25PR12 L-3 | Tyre | 4 | L-3 |
| 23120020 | L-3A 17.5-25PR12 | ||||
| Tyre | 4 | ||||
| 13 | Locking Ring Circlip | 44 | 10 23130023 | ||
| 14 |
045 BALANCING BOX

| No. | Parts No. | Specs | Description | Qty | Remark |
| 1,2 | 70001627 | Drain Plug | 2 | 65X110X34 | |
| 3 | 50000153 | Balancing Box | 2 | 90X140X32 | |
| 4 | 40607028 | 33113 | Bearing | 2 | 85X180X60 |
| 5 | 70002653 | Sprocket Wheel | 1 | ||
| 6 | 40906452 | FB115X140X12B | Oil Seal | 2 | |
| 7 | 40904079 | 412X5.3G | O-Ring | 2 | |
| 8 | 50000212 | Wheel Hu | 2 | ||
| 9 | 70002666 | Washer | 2 | ||
| 10 | 40607020 | 32018 | Bearing | 2 | |
| 11 | 40906450 | FB100X125X12B | Oil Seal | 2 | |
| 12 | 50000216 | Sleeve | 2 | ||
| 13 | 50000217 | Shim | 2 | ||
| 14 | 70002669 | Seal Cage | 2 | ||
| 15 | 70002667 | Sleeve | 2 | ||
| 16 | 70002668 | Nut | 2 | ||
| 17 | 50000215 | Screw | 2 | ||
| 18 | 40904099 | 1285.3G | O-Ring | 2 | |
| 19 | 70002639 | Bearing Cage | 2 | ||
| 20 | 40501026 | 12 | Washer | 56 | |
| 21 | 40120025 | M12X35 | Bolt | 24 | |
| 22 | 41414005 | Plug | 2 | ||
| 23 | 50000134 | Sleeve | 1 | ||
| 24 | 40901041 | 250X5.3G | O-Ring | 2 | |
| 25 | 70002659 | Cover | 2 | ||
| 26 | 40501023 | 8 | Washer | 12 | |
| 27 | 40120035 | M8X16 | Bolt | 12 | |
| 28 | 70002643 | Sprocket Wheel | 1 | ||
| 29 | 41308002 | 32B-1X52 | RollerChain | 2 | |
| 30 | 70002649 | Bearing cage | 1 | ||
| 31 | 40632001 | Bearing | 1 | ||
| 22317CA | |||||
| 32 | 70002648 | Cover | 1 | 8.8 | |
| 33 | 70002647 | Cover | 1 | 8.8 | |
| 34 | 40321015 | M12X35 | Screw | 8 | 8.8 |
| 35 | 40118230 | M12X40 | Bolt | 6 | 8.8 |
| 36 | 40321017 | M16X50 | Screw | 34 | 10.9 |
| 37 | 40501024 | 16 | Washer | 18 | 8.8 |
| 38 | 40120021 | M12X35 | Bolt | 24 | 10.9 |
| 39 | 40501026 | 12 | Washer | 56 | 8.8 |
| 40 | 40120033 | M16X40 | Bolt | 18 | 8.8 |
| 41 | 99300058 | Breather | 1 | ||
| 42 | 70002661 | Plate | 1 | ||
| 43 | 41201003 | Grease Nozzle | 1 | ||
| 44 | 70002660 | Plate | 1 | ||
| 45 | 70002654 | Sprocket Wheel | 1 | ||
| 46 | 40501023 | Washer | 24 | ||
| 47 | 40120009 | φ8 | Bolt | 24 | |
| 48 | 40120033 | M8X25 | Screw | 16 | |
| 49 | 40120009 | M16X40 | Bolt | 48 | |
| M8X25 |
046 CARRIER ASSY

| No. | Part No. | Specs | Description | Qty | Remark |
| 1 | PY180-H.1-4 | Nut | 1 | 8.8 | |
| 2 | PY180-H.1.2 | M8X25 | Flange | 1 | 10.9 |
| 3 | GB/T5782-2000 | 8 | Bolt | 2 | 55X120X3 |
| 4 | GB/T93-87 | M12X50 | Washer | 2 | 1.5 |
| 5 | GB/T5782-2000 | 12 | Bolt | 8 | 35X80X21 |
| 6 | GB/T93-87 | Washer | 8 | 8.8 | |
| 7 | PY180-H.1-2 | FB75X95X10F | Plate | 1 | 8.8 |
| 8 | GB/T9877.1-88 | 30311 | Oil Seal | 12 | |
| 9 10 | GB/T297-94 | Bearing | 2 | ||
| 11 | PY180-H.1-5 | NJ307E | Bearing Cage | 1 | |
| 12 | PY180-H.1-1 | M6X10 | 1 | ||
| 13 | PY180-H.1-6 | 6 | 1 | ||
| 14 | PY180-H.1-3 | 1 | |||
| 15 | GB/T283-94 | 42 | Bearing | 1 | |
| 16 | GB/T5783-2000 | M8X25 | Bolt | 2 | |
| 17 | GB/T848-2002 | 8 | Washer | 2 | |
| 18 | PY180-H.1-9 | 2 | |||
| 19 | PY180-H.1-8 | Nut | 2 | ||
| 20 | JB/T1000-77 | 32016 | Washer | 1 | |
| 21 | JB/T7941.2-95 | 1 | |||
| 22 | GB/T5782-2000 | Bolt | 8 | ||
| 23 | GB/T93-87 | Washer | 8 | ||
| 24 | PY180-H.1-11 | Cover | 1 | ||
| 25 | PY180-H.1-7 | 1 | |||
| 26 | PY180-H.1-7 | 1 | |||
| 27 | GB/T297-94 | Bearing | 2 | ||
| 28 | PY180-H.1.1 | 1 | |||
| 29 | PY180-H.1-10 | 1 | |||
| 30 | PY180-H.1-13 | 1 | |||
| 31 | PY180-H.1-16 | Cover | 1 | ||
| 32 | GB/T879.1-2000 | 16X40 | 6 | 4 | |
| 33 | GB/T6172.1-2000 | M20 | Nut | 1 | 10.9 |
| 34 | GB/T79-2000 | M20X80 | Screw | 1 | 10.9 |
| 35 | GB/T70.1-2000 | M6X80 | Screw | 12 | |
| 36 | GB/T5782-2000 | M16X40 | Bolt | 20 | |
| 37 | PY180-H.1.1-1 | 1 | |||
| 38 | PY180-H.1.1 | 1 | |||
| 39 | PY180-H.1.1-2 | 1 | |||
| 40 | 67035 | 2 | |||
| 41 | 66843 | 2 | |||
| 42 | 66842 | 2 | |||
| 43 | 66960 | 2 | |||
| 44 | 66983 | 1 |
047 WHEEL-END

| No. | Parts No. | Specs | Description | Qty | Remark |
| 1 | PY180-H-8 | FB165X190X13F | 2 | ||
| 2 | GB/T9877.1-97 | 33022 | Oil Seal | 2 | |
| 3 | GB/T297-94 | 32019 | Bearing | 2 | |
| 4 | PY180-H-7 | 2 | |||
| 5 | GB/T297-94 | Bearing | 2 | ||
| 6 | PY180-H-1 | 2 | |||
| 7 | PY180-H-10 | 12 | |||
| 8 | PY180-H-15 | 672 | |||
| 9 | PY180-H-12 | 6 | |||
| 10 | PY180-H-13 | 30 | |||
| 11 | PY180H-9 | 6 | |||
| 12 | PY180-H-2 | 1 | |||
| 13 | PY180-H-6 | 4 | |||
| 14 | PY180-H-5 | 2 | |||
| 15 | PY180-H-11 | 2 | |||
| 16 | PY180-H-4 | 2 | |||
| 17 | PY180-H-3 | 2 |
048 REAR FRAME

| No | |||||
| . | Parts. no | ||||
| Spec. | Name | Qty | Remark | ||
| 1 | 12020005 | GB6170 | Nut | 2 | |
| 2 | 13010004 | M8GB93 | Washer | 6 | |
| 3 | 82010143 | 8GB9163 | Cover Plate | 1 | |
| 4 | 35060007 | GE50ES-2RSG | Connecting-rod | 2 | |
| 5 | 25050009 | B5783 | Pin | 1 | |
| 6 | 15050009 | M8×25JB7940. | Joint Bearing | 2 | |
| 7 | 82010322 | 1 M10×1GB91 | Rear Frame | 1 | |
| 8 | 82010418 | 5×40 | Rear Frame | 1 | |
| 9 | 82010359 | Rear Frame | 1 | ||
| 10 | 10030018 | Bolt | 4 | ||
| 11 | 31060190 | Table-flap | 1 | ||
| 12 | 16070003 | Grease Cup | 2 | ||
| 13 | 30250087 | Armor Plate | 1 | ||
| 14 | 35040002 | Pin | 2 | ||
| 15 | 14010024 | Pin | 2 |
049 REAR ADDITIONAL WEIGHT

| No | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qy | Remark | |||
| 1 | 82210140 | GB5782 M20×200GB 6170 M20GB93 20 | Additional Weight Additional Weight Bolt | 1 | ||
| 2 | 82210137 | Nut Washer | 1 | |||
| 3 | 10020046 | 4 | ||||
| 4 | 12020017 | 4 | ||||
| 5 | 13010010 | 4 | ||||
050 FRONT AXLE ASSY

| No | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | 23110017 | PY180-Q | Front Axle | 1 | ||
| 2 | 33080143 | Bolt | 1 | |||
| 3 | 16040001 | JB/ZQ4608 d90 | Sealing Ring | 2 | ||
| 4 | 33080146 | Washer | 1 | |||
| 5 | 33020120 | Cover | 2 | |||
| 6 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 8 | ||
| 7 | 16070003 | JB7940.1 M10×1 | Oil Cup | 2 | ||
| 8 | 10030038 | GB5783 M12×25 | Bolt | 8 | ||
| 9 | Rim | 2 | ||||
| 10 | Locking Ring | 2 | 23130014 | |||
| 11 | Circlip | 2 | ||||
| 12 | 23120014 | 17.5-25PR12 L-3 | Tyre | 2 | L-3 | |
| 23120020 | L-3A 17.5-2PR12 | Tyre | 2 | |||