051 CONSTRUCTION OF FRONT AXLE

| Parts no. | ||||||
| No | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | Wheel-end | 2 | ||||
| 2 | Steering | 2 | ||||
| 3 | mechanism | 1 | ||||
| 4 | Housing | 2 | ||||
| 5 | Tie rod assy. | 1 | ||||
| Drag rod assy. | ||||||
| 1 | GB/T297-94N | 32018 | Bearing | 4 | ||
| 2 | RB | NK55/25/YE | Bearing | 8 | ||
| 3 | GB/T4605-84 | 889112 | Bearing | 2 | ||
| 4 | GB/T9164-885 | GAS40S | Bearing | 4 | ||
| 5 | 198 | Ring | 8 | |||
| 6 | 50000292 | Rim Nut | 20 | |||
| 7 | PY180-H.2-11 | Washer | 20 | |||
| 8 | 50000317 | Rim Bolt | 20 | |||
052 STEERING MECHANISM

| Parts no. | ||||||
| No | Spec. | Description | Qty | Remark | ||
| 1 | Wheel Hub | 1 | 110~ | |||
| 2 | Knuckle Spindle | 1 | 130N.M 540 | |||
| 3 | Roller Bearing | 2 | ~650N.M 0.1~ | |||
| 4 | Kingpin | 1 | 0.15mm | |||
| 5 | Thrust Bearing | 1 | ||||
| 6 | Knuckle | 1 | ||||
| ① | M12X30 | Tigthen torque | ||||
| ② | M20X45 32018 | Tigthen torque Clearance of Bea ring | ||||
| ③ | ||||||
053 WORKING PUMP AND VALVE

| No. | Parts. No | Spec. | Description | Qty | Remark | |
| 1 | 21030277 | 1SL20L/L90°-1700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 2 | 20040002 | 2C9-30 | Adapter | 2 | ||
| 3 | 20030033 | 1CH-30-27 | Adapter | 2 | ||
| 4 | 22060137 | AX31003-4 | Mutiple Valve | 1 | ||
| 5 | 20030082 | 4HN-22 | Plug | 4 | ||
| 6 | 20030024 | 1DH-30-27 | Adapter | 2 | ||
| 7 | 20040006 | 2D9-30 | Adapter | 2 | ||
| 8 | 21030001 | [1SL20L/L90°-2100 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 9 | 22060136 | AX31003-3 | Mutiple Valve | 1 | ||
| 10 | 12020007 | GB6170 M10 | Nut | 8 | 8 | |
| 11 | 13010005 | GB93 10 | Washer | 20 | ||
| 12 | 10030033 | GB5783 M10×40 | Bolt | 8 | 8.8 | |
| M30×2 FL3/4 | ||||||
| 13 | 21030316 | 2SL16L/F90°-1150 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 14 | 16010049 | GB3452.1 125×3.55 | O-Ring | 1 | ||
| 15 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 2 | ||
| 16 | 10030040 | GB5783 M12×35 | Bolt | 2 | 8.8 | |
| 17 | 16010039 | GB3452.1 47.5×3.55 | O-Ring | 1 | ||
| 18 | 10030031 | GB5783 M10×35 | Bolt | 4 | 8.8 | |
| 19 | 21050112 | F8111919242424-800 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 20 | 33040160 | Flange | 1 | |||
| 21 | 22020041 | Double Gear Pump | 1 | |||
| 22 | 20070032 | FL-12 | Flange | 2 | ||
| 23 | 10030029 | GB5783 M10×30 | Bolt | 8 | 8.8 | |
| 24 | 20050003 | CC-14 | Adapter | 1 | ||
| 25 | 20040013 | 2C9-14 | Adapter | 1 | ||
| 26 | 20030017 | 1CM-14-12WD | Adapter | 2 | ||
| 27 | 22060053 | Previory Valve | 1 | |||
| 28 | 20030100 | 1CM-14-12WD | Adapter | 2 | ||
| 29 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 1 | ||
| 30 | 21030320 | 2SL16L/L90°-1100 | Hydraulic Hose | 1 | M30×2 M26×1.5 | |
| 31 | 13010004 | GB93 8 GB5782 M8×70 | Washer Bolt | 2 | ||
| GB6170 M8 2SL16L/F90°-1050 | Nut | 8.8 | ||||
| 32 | 10020008 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 8 | ||||||
| 33 | 12020005 | 2 | M26×1.5 FL3/4" | |||
| 34 | 21030225 | 1 | ||||
054 HYDRAULIC STEERING SYSTEM

| No | ||||||
| . | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | 23070006 | 360 | Steering Wheel | 1 | ||
| 2 | 23070025 | FZ1-300a-HEaF | Bolt | 1 | ||
| 3 | 20030017 | 1CM-14-12WD | Adapter | 1 | ||
| 4 | 20040013 | 2C9-14 | Adapter | 1 | ||
| 5 | 21030144 | 1SL06L/L90°-165 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 0 | ||||||
| 6 | 21030159 | 2SL12L/L90°-150 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 0 | ||||||
| 7 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 4 | ||
| 8 | 10030020 | GB5783 M8×30 | Bolt | 4 | 8.8 | |
| 9 | 21020044 | 2SL12L/L-1380 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 10 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 8 | ||
| 11 | 22080092 | XG31801.5.4A | Cylinder | 2 | ||
| 12 | 21030374 | 2SL12L/L45°-130 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 0 | ||||||
| 13 | 30080157 | Suopport Plate | 2 | |||
| 14 | 25050093 | Hose Sleeve | 2 | |||
| 15 | 20050021 | AC-22 | Adapter | 2 | ||
| 16 | 21030278 | 1SL12L/L90°-220 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 0 | ||||||
| 17 | 21020146 | 2SL12L/L-6300 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 18 | 22070006 | BZZ5-E200C | Steering Gear | 1 | ||
| 19 | 13010005 | GB93 10 | Washer | 4 | ||
| 20 | 10030029 | GB5783 M10×30 | Bolt | 4 | 8.8 | |
055 (22080092) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | GB/T9163 G35ES | Bearing | 1 | |||
| 2 | JB/T7940.1 M×1 | Oil Cup | 1 | |||
| 3 | HSG50/32-285×512 | Cylinder | 1 | |||
| 4 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 5 | HSG50/32-285×512 | Piston Rod | 1 | |||
| 6 | GB1235-1976 22×2.4 | O-Ring | 1 | |||
| 7 | DH32.5 32×40×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 8 | SWD55806-32-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | K33-32×42/1 | Ring | 1 | |||
| 10 | CKS0320 | Ring | 1 | |||
| 11 | HSG50/32×300-02 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 50×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 13 | HSG50/32-450×680-0 1 | Piston | 1 | |||
| 14 | GB/T78 M6×8 | Screw | 1 | |||
| 15 | GBS-5906-50 | Supporting Ring | 2 | |||
| 16 | CKW0500 | Ring | 1 | |||
056 HYDRAULIC WORKING SYSTEM (1)

| No | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | 20030010 | 1CH-22-22 | Adapter | 6 | ||
| 2 | 21020181 | 2SL12L/L-2800 | Hydraulic Hose | 4 | ||
| 3 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 18 | ||
| 4 | 22060049 | 9302540 | Double-Pass | 2 | ||
| 5 | 21020069 | 2SL12L/L-1500 | Hydraulic Hose | 6 | ||
| 6 | 22080035 | Cylinder | 1 | |||
| 7 | 22080020 | Cylinder | 1 | |||
| 8 | 22080019 | Cylinder | 1 | |||
| 9 | 22060051 | 9301540 | Double-Pass | 1 | ||
| 10 | 10030023 | GB5783 M8×45 | Bolt | 2 | 8.8 | |
| 11 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 6 | ||
| 12 | 21020131 | 2SL12L/L-3700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 13 | 21030479 | 2SL12L/L45°-3700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 14 | 10020008 | GB5782 M8×70 | Bolt | 4 | 8.8 | |
057 HYDRAULIC WORKING SYSTEM (1)

| No | ||||||
| . | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | 20030010 | 1CH-22-22 | Adapter | 6 | ||
| 2 | 21020181 | 2SL12L/L-2800 | Hydraulic Hose | 4 | ||
| 3 | 20030160 | 1CM-22-27×2WD | Adapter | 2 | ||
| 4 | 22060091 | TR08-03 | Valve | 2 | ||
| 5 | 20080182 | Adapter | 2 | |||
| 6 | 16030034 | JB982 27 | Washer | 6 | ||
| 7 | 21030146 | 21030146 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 8 | 36060132 | Bolt | 4 | |||
| 9 | 22210008 | NXQ-L1/20-H | Accumulator | 2 | ||
| 10 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 14 | ||
| 11 | 12020005 | GB6170 M8 | Nut | 8 | 8 | |
| 12 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 18 | ||
| 13 | 22060049 | 9302540 | Double-Pass | 2 | ||
| 14 | 20050001 | CC-22 | Adapter | 2 | ||
| 15 | 21020069 | 2SL12L/L-1500 | Hydraulic Hose | 6 | ||
| 16 | 22080035 | Cylinder | 1 | |||
| 17 | 22080020 | Cylinder | 1 | |||
| 18 | 22080019 | Cylinder | 1 | |||
| 19 | 22060051 | 9301540 | Double-Pass | 1 | ||
| 20 | 10030023 | GB5783 M8×45 | Bolt | 2 | 8.8 | |
| 21 | 21020131 | 2SL12L/L-3700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 22 | 21030479 | 2SL12L/L45°-3700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 23 | 10020008 | GB5782 M8×70 | Bolt | 4 | 8.8 | |
058 (22080035) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG01-100/50×1010.01 | Cylinder | 1 | |||
| 0 | ||||||
| 2 | JB/T7940.1 M8×1 | Oil Cup | 3 | |||
| 3 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 4 | HSG100/50*1010-04 | Earring | 1 | |||
| 5 | GB/T78 M5×6 | Screw | 1 | |||
| 6 | HSG100/50×1010-02 | Piston Rod | 1 | |||
| 7 | GB1235-1976 40×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 8 | GBS5909-100 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | CKW 1000 | Ring | 1 | |||
| 10 | GB/T78 M8×12 | Screw | 1 | |||
| 11 | HSG100/50×1010-01 | Piston | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 | O-Ring | 2 | |||
| 13 | HSG100/50×1010-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 14 | GB93 12 | Washer | 8 | |||
| 15 | GB5782 M12×45 | Bolt | 8 | 10.9 | ||
| 16 | CKS0500 | Ring | 1 | |||
| 17 | UPM-50×60×6/7 | Ring | 1 | |||
| 18 | SWD55809-50-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 19 | DH50 50×58×5 | Dust Ring | 1 | |||
059 (22080020) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Name | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG100/50×1010A.01- 00 | Cylinder | 1 | |||
| 2 | JB/T7940.1 M8×1 | Oil Cup | 3 | |||
| 3 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 4 | HSG100/50×1010-04 | Earring | 1 | |||
| 5 | GB/T78 M5×6 | Screw | 1 | |||
| 6 | HSG100/50×1010-02 | Piston Rod | 1 | |||
| 7 | GB1235-1976 40×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 8 | GBS5909-100 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | CKW 1000 | Ring | 1 | |||
| 10 | GB/T78 M8×12 | Screw | 1 | |||
| 11 | HSG100/50×1010-01 | Piston | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 100×3.1 | O-Ring | 2 | |||
| 13 | HSG100/50×1010-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 14 | GB93 12 | Washer | 8 | |||
| 15 | GB5782 M12×50 | Bolt | 8 | 10.9 | ||
| 16 | CKS0500 | Ring | 1 | |||
| 17 | UPM-50×60×6/7 | Ring | 1 | |||
| 18 | SWD55809-50-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 19 | DH50 50×58×5 | Dust Ring | 1 | |||
060 (22080019) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG100/50×440.01-0 0 | Cylinder | 1 | |||
| 2 | JB/T7940.1 M8×1 | Oil Cup | 3 | |||
| 3 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 4 | HSG100/50×1010-04 | Earring | 1 | |||
| 5 | GB/T78 | Screw | 1 | |||
| 6 | HSG100/50×440-01 | Piston Rod | 1 | |||
| 7 | GB1235-1976 40×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 8 | GBS5909-100 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | CKW 1000 | Ring | 1 | |||
| 10 | GB/T78 M8×12 | Screw | 1 | |||
| 11 | HSG100/50×1010-01 | Piston | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 100×3.1 | O-Ring | 2 | |||
| 13 | HSG100/50×1010-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 14 | GB93 12 | Washer | 8 | |||
| 15 | GB5782 M12×45 | Bolt | 8 | 10.9 | ||
| 16 | CKS0500 | Ring | 1 | |||
| 17 | UPM-50×60×6/7 | Ring | 1 | |||
| 18 | SWD55809-50-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 19 | DH50 50×58×5 | Dust Ring | 1 | |||