061 HYDRAULIC WORKING SYSTEM (2)

| No. | ||||||
| Parts no. | Qty | |||||
| Spec. | Description | Remark | ||||
| 1 | 20030010 | 1CH-22-22 | Adapter | 12 | ||
| 2 | 22080022 | XG31801.5.7A | Cylinder | 1 | ||
| 3 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 6 | ||
| 4 | 22080025 | Cylinder | 1 | |||
| 5 | 21030141 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 6 | 20030175 | 2CD-22-24 | Adapter | 4 | ||
| 7 | 81040118 | Valve | 1 | |||
| 8 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 3 | ||
| 9 | 10030038 | GB5783 M12×25 | Bolt | 3 | 8.8 | |
| 10 | 22040007 | Hydro Motor | 1 | |||
| 11 | 10030029 | GB5783 M10×30 | Bolt | 2 | 8.8 | |
| 12 | 13010005 | GB93 10 | Washer | 2 | ||
| 13 | 20030018 | 1CM-14-10WD | Adapter | 1 | ||
| 14 | 21030223 | Hydraulic Hose | 1 | |||
| 15 | 16010071 | GB3452.1 69×3.55 | O-Ring | 1 | ||
| 16 | 21020183 | Hydraulic Hose | 4 | XG31651 | ||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 4 | XG31802 | |||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 4 | XG3190S | |||
| 21020186 | Hydraulic Hose | 4 | XG32001 | |||
| 21020186 | Hydraulic Hose | 4 | XG3200S | |||
| 21020186 | Hydraulic Hose | 4 | XG32201 | |||
| 21020186 | Hydraulic Hose | 4 | XG3240S | |||
| 17 | 25050092 | Bushing Ring | 1 | |||
| 18 | 21020157 | Hydraulic Hose | 2 | XG31651 | ||
| 21020157 | Hydraulic Hose | 2 | XG31802 | |||
| 21020157 | Hydraulic Hose | 2 | XG3190S | |||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 2 | XG32001 | |||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 2 | XG3200S | |||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 2 | XG32201 | |||
| 21020151 | Hydraulic Hose | 2 | XG3240S | |||
| 19 | 20040011 | 2C9-22 | Adapter Adapter Cylinder Hydraulic Hose | 2 | ||
| 20 | 20030029 | 1CO-22-10 | 2 | |||
| 21 | 220800342 | 1 | ||||
| 22 | 1020031 | 4 | ||||
062 (22080022) CYLINDER

| No | ||||||
| . | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG80/45×1400A.01-0 0 | Cylinder | 1 | |||
| 2 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 3 | HSG80/45×1400-01 | Piston Rod | 1 | |||
| 4 | GB1235-1976 35×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 5 | SWD55909-80-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 6 | CKW 0800 | Ring | 1 | |||
| 7 | GB/T78-2000 M8×12 | Screw | 1 | |||
| 8 | HSG80/45×173-01 | Piston | 1 | |||
| 9 | GB1235-1976 80×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 10 | GB3452.1 82.5×3.55 | O-Ring | 1 | |||
| 11 | HSG80/45×1400A-01 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 12 | SWD55815-45-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 13 | CKS0450 | Ring | 1 | |||
| 14 | TTI/L-45×55×7.2/8 | Ring | 1 | |||
| 15 | AM43-45×55×7/10 | Dust Ring | 1 | |||
063 (22080025) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | GB/T895.1-1986 55 | Ring | 4 | |||
| 2 | JB/T7940.1-1995 M6 | Oil Cup | 2 | |||
| 3 | GB/T9163-2001 GE35ES | Bearing | 2 | |||
| 4 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 5 | HSG70/40×251A.01- 00 | Cylinder | 1 | |||
| 6 | HSG70/40×251-04 | Ring | 1 | |||
| 7 | HSG70/40×251-05 | Earring | 1 | |||
| 8 | HSG70/40×251-02 | Piston Rod | 1 | |||
| 9 | GB1235-1976 32×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 10 | DH40 40×48×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 11 | SWD55806-40-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 12 | UPM-40×50×6/7 | Ring | 1 | |||
| 13 | CKS0400 | Ring | 1 | |||
| 14 | HSG70/40*251-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 15 | GB1235-1976 70×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 16 | HSG70/40×251-01 | Piston | 1 | |||
| 17 | GB/T78-2000 M6×8 | Screw | 1 | |||
| 18 | CKW0700 | Ring | 1 | |||
| 19 | GBS-5906-70 | Supporting Ring | 2 | |||
064 (22080034) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | GB/T895.1-1986 55 | Ring | 4 | |||
| 2 | JB/T7940.1-1995 M6 | Oil Cup | 2 | |||
| 3 | GB/T9163-2001 GE35ES | Bearing | 2 | |||
| 4 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 5 | HSG01-70/40×251.01-0 0 | Cylinder | 1 | |||
| 6 | HSG70/40×251-04 | Ring | 1 | |||
| 7 | HSG70/40×251-05 | Earring | 1 | |||
| 8 | HSG70/40×251-02 | Piston Rod | 1 | |||
| 9 | GB1235-1976 32×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 10 | DH40 40×48×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 11 | SWD55806-40-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 12 | UPM-40×50×6/7 | Ring | 1 | |||
| 13 | CKS0400 | Ring | 1 | |||
| 14 | HSG70/40×251-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 15 | GB1235-1976 70×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 16 | HSG70/40×251-01 | Piston | 1 | |||
| 17 | GB/T78-2000 M6×8 | Screw | 1 | |||
| 18 | CKW0700 | Ring | 1 | |||
| 19 | GBS-5906-70 | Supporting Ring | 2 | |||
065 HYDRAULIC WORKING SYSTEM (3)

| No | ||||||
| . | Parts no. | |||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | 20030010 | 1CH-22-22 | Adapter | 4 | ||
| 2 | 22080023 | Cylinder | 1 | |||
| 3 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 10 | ||
| 4 | 20050001 | CC-22 | Adapter | 2 | ||
| 5 | 21030085 | 2SL12L/L90°-600 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 6 | 21030042 | 2SL12L/L90°-850 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 7 | 21030146 | 2SL12L/L90°-700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 8 | 22080033 | Cylinder | 1 | |||
| 9 | 25050094 | Washer | 8 | |||
| 10 | 33070051 | Ring | 8 | |||
| 11 | 14010031 | GB91 8×80 | Pin | 4 | ||
| 12 | 14030068 | GB882 B50×140 | Pin | 4 | ||
| 13 | 21020148 | 2SL12L/L-5900 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| 21020148 | 2SL12L/L-5900 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 21020148 | 2SL12L/L-5900 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 21020146 | 2SL12L/L-6300 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 21020146 | 2SL12L/L-6300 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 21020146 | 2SL12L/L-6300 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 21020146 | 2SL12L/L-6300 | Hydraulic Hose | 2 | |||
| 14 | 20040011 | 2C9-22 | Adapter | 2 | ||
| 15 | 10030023 | GB5783 M8×45 | Blot | 2 | 8.8 | |
| 16 | 13010004 | GB93 8 | 8 | Washer | 2 | |
| 17 | 22060051 | Double-Pass | 1 | |||
| 18 | 21030373 | Hydraulic Hose | 1 | |||
| 19 | 22080024 | Cylinder | 1 | |||
| 20 | 21030247 | Hydraulic Hose | 1 | |||
066 (22080023) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG100/50×284.01-0 0 | Cylinder | 1 | |||
| 2 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 3 | GB893.1 75 | Ring | 2 | |||
| 4 | GB/T9163-2001 GE50ES | Bearing | 1 | |||
| 5 | HSG100/50×284.02-0 0 | Piston Rod | 1 | |||
| 6 | GB1235-1976 40×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 7 | DH50 50×58×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 8 | SWD55809-50-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | UPM-50×60×6/7 | Ring | 1 | |||
| 10 | CKS0500 | Ring | 1 | |||
| 11 | HSG100/50×1010-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 100×3.1 | O-Ring | 2 | |||
| 13 | HSG100/50×284-01 | Piston | 1 | |||
| 14 | GB/T78 M5×6 | Screw | 1 | |||
| 15 | GBS5906-100 | Supporting Ring | 2 | |||
| 16 | CKW 1000 | Ring | 1 | |||
| 17 | GB93 12 | Washer | 8 | |||
| 18 | GB5782 M12×45 | Bolt | 8 | 10.9 | ||
| 19 | JB/T7940.1 M8×1 | Oil Cup | 1 | |||
067 (22080033) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | HSG01-100/50×284.01-0 0 | Cylinder | 1 | |||
| 2 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 3 | GB893.1 75 | Ring | 2 | |||
| 4 | GB/T9163-2001 GE50ES | Bearing | 1 | |||
| 5 | HSG100/50×284.02-00 | Piston Rod | 1 | |||
| 6 | GB1235-1976 40×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 7 | DH50 50×58×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 8 | SWD55809-50-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 9 | UPM-50×60×6/7 | Ring | 1 | |||
| 10 | CKS0500 | Ring | 1 | |||
| 11 | HSG100/50×1010-03 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 12 | GB1235-1976 100×3.1 | O-Ring | 2 | |||
| 13 | HSG100/50×284-01 | Piston | 1 | |||
| 14 | GB/T78 M5×6 | Screw | 1 | |||
| 15 | GBS5906-100 | Supporting Ring | 2 | |||
| 16 | CKW 1000 | Ring | 1 | |||
| 17 | GB93 12 | Washer | 8 | |||
| 18 | GB5782 M12×45 | Bolt | 8 | 10.9 | ||
| 19 | JB/T7940.1 M8×1 | Oil Cup | 1 | |||
068 (22080024) CYLINDER

| No | Parts no. | |||||
| . | ||||||
| Spec. | Description | Qty | Remark | |||
| 1 | GB/T304.1 GE40ET-2RS | Bearing | 2 | |||
| 2 | HSG80/45×191.01-00 | Cylinder | 1 | |||
| 3 | YGMP-TY | Nameplate | 1 | |||
| 4 | HSG80/45×191.02-00 | Piston Rod | 1 | |||
| 5 | GB1235-1976 35×3.1 | O-Ring | 1 | |||
| 6 | DH45 45×53×5 | Dust Ring | 1 | |||
| 7 | SWD55809-45-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
| 8 | TTI/L-45×55×7.2/8 | Ring | 1 | |||
| 9 | CKS0450 | Ring | 1 | |||
| 10 | HSG80/45×173-02 | Guide Sleeve | 1 | |||
| 11 | GB/T894.1-1986 75 | Ring | 1 | |||
| 12 | HSG80/45×173-03 | Location Sets | 1 | |||
| 13 | HSG80/45×173-04 | Ring | 1 | |||
| 14 | GB1235-1976 80×3.1 | O-Ring | 2 | |||
| 15 | HSG80/45×173-01 | Piston | 1 | |||
| 16 | GB/T78-2000 M8×12 | Screw | 1 | |||
| 17 | CKW 0800 | Ring | 1 | |||
| 18 | SWD55909-80-F4 | Supporting Ring | 2 | |||
069 OIL TANK ASSY

| No. | ||||||
| Parts no. | ||||||
| Spec. | Name | Qty | Remark | |||
| 1 | 22110001 | YWZ-80T | Liquidometer | 1 | ||
| 2 | 22100001 | EF3-40 | Air Cleaner | 2 | ||
| 3 | 11020005 | GB70.1 M5×10 | Bolt | 8 | 8.8 | |
| 4 | 25050268 | Layer | 2 | |||
| 5 | 33020101 | Packing Gland | 2 | |||
| 6 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 16 | ||
| 7 | 11020019 | GB70.1 M8×20 | Bolt | 12 | 8.8 | |
| 8 | 82030142 | Tank | 1 | |||
| 82030142 | Tank | 1 | ||||
| 82030144 | Tank | 1 | ||||
| 82030144 | Tank | 1 | ||||
| 82030144 | Tank | 1 | ||||
| 82030144 | Tank | 1 | ||||
| 82030144 | Tank | 1 | ||||
| 9 | 20030003 | 1CM-30-26WD | Adapter | 2 | ||
| 10 | 13010005 | GB93 10 | Spring Washer | 4 | ||
| 11 | 10030029 | GB5783 M10×30 | Bolt | 4 | 8.8 | |
| 12 | 20030092 | 1CM-30-33WD | Adapter | 1 | ||
| 13 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Adapter | 1 | ||
| 14 | 20050001 | CC-22 | Adapter | 1 | ||
| 15 | 20020005 | QC/T385 M30×2 | Magnetic Plug | 2 | ||
| 16 | 16030035 | JB982 30 | Washer | 2 | ||
| 17 | 20030050 | 1CM-18WD | Adapter | 1 | ||
| 18 | 20030017 | 1CM-14-12WD | Adapter | 2 | ||
| 19 | 12020010 | GB6170 M12 | Nut | 6 | 8 | |
| 20 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 10 | ||
| 21 | 13020012 | GB97.1 12 | Washer | 6 | ||
| 22 | 10020023 | GB5782 M12×80 | Bolt | 6 | 8.8 | |
| 23 | 36010076 | Piping | 1 | |||
| Connection | ||||||
| 24 | 16010076 | GB3452.1 60×2.65 | O-ring | 1 | ||
| 25 | 22090018 | RFB-100×10Y | Oil Filter | 1 | ||
| RFBE-100×10 | Filter | 1 | ||||
| 26 | 13010003 | GB93 6 | Washer | 10 | ||
| 27 | 11020014 | GB70.1 M6×30 | Bolt | 6 | 8.8 | |
| 28 | 20010010 | GB3287-N8-3/4-Zn-C | Adapter | 1 | ||
| 29 | 22060017 | Rc3/4” | Gate Valve | 1 | ||
| 30 | 20010011 | GB3287-T9-3/4-Zn-C | Pipe Stopper | 1 | ||
| 31 | 22090002 | WU-630X80F-J | Oil Filter | 1 | ||
| 32 | 16010044 | GB3452.1 82.5×3.55 | O-ring | 1 | ||
| 33 | 33040012 | Flange | 1 | |||
| 34 | 11020014 | GB70.1 M6×30 | Bolt | 6 | 8.8 | |
| 35 | 16010050 | GB3452.1 140×3.55 | O-ring | 1 | ||
| 36 | 33040018 | Flange | 1 | |||
| 37 | 13020010 | GB97.1 8 | Plan Washer | 4 | ||
| 38 | 10030020 | GB5783 M8×30 | Bolt | 4 | 8.8 | |
| 39 | 20070010 | FL-24 | Flange Assembly | 1 | ||
| 40 | 10030047 | GB5783 M12×35 | Bolt | 4 | 8.8 | |
070 RIPPER-SCARIFIER

| Parts no. | ||||||
| No | Spec. | Description | Qty | Remark | ||
| 1 | 10030070 | GB5783 M16×55 | Bolt | 8 | ||
| 2 | 13010008 | GB93 16 | Washer | 14 | ||
| 3 | 13020005 | GB96 16 | Washer | 8 | ||
| 4 | 81010077 | Support | 2 | |||
| 5 | 22080049 | HSGF-130/70×300AE | Cylinder | 1 | ||
| 6 | 10020034 | GB5782 M16×80 | Bolt | 6 | ||
| 7 | 20030001 | 1CM-22-18WD | Joint | 6 | ||
| 8 | 30610138 | Stand | 1 | |||
| 9 | 10020024 | GB5782 M12×100 | Bolt | 1 | ||
| 10 | 13010006 | GB93 12 | Washer | 1 | ||
| 11 | 12020010 | GB6170 M12 | Nut | 1 | ||
| 12 | 82040399 | Stand | 1 | |||
| 13 | 35040018 | Pin | 10 | |||
| 14 | 82210128 | Pin | 10 | |||
| 15 | 30500133 | Knife Plate | 5 | |||
| 16 | 30010015 | Washer | 10 | |||
| 17 | 36020107 | Tooth | 5 | |||
| 18 | 14020034 | GB879.1 25×70 | Pin | 5 | ||
| 19 | 10020078 | GB5782 M20×90 | Bolt | 4 | ||
| 20 | 13010010 | GB93 20 | Washer | 4 | ||
| 21 | 33060200 | Copper Bush | 2 | |||
| 22 | 35050077 | Pin | 1 | |||
| 23 | 33020170 | Cover | 2 | |||
| 24 | 13010004 | GB93 8 | Washer | 8 | ||
| 25 | 10030016 | GB5783 M8×20 | Washer | 8 | ||
| 26 | 16070003 | JB7940.1 M10×1 | Oil Cup | 4 | ||
| 27 | 10020026 | GB5782 M12×130 | Bolt | 2 | ||
| 28 | 33060201 | Copper Bush | 4 | |||
| 29 | 35050076 | Pin | 2 | |||
| 30 | 21030146 | 2SL12L/L90-700 | Hydraulic Hose | 1 | ||
| 31 | 21030247 | 2SL12L/L90-1000 | Hydraulic Hose | 2 | ||
| Double-direction Hydraulic-clock | ||||||
| 32 | 22060049 | 9302540 | 1 | |||
| 33 | 10020009 | GB5782 M8×80 | Bolt | 2 | ||
| 34 | 25040067 | Pipe Clip | 2 | |||
| 35 | 30060200 | Plate | 1 | |||
| 36 | 11010012 | GB901 M10×80 | Stud | 2 | ||
| 37 | 12020007 | GB6170 M10 | Nut | 2 | ||
| 38 | 12030012 | GB6172.1 M10 | Nut | 2 | ||
| 39 | 20030010 | 1-CH-22-22 | Joint | 1 | ||