076 门架(二级全自由)/Mast (full 什ee 2-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark | |
| No | Part No | Description | Q'ty | |||
| 1 | 30082082966 | LG0035DIII.10A.01 | 外门架焊合 | Outer mast | 1 | |
| 2 | 30082081769 | LG0035DIII.10A.02 | 内门架焊合 | Inner mast | 1 | |
| 3 | 30080025001 | LG0020D.10.03 | 销轴焊合 | Pin shaft weldment | 2 | |
| 4 | 52001000302 | GB/T12949 | 滑动轴承3〇X34X25 slide bearings 30x34x25 | 2 | ||
| 5 | 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 2 | |
| 6 | 51401090107 | GB/T93 | 堅圈8 | Washer 8 | 2 | |
| 7 | 51421090115 | GB/T97.1 | 堅圈8 | Washer 8 | 2 | |
| 8 | 56201000301 | JB/T7940.1 | 油杯M10X1 | Oil cup M10x1 | 4 | |
| 9 | 60980005823 | LG0030D.10-021 | 红色保护套 | Red sheath | 4 | |
| 10 | 51207132014 | GB/T5786 | 螺栓M16X1.5X70 | Bolt M16x1.5x70 | 4 | |
| 11 | 51401130107 | GB/T93 | 堅圈16 | Washer 16 | 4 | |
| 12 | 30082118500 | LG0030D.10-005 | 端盖 | End cover | 2 | |
| 13 | 30082184500 | LG0030D.10-006 | 轴衬 | Bushing | 2 | |
| 14 | 30082141002 | LG0030D.10-003 | 滚轮 | Roller | 2 | |
| 15 | 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 | snap ring 55 | 4 | |
| 16 | 30082081402 | LG0035D III.10.05 | 滚轮总成 | Roller assembly | 2 | |
| 17 | 51204111714 | GB/T5783 | 螺栓M12X55 | Bolt M12x55 | 4 | |
| 18 | 51401110107 | GB/T93 | 堅圈12 | Washer 12 | 8H | |
| 19 | 30086106401 | LG0045D.10-008 | 垫圈 | Washer | 4 | |
| 20 | 30086118200 | LG0060DT.10-008 | 垫片 | Gasket | 8 | |
| 21 | 30082141010 | LG0025B III.10.04 | 滚轮 | Roller | 2 | |
| 22 | 51204111414 | GB/T5783 | 螺栓M12X40 | Pin 12x40 | 4 | |
| 23 | 30086106400 | LG0060DT.10-007 | 垫圈 | Washer | 4 | |
| 24 | 30082141003 | LG0030D.10-004 | 滚轮 | Roller | 2 | |
| 25 | 30082107801 | LG0030D.10-017 | 管夹 | Clip | 1 | |
| 26 | 51204101014 | GB/T5783 | 螺栓M10X20 | Bolt M10x20 | 1 | |
| 27 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 1 | |
| 28 | 51421100115 | GB/T97.1 | 垫圈10 | Washer 10 | 1 | |
| 29 | 30082185100 | LG0030D.10-007 | 滑块 | slide block | 2 | |
| 30 | 30082154800 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustable gasket | 2 | t=0.5 |
| 30082154805 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustable gasket | 2 | t=1.0 | |
| 30082154806 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustable gasket | 2 | t=2.0 | |
| 门架参数/Parameter(mast) | ||||||
| 编码 | 起升高度 Lifting H | 内门架 | 外门架 | 备注 Remark | ||
| Code | Inner mast | Outer mast | ||||
| 30082912018 | 2000 | 30082081766 | 30082082963 | |||
| 30082912019 | 2500 | 30082081767 | 30082082964 | |||
| 30082912020 | 2700 | 30082081768 | 30082082965 | |||
| 30082912021 | 3000 | 30082081769 | 30082082966 | ||标准 | ||
| 30082912022 | 3300 | 30082081770 | 30082082967 | |||
| 30082912023 | 3500 | 30082081771 | 30082082968 | |||
| 30082912024 | 3700 | 30082081772 | 30082082969 | |||
| 30082912025 | 4000 | 30082081773 | 30082082970 | |||
| 30082912026 | 4500 | 30082081774 | 30082082971 | |||
077 门架(三级全自由)/Mast (full 什ee 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
| No | Part No | Description | |||
| 1 | 30080082899 | LG0020DIII.10B.01 | 外门架焊合 Outer mast | 1 | |
| 2 | 30082085346 | LG0025BIII.10B.02 | 中门架焊合 Middle mast | 1 | |
| 3 | 30082081604 | LG0025BIII.10B.03 | 内门架焊合 Inner mast | 1 | |
| 4 | 30080185100 | LG0018BE.10-005 | 滑块 Slide block | 4 | |
| 5 | 30082154800 | LG0030D.10-008 | 调整堅 Adjustable gasket | 4 | t=0.5 |
| 6 | 30082154805 | LG0030D.10-008 | 调整堅 Adjustable gasket | 4 | t=1.0 |
| 7 | 30082154806 | LG0030D.10-008 | 调整堅 Adjustable gasket | 4 | t=2.0 |
| 8A | 30082141004 | LG0030D.10.17 | 滚轮总成 Roller assembly | 8 | 包含8-11项 |
| 8 | 30004141000 | LG0030D.10.17-001 | 滚轮 Roller | 8 | |
| 9 | 30080180401 | LG0030D.10.16-002 | 防尘片 Dust sheet | 8 | |
| 10 | 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 Snap ring 55 | 8 | |
| 11 | 30080182801 | LG0030D.10.16-003 | 止松片 Lock plate | 8 | |
| 12 | 60980000833 | LG0030D.10.06.01-002 | 螺钉M20X1.5X17 Screw M2〇x1.5x17 | 8 | |
| 13 | 30082141006 | LG0025BIII.10-002 | 滚轮 Roller | 8 | |
| 14 | 30080080204 | LG0025BIII.10B.06 | 链条总成LH1234(183节) Chain assembly | 2 | |
| 15 | 30082185701 | LG0030D.10B.02-001 | 链轮 Chain wheel | 2 | |
| 16 | 51453350107 | GB/T894.1 | 挡圈40 Snap ring 40 | 4 | |
| 17 | 30080025001 | LG0020D.10.03 | 销轴焊合 Pin weldment | 2 | |
| 18 | 52001000302 | GB/T12949 | 滑动轴承30X34X25 Shaft sleeve | 2 | |
| 19 | 30082118500 | LG0030D.10-005 | 立耑盖 End cover | 2 | |
| 20 | 30082184500 | LG0030D.10-006 | 轴衬 Bushing | 2 | |
| 21 | 51207132014 | GB/T5786 | 螺栓M16X1.5X70 Bolt M16x1.5x75 | 4 | |
| 22 | 51401130107 | GB/T93 | 堅圈16 Washer 16 | 4 | |
| 23 | 51204101014 | GB/T5783 | 螺栓M10X20 Bolt M10x20 | 2 | |
| 24 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 Washer 10 | 2 | |
| 25 | 56201000301 | JB/T7940.1 | 油杯M10X1 Oil cupM10X1 | 4 | |
| 26 | 60980005823 | LG0030D.10-021 | 红色保护套 Clip | 4 | |
| 27 | 30082107800 | LG0030D.10-015 | 管夹 Bolt M8x20 | 2 | |
| 28 | 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 Washer 8 | 2 | |
| 29 | 51401090107 | GB/T93 | 垫圈8 Washer 8 | 2 | |
门架参数/Parameter(mast)
| 编码 Code | 起升高度 Lifting H | 内门架 Inner mast | 中门架 Middle mast | 外门架 Outer mast | 链条编码 Code,chain | 链条节数 Chain,leaf | 备注 Remark |
| 30080913045 | 4000 | 30082081605 | 30082085347 | 30080082710 | 30080080214 | 93 | |
| 30080913046 | 4350 | 30082081606 | 30082085348 | 30080082711 | 30080080215 | 101 | |
| 30080913044 | 4500 | 30082081604 | 30082085346 | 30080082899 | 30080080204 | 103 | 标准 |
| 30080913047 | 4800 | 30082081607 | 30082085349 | 30080082712 | 30080080219 | 109 | |
| 30080913048 | 5000 | 30082081608 | 30082085350 | 30080082713 | 30080080205 | 113 | |
| 30080913049 | 5400 | 30082081609 | 30082085351 | 30080082714 | 30080080233 | 121 | |
| 30080913050 | 6000 | 30082081610 | 30082085352 | 30080082715 | 30080080225 | 131 | |
| 30080913051 | 6500 | 30082081611 | 30082085353 | 30080082716 | 30080080216 | 143 |
078 门架(三级全自由)/Mast (full 什ee 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | ||
| No Code | Part No | Description | |||
| 1 30082082901 | LG0030DIII.10B.01 | 外门架焊合 | Inner mast | 1 | |
| 2 30082085336 | LG0030DIII.10B.02 | 中门架焊合 | Middle mast | 1 | |
| 3 30082081861 | LG0030DIII.10B.03 | 内门架焊合 | Outer mast | 1 | |
| 4 30080025001 | LG0020D.10.03 | 销轴焊合 | Pin shaft weldment | 2 | |
| 5 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 2 | |
| 6 51401090107 | GB/T93 | 堅圈8 | Washer 8 | 2 | |
| 7 51421090115 | GB/T97.1 | 堅圈8 | Washer 8 | 2 | |
| 8 56201000301 | JB/T7940.1 | 油杯M10X1 | Oil cup M10x1 | 4 | |
| 9 52001000302 | GB/T12949 | 滑动轴承30X34X25 | Slide bearing 30X34X25 | 2 | |
| 10 30082185701 | LG0030D.10B.02-001 | 链轮 | Chain wheel | 2 | |
| 11 51453350107 | GB/T894.1 | 挡圈40 | Snap ring 40 | 4 | |
| 12 30082141002 | LG0030D.10-003 | 滚轮 | Roller | 8 | |
| 13 60980000833 | LG0030D.10.06.01-002 | 螺钉M20X1.5X17 | Screw M20x1.5x17 | 8 | |
| 14A 30082081401 | LG0030DIII.10.02 | 滚轮总成 | Roller assembly | 4 包含14-20项 | |
| 14 30080182801 | LG0030D.10.16-003 | 止松片 | Stop ring | 8 | |
| 15 30082154813 | LG0030DNI.10.02-001 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 | |
| 16 30082113902 | LG0030DIII.10.02-002 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 4 | |
| 17 30080180401 | LG0030D.10.16-002 | 防尘片 | Dust ring | ||
| 18 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 | Snap ring 55 | 8 | |
| 19 30082141005 | LG0030DIII.10.02-003 | 滚轮 | Roller | 4 | |
| 20 51517092302 | GB/T119.2 | 销5X10 | Pin 5x10 | 8 | |
| 21 30082141003 | LG0030D.10-004 | 滚轮 | Roller | 4 | |
| 22A 30082141004 | LG0030D.10.17 | 滚轮总成 | Roller assembly | 4 含14,17, 18, 22 | |
| 22 30004141000 | LG0030D.10.17-001 | 滚轮 | Roller | 4 | |
| 23 30082118500 | LG0030D.10-005 | 端盖 | End cover | 2 | |
| 24 30082184500 | LG0030D.10-006 | 轴衬 | Bushing | 2 | |
| 25 51207132014 | GB/T5786 | 螺栓M16X1.5X70 | Bolt M16x1.5x70 | 4 | |
| 26 51401130107 | GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 4 | |
| 27 30082080321 | LG0030D.10B.02.04 | 链条总成LH1623 | Chain assembly | 2 | |
| 28 30082185100 | LG0030D.10-007 | 滑块 | Slide block | 4 | |
| 29 30082154800 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 t=0.5 | |
| 30082154805 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 t=1.0 | |
| 30082154806 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 t=2.0 | |
| 30 30082113903 | LG0030D.10-020 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 4 | |
| 31 60980005823 | LG0030D.10-021 | 红色保护套 | Red sheath | 4 | |
门架参数/Parameter(mast)
| 编码 Code | 起升高度 Lifting H | 内门架 Inner mast | 中门架 Middle mast | 外门架 Outer mast | 链条编码 Code,chain | 链条节数 Chain,leaf | 备注 Remark |
| 30082913055 | 4000 | 30082081859 | 30082085334 | 30082082899 | 30082080303 | 69 | |
| 30082913056 | 4350 | 30082081860 | 30082085335 | 30082082900 | 30082080304 | 75 | |
| 30082913057 | 4500 | 30082081861 | 30082085336 | 30082082901 | 30082080321 | 77 | 标准 |
| 30082913063 | 4700 | 30082081869 | 30082085344 | 30082082911 | 30082080323 | 79 | ■ |
| 30082913058 | 4800 | 30082081862 | 30082085337 | 30082082902 | 30082080305 | 81 | |
| 30082913059 | 5000 | 30082081863 | 30082085338 | 30082082903 | 30082080306 | 85 | |
| 30082913060 | 5400 | 30082081864 | 30082085339 | 30082082904 | 30082080307 | 89 | |
| 30082913064 | 5500 | 30082081870 | 30082085345 | 30082082912 | 30082080308 | 91 | |
| 30082913061 | 6000 | 30082081865 | 30082085340 | 30082082905 | 30082080310 | 99 | |
| 30082913062 | 6500 | 30082081866 | 30082085341 | 30082082906 | 30082080311 | 107 |
079 门架(三级全自由)/Mast(fu丨丨什ee 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark | |
| No Code | Part No | Description | Q'ty | ||
| 1 30082083101 | LG0035DIII.10B.01 | 外门架焊合 | Outer mast | 1 | |
| 2 30082085368 | LG0035D.10BI.02 | 中门架焊合 | Middle mast | 1 | |
| 3 30082081632 | LG0035D.10BI.03 | 内门架焊合 | Inner mast | 1 | |
| 4 30080025001 | LG0020D.10.03 | 销轴焊合 | Pin shaft weldment | 4 | |
| 5 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 4 | |
| 6 51401090107 | GB/T93 | 堅圈8 | Washer 8 | 4 | |
| 7 51421090115 | GB/T97.1 | 堅圈8 | Washer 8 | 4 | |
| 8 52001000302 | GB/T12949 | 滑动轴承30X34X25 Slide bearing 30X34X25 | 2 | ||
| 9 51207132014 | GB/T5786 | 螺栓M16X1.5X70 | Bolt M16x1.5x70 | 4 | |
| 10 51401130107 | GB/T93 | 堅圈16 | Washer 16 | 4 | |
| 11 30082118500 | LG0030D.10-005 | 端盖 | End cover | 2 | |
| 12 30082184500 | LG0030D.10-006 | 轴衬 | Bushing | 2 | |
| 13 56201000301 | JB/T7940.1 | 油杯M10X1 | Oil cup M10x1 | 4 | |
| 14 60980005823 | LG0030D.10-021 | 红色保护套 | Red sheath | 4 | |
| 15 30082141002 | LG0030D.10-003 | 滚轮 | Roller | 4 | |
| 16 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 | Snap ring 55 | 8 | |
| 17 30082081402 | LG0035DIII.10.05 | 滚轮总成 | Roller assembly | 4 | |
| 18 51204111514 | GB/T5783 | 螺栓M12X45 | Bolt M12x45 | 8 | |
| 19 51401110107 | GB/T93 | 堅圈12 | Washer 12 | 16 | |
| 20 30086106401 | LG0045D.10-008 | 垫圈 | Washer | 8 | |
| 21 30086118200 | LG0060DT.10-008 | 垫片 | Gasket | 16 | |
| 22 30082141003 | LG0030D.10-004 | 滚轮 | Roller | 4 | |
| 23A 30086081403 | LG0040D.10I.05 | 滚轮总成 | Roller assembly | 2 | 包含23-25项 |
| 23 30082141000 | LG0035DIII.10.07-001 | 滚轮 | Roller | 2 | |
| 24 51453240107 | GB/T894.1 | 挡圈25 | Snap ring 25 | 2 | |
| 25 30086180705 | LG0040D.10 1.05-001 | 滚轮轴 | Roller shaft | 2 | |
| 26 51204111414 | GB/T5783 | 螺栓M12X40 | Bolt M12x40 | 8 | |
| 27 30086106400 | LG0060DT.10-007 | 垫圈 | Washer | 8 | |
| 28 30082141010 | LG0025BIII.10.04 | 滚轮 | Roller | 2 | |
| 29 30082185702 | LG0035D.10-003 | 链轮 | Chain wheel | 2 | |
| 30 51453370107 | GB/T894.1 | 挡圈45 | Snap ring 25 | 2 | |
| 31 30082080403 | LG0040D.10B 1.06 | 链条总成LH1634 | Chain assembly | 2 | |
| 32 30082185100 | LG0030D.10-007 | 滑块 | Slide block | 4 | |
| 33 30082154800 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 | t=0.5 |
| 30082154805 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 | t=1.0 |
| 30082154806 | LG0030D.10-008 | 调整垫 | Adjustment gasket | 4 | t=2.0 |
门架参数/Parameter(mast)
| 编码 Code | 起升高度 Lifting H | 内门架 Inner mast | 中门架 Middle mast | 外门架 Outer mast | 链条编码 Code,chain | 链条节数 Chain,leaf | 备注 Remark |
| 30082913098 | 3600 | 30082081629 | 30082085365 | 30082082998 | 30082080400 | 65 | |
| 30082913099 | 4000 | 30082081630 | 30082085366 | 30082082999 | 30086080424 | 71 | |
| 30082913100 | 4350 | 30082081631 | 30082085367 | 30082083100 | 30086080425 | 77 | |
| 30082913101 | 4500 | 30082081632 | 30082085368 | 30082083101 | 30086080403 | 79 | 标准 |
| 30082913103 | 4800 | 30082081634 | 30082085370 | 30082083103 | 30082080419 | 83 | |
| 30082913104 | 5000 | 30082081635 | 30082085371 | 30082083104 | 30086080420 | 87 | |
| 30082913105 | 5400 | 30082081636 | 30082085372 | 30082083105 | 30086080402 | 91 | |
| 30082913107 | 6000 | 30082081638 | 30082085374 | 30082083107 | 30086080404 | 99 | |
| 30082913108 | 6500 | 30082081639 | 30082085375 | 30082083108 | 30086080416 | 107 |
080 货叉及货叉架/Fork & fork carrier- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 2-2. 5T货叉编码 Code,fork(2-2.5T) | 2-2. 5T货叉规格 Model,fork(2-2.5T) | 备注 Remark |
| No | |||
| 1 | 30082081200 | 920x120x40 | |
| 2 | 30082081201 | 1070x120x40 | 标准 |
| 3 | 30082081202 | 1220x120x40 | |
| 4 | 30082081203 | 1370x120x40 | |
| 5 | 30082081204 | 1520x120x40 | |
| « | 30082081205 | 1670x120x40 | |
| 7 | 30082081206 | 1820x120x40 | |
| 8 | 30082081207 | 1900x120x40 |
| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
| No | Part No | Description | |||
| 1 | 30082081200 | LG0025D.10.03 | 货叉总成 Fork assembly | 2 | |
| 2 | 30080081010 LG0020DIII.10.02 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 标准 | ||
| 30080081000 | LG0020DI.10A.03 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 二级全自由 | |
| ■ 30080081012 LG0020DIII.10B.03 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 三级全自由 | |||
| 3 | 30082083500 | LG0025D.10.02 | 挡货架焊合 Load retainer | 1 | |
| 4 | 51207121214 GB/T5783 螺栓M14X1.5X30 Bolt M14x1.5x30 | 8 | |||
| 5 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈 14 Washer 14 | 8 | |
| 6 | 30082141010 LG0025BI.10.04 滚轮 Washer | 2 | |||
| 7 | 51204111614 | GB/T5783 | 螺栓M12X50 Adjustment gasket | 4 | |
| 8 | 51401110107 GB/T93 垫圈12 Roller | 5 | |||
| 9 | 30086106400 | LG0060DT.10-007 | 垫圈 Washer 12 | 4 | |
| 10 | 30086118200 LG0060DT.10-008 垫片 Bolt M12x50 | 4 | |||
| 11A | 30082141004 | LG0030D.10.17 | 滚轮总成 Roller assembly | 4 | 包含11-14项 |
| 11 | 30004141000 LG0030D.10.17-001 滚轮 Roller | 4 | |||
| 12 | 30080180401 | LG0030D.10.16-002 | 防尘片 Dust ring | 4 | |
| 13 | 51453420107 GB/T894.1 挡圈55 Snap ring 55 | 4 | |||
| 14 | 30080182801 | LG0030D.10.16-003 | 止松片 Stop ring | 4 | |
| 15 | 60980000833 LG0030D.10.06.01-002 螺钉M20X1.5X17 Screw M2Qx1.5x17 | 4 | |||
| 16 | 30082141006 | LG0025B III. 10-002 | 滚轮 Roller | 4 | |
| 17 | 51139230205 GB/T70.1 螺钉M12X25 Screw M12x25 | 1 | |||
081 货叉及货叉架/Fork & fork carrier- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 3T货叉编码 Code,fork(2-2.5T) | 3T货叉规格 Model,fork(2-2.5T) | 备注 Remark |
| No | |||
| 1 | 30082081208 | 1070x125x45 | 标准 |
| 2 | 30082081209 | 1220x125x45 | |
| 3 | 30082081210 | 1370x125x45 | |
| 4 | 30082081211 | 1520x125x45 | |
| 5 | 30082081212 | 1670x125x45 | |
| « | 30082081213 | 1820x125x45 | |
| 7 | 30082081214 | 1900x125x45 | |
| 8 | 30082081215 | 2000x125x45 |
| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark |
| No | Part No | Description | Q'ty | ||
| 1 | 30082083503 | LG0030DIII.10.09 | 挡货架焊合 Load retainer weldment | 1 | |
| 2 | 51207121214 | GB/T5786 | 螺栓 M14X1.5X30 Bolt M14x1.5x30 | 8 | |
| 3 | 51401130107 | GB/T93 | 堅圈 14 Washer 14 | 8 | |
| 4 | 30082081208 | LG0030D.10.03 | 货叉总成 Fork Assembly | 2 | |
| 5 | 30082081010 | LG0030DIII.10B.04 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 三级全自由 |
| 30082081008 | LG0030DIII.10.04 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 标准 | |
| 30082081009 | LG0030DIII.10A.02.03 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 二级全自由 | |
| 6 | 30082141002 | LG0030D.10-003 | 滚轮 Roller | 4 | 包含8-14项 |
| 7 | 60980000833 | LG0030D.10.06.01-002 螺钉M20X1.5X17 Screw M2Qx1.5x17 | 4 | ||
| 8A | 30082081401 | LG0030DIII.10.02 | 滚轮总成 Roller assembly | 4 | |
| 8 | 30080182801 | LG0030D.10.16-003 | 止松片 Stop ring | 4 | |
| 9 | 30082154813 | LG0030D 111.10.02-001 | 调整堅 Adjustment gasket | 4 | |
| 10 | 30082113902 | LG0030D 111.10.02-002 | 橡胶堅 Rubber gasket | 4 | |
| 11 | 30080180401 | LG0030D.10.16-002 | 防尘片 Dust ring | 4 | |
| 12 | 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 Snap ring 55 | 4 | |
| 13 | 30082141005 | LG0030D 111.10.02-003 | 滚轮 Roller | 4 | |
| 14 | 51517092302 | GB/T119.2 | 销5X10 Pin 5x10 | 8 | |
| 15 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 1 | |
| 16 | 51139230205 | GB/T70.1 | 螺钉M12X25 Screw M12x25 | 1 | |
082 货叉及货叉架/Fork & fork carrier- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 货叉编码 | 货叉规格 Model,fork | 备注 Remark |
| No | Code,fork | ||
| 1 | 30082081216 | 1070x125x50 | 标准 |
| 2 | 30082081217 | 1220x125x50 | |
| 3 | 30082081218 | 1370x125x50 | |
| 4 | 30082081219 | 1520x125x50 | |
| 5 | 30082081220 | 1670x125x50 | |
| « | 30082081221 | 1820x125x50 | |
| 7 | 30082081222 | 1900x125x50 | |
| 8 | 30082081223 | 2000x125x50 |
| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
| No | Part No | Description | |||
| 1 | 30082083501 | LG0030D.10.02 | 挡货架焊合 Load backrest weldment | 1 | |
| 2 | 30082081015 | LG0035DIII.10.04 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 基本型 |
| 30082081016 | LG0035D丨丨丨.10A.03 | 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | 二级全自由 | |
| 3 | 30082081216 | LG0035D.10.02 | 货叉总成 Fork assembly | 2 | |
| 4 | 51207121214 | GB/T5786 | 螺栓 M14X1.5X30 Bolt M14x1.5x30 | 8 | |
| 5 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈 14 Washer 14 | 12 | |
| 6 | 30082141002 | LG0030D.10-003 | 滚轮 Roller | 6 | |
| 7 | 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 Snap ring 55 | 6 | |
| 8 | 30082081402 | LG0035DIN.10.05 | 滚轮总成 Roller assembly | 2 | |
| 9 | 51204111714 | GB/T5783 | 螺栓M12X55 Bolt M12x55 | 4 | |
| 10 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 5 | |
| 11 | 30086106401 | LG0045D.10-008 | 垫圈 Washer | 4 | |
| 12 | 30086118200 | LG0060DT.10-008 | 垫片 Gasket | 4 | |
| 13A | 30082081400 | LG0035DIN.10.07 | 滚轮总成 Roller assembly | 2 | 含 13-15 |
| 13 | 30082141000 | LG0035DIN.10.07-001 | 滚轮 Roller | 2 | |
| 14 | 51453240107 | GB/T894.1 | 挡圈25 Snap ring 25 | 2 | |
| 15 | 30082180701 | LG0035DIN.10.07-002 | 滚轮轴 Roller shaft | 2 | |
| 16 | 51204133014 | GB/T5783 | 螺栓M16X45 Bolt M16x45 | 4 | |
| 17 | 30082154802 | LG0035DIII.10-003 | 调整垫 Adjustment gasket | 2 | |
| 18 | 51139230205 | GB/T70.1 | 螺钉M12X25 Screw M12^25 | 1 | |
083 货叉及货叉架/Fork & fork carrier- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 货叉编码 | 货叉规格 Model,fork | 备注 Remark |
| No | Code,fork | ||
| 1 | 30082081216 | 1070x125x50 | 标准 |
| 2 | 30082081217 | 1220x125x50 | |
| 3 | 30082081218 | 1370x125x50 | |
| 4 | 30082081219 | 1520x125x50 | |
| 5 | 30082081220 | 1670x125x50 | |
| « | 30082081221 | 1820x125x50 | |
| 7 | 30082081222 | 1900x125x50 | |
| 8 | 30082081223 | 2000x125x50 |
| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
| No | Part No | Description | |||
| 1 | 30082083501 | LG0030D.10.02 | 挡货架焊合 Load backrest weldment | 1 | |
| 2 | 30082081060 LG0035D.10BI.04 货叉架焊合 Fork carrier weldment | 1 | |||
| 3 | 30082081216 | LG0035D.10.02 | 货叉总成 Fork assembly | 2 | |
| 4 | 51207121214 GB/T5786 螺栓 M14X1.5X30 Bolt M14x1.5x30 | 8 | |||
| 5 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈 14 Washer 14 | 8 | |
| 6 | 30082141002 LG0030D.10-003 滚轮 Roller | 4 | |||
| 7 | 51453420107 | GB/T894.1 | 挡圈55 Snap ring 55 | 4 | |
| 8 | 30082081402 LG0035DIII.10.05 滚轮总成 Roller assembly | 4 | |||
| 9 | 51204111714 | GB/T5783 | 螺栓M12X55 Bolt M12x55 | 8 | |
| 10 | 51401110107 GB/T93 垫圈12 Washer 12 | 9 | |||
| 11 | 30086106401 | LG0045D.10-008 | 垫圈 Washer | 8 | |
| 12 | 30086118200 LG0060DT.10-008 垫片 Gasket | 8 | |||
| 13 | 51139230205 | GB/T70.1 | 螺钉M12X25 Screw M12x25 | 1 | |
084 起升油缸参数/Lift cylinder parameter- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog


| 起升高度 Lifting height | 左缸编码 Cylinder code(L) | 右缸编码 Cylinder code(R) | 左缸体 | 右缸体 | 活塞杆 | 备 注 |
| Left cylinder body | Right cylinder body | Rod,piston | Remark | |||
| 2000 | 16600013670 | 16600013680 | 36600012010 | 36600013010 | 36600041010 | |
| 2500 | 16600013690 | 16600013700 | 36600012020 | 36600013020 | 36600041020 | |
| 2750 | 16600400750 | 16600400760 | 36600018000 | 36600018020 | 36600047200 | |
| 3000 | 16600013730 | 16600013740 | 36600012040 | 36600013040 | 36600041040 | 标准 |
| 3300 | 16600013750 | 16600013760 | 36600012050 | 36600013050 | 36600041050 | |
| 3500 | 16600013770 | 16600013780 | 36600012060 | 36600013060 | 36600041060 | |
| 3750 | 16600400770 | 16600400780 | 36600018010 | 36600018030 | 36600047210 | |
| 4000 | 16600013990 | 16600013820 | 36600012080 | 36600013080 | 36600041080 | |
| 4250 | 16600400330 | 16600400340 | 36600012090 | 36600013090 | 36600041090 | |
| 4500 | 16600013830 | 16600013840 | 36600012100 | 36600013100 | 36600041100 | |
| 4750 | 16600013850 | 16600013860 | 36600012110 | 36600013110 | 36600041110 | |
| 5000 | 16600013880 | 16600013870 | 36600012120 | 36600013120 | 36600041120 | |
| 5500 | 16600013890 | 16600013900 | 36600012130 | 36600013130 | 36600041130 | |
| 6000 | 16600400310 | 16600400320 | 36600012140 | 36600013140 | 36600041140 |
085 起升油缸(基本型)/Lift cylinder (normal mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog

| 序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
| No | Part No | Description | |||
| A | 16600401100 | LG0030D.10.11 | 起升油缸 | Lift cylinder | 2 高度3000 |
| 36600041200 | LGG030SP300H-04 | 活塞杆 | Piston rod | 2 | |
| 2 | 51466240119 | GB/T895.1 | 挡圈25 | Snap ring 25 | 2 |
