086 起升油缸(基本型)/Lift cylinder (normal mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 | |
No | Code | Part No | Description | Q'ty | Remark | |
A | 16600022910 | LGG035SP300B-LH | 左起升油缸 | Left lift cylinder | 1 | |
B | 16600022920 | LGG035SP300B-RH | 右起升油缸 | Right lift cylinder | 1 | |
56193000501 | 防尘圈50X62X7 | Dust ring 50X62X7 | 2 | |||
2 | 56187006601 | 轴用密封圈50X60X7 | Seal ring 50X60X7 | 2 | ||
3 | 36600021030 | LGG035SP300B-LH-01 | 导向套 | Guide sleeve | 2 | |
4 | 56900009202 | AS568 | 0形圈63.17X2.62O | O-ring 63.17X2.62 | 2 | |
5 | 52500003101 | 钢背轴承50X55X40 | Steel -backed bearing | 2 | ||
6 | 36600041510 | LGG035SP300LH-04 | 活塞杆 | Piston rod | 2 | |
7 | 36600021120 | LGG035SP300LH-06 | 活塞 | Piston | 2 | |
8 | 51466070219 | GB/T895.1 | 挡圈30 | Snap ring 30 | 2 | |
9 | 36600071120 | LGG035SP300LH-05 | 间隔套 | Spacer | 2 | |
10 | 56194010701 | EKM | 0形圈50X3 | O-ring 50X3 | 2 | |
11 | 56199008901 | 支承环58X63X20 | Pivot ring 58X63X20 | 2 | ||
12 | 56192015401 | 挡圈53X63X3 | Snap ring 53X63X3 | 2 | ||
13 | 56191004001 | 活塞密封圈63X53X7 | Seal ring 63X53X7 | 2 | ||
14 | 36600017871 | LGG035SP300B-LH.01 | 左缸体 | Left cylinder | 2 | |
36600017881 | LGG035SP300B-RH.01 | 右缸体 | Right cylinder | 2 | ||
15 | 36600330010 | LGG035SP300RH-07 | 滑阀 | Sliding valve | 右缸 | |
16 | 36600191010 | LGG035SP300RH-08 | 弹簧 | Spring | 1 | 右缸 |
17 | 51513131502 | GB/T119.1 | 圆柱销 | Cylindrical pin | 2 | |
18 | 30082154804 | LG0035D.10-001 | 调整垫 | Adjustable gasket | 2 | |
19 | 51401150107 | GB/T93 | 垫圈20 | Washer 20 | 2 | |
20 | 51204151514 | GB/T5783 | 螺栓M20X45 | Bolt M20X45 | 2 | |
21 | 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 | Bushing | 2 | |
22 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12X1.25X35 | 2 | |
23 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 | |
24 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 | |
25 | 30082109603 | LG0035DII 1.10-002 | 卡箱 | Clamp | 2 | |
26 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 | Washer 10 | 4 | |
27 | 51421100115 | GB/T97.1 | 垫圈10 | Washer 10 | 4 | |
28 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 | Nut M10X1.25 | 4 | |
29 | 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 | Clamp seat | 2 | |
30 | 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 2 | |
31 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 | Bolt M12X1.25X50 | 2 | |
32 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 | Nut M12X1.25 | 2 |
起升油缸参数/Lift cylinder parameter
起升高度 Lifting height | 左缸编码 Cylinder code(L) | 右缸编码 Cylinder code(R) | 左缸体 右缸体 | 活塞杆 | 备注 Remark | |
Left cylinder body Right cylinder body | Rod,piston | |||||
2000 | 16600079020 | 16600079110 | 36600018950 36600018850 | 36600042000 | ||
2500 | 16600079030 | 16600079120 | 36600018960 | 36600018880 | 36600042090 | |
2700 | 16600079040 | 16600079130 | 36600018970 36600018890 | 36600042100 | ||
3000 | 16600022910 | 16600022920 | 36600017871 | 36600017881 | 36600041510 | |
3300 | 16600079050 | 16600079140 | 36600018980 36600018900 | 36600041520 | 标准 | |
3500 | 16600022930 | 16600022940 | 3600018041 | 36600018051 | 36600041530 | |
3700 | 16600079060 | 16600079150 | 36600018990 36600018910 | 36600041540 | ||
4000 | 16600022950 | 16600022960 | 36600018061 | 36600018071 | 36600041550 | |
4250 | 16600079070 | 16600079160 | 36600019000 36600018930 | 36600041560 | ||
4500 | 16600022970 | 16600022980 | 36600018101 | 36600018930 | 36600041570 | |
4750 | 16600079080 | 16600079170 | 36600019010 36600018930 | 36600041580 | ||
5000 | 16600079010 | 16600022990 | 36600018300 | 36600018290 | 36600041590 | |
5500 | 16600079090 | 16600079180 | 36600019020 36600018940 | 36600041600 | ||
6000 | 16600079100 | 16600079190 | 36600018861 | 36600018871 | 36600041610 |
087起升油缸(二级全自由)/Front lift cylinder (full free 2-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 | |||
N〇 Code | Part No | Description | Q'ty Remark | |||
A | 16600406010 | LG0030D.10A.02.02 | 前起升缸 | Front lift cylinder | 1 | |
1 | 56193000701 | 防尘圈60X74X8 | Dust ring 60x74x8 | 1 | ||
2 | 56187020201 | 轴用密封圈60X70X9 | Seal ring 60^70^9 | 1 | ||
3 | 36600031140 | LGG030SL300FH-01 | 导向套 | Guide?sleeve | 1 | |
4 | 52500000601 | 钢背轴承60X65X40 | Steel- backed bearing | 1 | ||
5 | 56194002101 | EKM | O形圈86X3 | O-ring 86x3 | 1 | |
6 | 56908002204 | JISB2401 | O形圈79.4X3.1 | O-ring 79.4x3.1 | 1 | |
7 | 51451220107 | GB/T893.1 | 挡圈22 | Snap?ring?22 | 1 | |
8 | 51451120107 | GB/T893.1 | 挡圈12 | Snap?ring?12 | 1 | |
9 | 36600351010 | LGG030SL300FH-06 | 单向阀挡环 | One way valve collar | 1 | |
10 | 36600194010 | LGG030SL300FH-05 | 单向阀弹簧 | One way valve spring | 1 | |
11 | 36600341010 | LGG030SL300FH-04 | 单向阀阀芯 | One way valve valve core | 1 | |
12 | 36600203010 | LGG030SL300FH-03 | 单向阀阀体 | One way valve body | 1 | |
13 | 56908008004 | JISB2401 | O形圈15.8X2.4 | O-ring 15.8x2.4 | 1 | |
14 | 56199009501 | 支承环80X85X20 | Pivot ring 80x85x20 | 1 | ||
15 | 56189002401 | 活塞密封圈85X70X7.5 | Seal ring 85x70x7.5 | 1 | ||
16 | 36600191010 | LGG035SP300RH-08 | 弹簧 | Spring | 1 | |
17 | 36600331030 | LGG030SL300FH-07 | 滑阀 | Slide valve | 1|| | |
18 | 36600042080 | LGG030SL300FH.02 | 活塞组件 | Piston and piston rod | 1 | |
19 | 36600011560 | LGG030SL300FH.01 | 缸体 | Cylinder | 1 | |
20 | 56196000101 | 垫圈10X6X2 | Washer | 1 | ||
21 | 51139170106 | GB/T70.1 | 螺钉M5X8 | Screw M5x8 | 1 | |
22 | 51204132514 | GB/T5783 | 螺栓M16X35 | Bolt M16x35 | 1 | |
23 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 1 | |
24 | 30082185700 | LG0030D.10-014 | 链轮 | Chain wheel | 2 | |
25 | 30082079900 | LG0030D.10B.04 | 缸头焊合 | Cylinder head weldment | 1 | |
26 | 51453350107 | GB/T894.1 | 挡圈40 | Snap ring 40 | 2 | |
27 | 30082080200 | LG0025BIII.10A.06 | 链条总成LH1234(71节) | Chain assembly | 2 | 2-2.5T |
30082080328 | LG0030DIII.10A.02.04 | 链条总成LH1623 | Chain assembly | 2 | 3t | |
28 | 30082144100 | LG0030D.10A.02-002 | 固定夹 | Fixed clip of front cylinder | 1 | |
29 | 30082113901 | LG0030D.10A.02-003 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 1 | |
30 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 | 2-2.5T2个 |
31 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 3 | 2-2.5T2个 |
32 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 | 2-2.5T2个 |
33 | 30082180208 | LG0030D.10B-001 | 挡链板 | Chain guide plate | 2 | |
34 | 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 4 | |
35 | 51401090107 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 | |
36 | 51421090115 | GB/T97.1 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 | 3T |
前起升油缸(二级全自由)参数/Front lift cylinder (full free 2-stage mast) 2-2. 5T
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 Code,chain | 链条节点 Leaf,chain | 备注 Remark |
Cylinder body | ||||||
16600147330 | 2000 | 36600043300 | 36600011510 | 30082080215 | 61 | |
16600403010 | 2500 | 36600043320 | 36600011530 | 30080080210 | 73 | |
16600404010 | 2700 | 36600043330 | 36600011540 | 30080080211 | 79 | |
16600406010 | 3000 | 36600043350 | 36600011560 | 30080080213 | 87 | 标准 |
16600409010 | 3300 | 36600043370 | 36600011580 | 30080080218 | 95 | |
16600410010 | 3500 | 36600043380 | 36600011590 | 30080080215 | 101 | |
16600412010 | 3750 | 36600043410 | 36600011610 | 30080080223 | 107 | |
16600421100 | 4000 | 36600043420 | 36600011630 | 30080080220 | 115 | |
16600415010 | 4500 | 36600043440 | 36600011650 | 30080080224 | 129 |
3T
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 | 链条节点 | 备 注 Remark |
Cylinder body | Code,chain | Leaf,chain | ||||
16600147330 | 2000 | 36600043300 | 36600011510 | 30082080215 | xx | |
16600403010 | 2500 | 36600043320 | 36600011530 | 30080080210 | ||
16600404010 | 2700 | 36600043330 | 36600011540 | 30080080211 | ||
16600406010 | 3000 | 36600043350 | 36600011560 | 30080080213 | 标准 | |
16600409010 | 3300 | 36600043370 | 36600011580 | 30080080218 | ||
16600410010 | 3500 | 36600043380 | 36600011590 | 30080080215 | ||
16600412010 | 3750 | 36600043410 | 36600011610 | 30080080223 | ||
16600421100 | 4000 | 36600043420 | 36600011630 | 30080080220 | ||
16600415010 | 4500 | 36600043440 | 36600011650 | 30080080224 |
088 前起升油缸(二级全自由)/Front lift cylinder (full free 2-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
No Code | Part No | Description | ||
A 16600271140 | LGG035SL200FH | 前起升缸 | Front lift cylinder | 1 |
1 56193000701 | 防尘圈60X74X8 | Dust ring 60x74x8 | 1 | |
2 56187020201 | 轴用密封圈60X70X9 | Seal ring 60x70x9 | 1 | |
3 36600030150 | LGG035SS450FH-01 | 导向套 | Guide sleeve | 1 |
4 52500000601 | 钢背轴承60X65X40 | Steel- backed bearing | 1 | |
5 56145047304 | GB/T3452.1 | 0形圈95X3.55 | O-ring | 1 |
6 56908001404 | JISB2401 | 0形圈89.4X3.1 | O-ring | 1 |
7 51451220107 | GB/T893.1 | 挡圈22 | Snap ring 22 | 1 |
8 51451120107 | GB/T893.1 | 挡圈12 | Snap ring12 | 1 |
9 36600351010 | LGG030SL300FH-06 | 单向阀挡环 | One way valve collar | 1 |
10 36600194010 | LGG030SL300FH-05 | 单向阀弹簧 | One way valve spring | 1 |
11 36600341010 | LGG030SL300FH-04 | 单向阀阀芯 | One way valve valve core | 1 |
12 36600203010 | LGG030SL300FH-03 | 单向阀阀体 | One way valve body | 1 |
13 56908008004 | JISB2401 | 0形圈15.8X2.4 | O-ring 15.8x2.4 | 1 |
14 56199015301 | 支承环90X95X20 | Pivot ring | 1 | |
15 56189010001 | 活塞密封圈95X80X7.3 Seal ring | 1 | ||
16 36600191010 | LGG035SP300RH-08 | 弹簧 | Spring | 1 |
17 36600330010 | LGG035SP300RH-07 | 滑阀 | Slide valve | 1|| |
18 36600047770 | LGG035SL200FH-02 | 活塞、活塞杆组件 | Piston and piston rod | 1 |
19 36600018620 | LGG035SL200FH.01 | 缸体 | Cylinder | 1 |
20 56196000101 | 垫圈10X6X2 | Washer | 1 | |
21 51139170106 | GB/T70.1 | 螺钉M5X8 | Screw M5x8 | 1 |
22 51204132514 | GB/T5783 | 螺栓M16X35 | Bolt M16x35 | 1 |
23 51401130107 | GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 1 |
24 30082185702 | LG0035D.10-003 | 链轮 | Chain wheel | 2 |
25 30082079901 | LG0035Dm.10A.04 | 缸头焊合 | Cylinder head weldment | 1 |
26 51453350107 | GB/T894.1 | 挡圈40 | Snap ring 40 | 2 |
27 30082080417 | LG0035Dm.10A.05 | 链条总成LH1634 | Chain assembly | 2 |
28 30082144101 | LG0035D.10A-002 | 固定夹 | Fixed clip of front cylinder | 1 |
29 30082113901 | LG0030D.10A.02-003 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 1 |
30 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 |
31 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 3 |
32 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 |
33 30082180208 | LG0030D.10B-001 | 挡链板 | Chain guide plate | 2 |
34 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 4 |
35 51401090107 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 |
36 51421090115 | GB/T97.1 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 |
前起升油缸(二级全自由)参数/Front lift cylinder (full free 2-stage mast)
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 Code,chain | 链条节点 Leaf,chain | 备注 Remark |
Cylinder body | ||||||
16600271140 | 2000 | 36600047770 | 36600018620 | 30082080429 | 43 | |
16600271150 | 2250 | 36600047780 | 36600018630 | - | - | |
16600271160 | 2500 | 36600047790 | 36600018640 | 30082080415 | 53 | |
16600271170 | 2700 | 36600047800 | 36600018650 | 30082080428 | 57 | |
16600271180 | 2750 | 36600047810 | 36600018660 | - | - | |
16600271190 | 3000 | 36600042320 | 36600014020 | 30082080417 | 63 | 标准 |
16600271200 | 3250 | 36600047820 | 36600018670 | — | - | |
16600271210 | 3300 | 36600047830 | 36600018680 | 30082080401 | 69 | |
16600271220 | 3500 | 36600047840 | 36600018690 | 30082080402 | 73 | |
16600271230 | 3660 | 36600047850 | 36600018700 | - | - | |
16600271240 | 3700 | 36600047860 | 36600018710 | 30082080425 | 77 | |
16600271250 | 3750 | 36600047870 | 36600018720 | - | - | |
16600271100 | 4000 | 36600042380 | 36600014080 | 30082080419 | 83 | |
16600271270 | 4250 | 36600047880 | 36600018730 | ■■III | - | |
16600271280 | 4500 | 36600047890 | 36600018740 | 30086080403 | 95 | |
16600271290 | 4750 | 36600047900 | 36600018750 | - | - | |
16600271300 | 5000 | 36600047910 | 36600018760 | - | ||
16600271310 | 5500 | 36600047920 | 36600018770 | - | ||
16600271320 | 6000 | 36600047930 | 36600018780 | - |
089 前起升油缸(三级全自由)/Front lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
No | 编码 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
Code Part No | Description | |||
A | 16600421050 LG0030D.10B.02.01 | 油缸0 85/060 | Lift cylinder | 1 包含1-22项 |
56193000701 | 防尘圈60X74X8 | Dust ring 60x74x8 | 1 | |
2 | 56187020201 | 轴用密封圈60X70X9 | Seal ring 60^70^9 | 1 |
3 | 36600031140 LGG030SL300FH-01 | 导向套 | Guide sleeve | 1 |
4 | 52500003001 | 钢背轴承60X65X35 | Steel-backed bearing | 1 |
5 | 56194002101 EKM | 0形圈86X3 | O-ring 86x3 | 1 |
6 | 56908002207 JISB2401 | 0形圈79.4X3.1 | O-ring 79.4x3.1 | 1 |
7 | 51451220107 GB/T893.1 | 挡圈22 | Snap ring 22 | 1 |
8 | 51451120107 GB/T893.1 | 挡圈12 | Snap ring 12 | 1 |
9 | 36600351010 LGG030SL300FH-06 | 单向阀挡环 | One way valve collar | 1 |
10 | 36600194010 LGG030SL300FH-05 | 单向阀弹簧 | Spring | 1 |
11 | 36600341010 LGG030SL300FH-04 | 单向阀阀芯 | One way valve core | 1 |
12 | 36600203010 LGG030SL300FH-03 | 单向阀阀体 | One way valve body | 1 |
13 | 56909000301 JISB2402 | 0形圈15.8X2.4 | O-ring 15.8x2.4 | 1 |
14 | 56199009501 | 支承环80X85X20 | Pivot ring 80x85x20 | 1 |
15 | 56189002401 | 活塞密封圈85X70X7.5 | Seal ring 85x70x7.5 | 1 |
16 | 36600191010 LGG035SP300RH-08 | 弹簧 | Spring | 1 |
17 | 36600331030 LGG030SL300FH-07 | 滑阀 | Sliding valve | 1|| |
18 | 36600043650 LGG030SS450FH-02 | 活塞杆 | Piston | 1 |
19 | 36600042080 LGG030SL300FH.02 | 活塞组件 | Piston rod element | 1 |
20 | 36600011730 LGG030SS450FH.01 | 缸体 | Cylinder | 1 |
21 | 56196000101 | 垫圈10X6X2 | Washer | 1 |
22 | 51139170106 GB/T7a1 | 螺钉M5X8 | Screw M5x8 | 1 |
23 | 30082144100 LG0030D.10A.02-002 | 固定夹 | Fixed clip | 1 |
24 | 30082113901 LG0030D.10A.02-003 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 1 |
25 | 51207115314 GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 2 |
26 | 51401110107 GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 |
27 | 51421110115 GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 |
28 | 51204132514 GB/T5783 | 螺栓M16X35 | Bolt M16x35 | 1 |
29 | 51401130107 GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 1 |
30 | 30082079900 LG0030D_10B_04 | 缸头焊合 | Cylinder head weldment | 1 |
31 | 30082180208 LG0030D.10B-001 | 挡链板 | Chain guide plate | 2 |
32 | 51204091014 GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 4 |
33 | 51401090107 GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 |
34 | 30082080213 LG0025BIIU0B.05 | 链条总成LH1234 | Chain assembly | 2 |
35 | 30082185700 LG0030D.10-014 | 链轮 | Chain wheel | 2 |
36 | 51453350107 GB/T894」 | 挡圈40 | Snap ring 40 | 2 |
37 | 51207115214 GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X30 | Bolt M12x1.25x30 | 1 |
090 前起升油缸(三级全自由)/Front lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark | |
No | Part No | Description | Q'ty | |||
A | 16600421040 | LG0030D.10B.02.01 | 油缸0 85/060 | Lift cylinder | 1 | 包含1-22项 |
56193000701 | 防尘圈60X74X8 | Dust ring 60x74x8 | 1 | |||
2 | 56187020201 | 轴用密封圈60X70X9 | Seal ring 60^70^9 | 1 | ||
3 | 36600031140 | LGG030SL300FH-01 | 导向套 | Guide sleeve | 1 | |
4 | 52500003001 | 钢背轴承60X65X35 | Steel-backed bearing | 1 | ||
5 | 56194002101 | EKM | 0形圈86X3 | O-ring 86x3 | 1 | |
6 | 56908002207 | JISB2401 | 0形圈79.4X3.1 | O-ring 79.4x3.1 | 1 | |
7 | 51451220107 | GB/T893.1 | 挡圈22 | Snap ring 22 | 1 | |
8 | 51451120107 | GB/T893.1 | 挡圈12 | Snap ring 12 | 1 | |
9 | 36600351010 | LGG030SL300FH-06 | 单向阀挡环 | One way valve collar | 1 | |
10 | 36600194010 | LGG030SL300FH-05 | 单向阀弹簧 | Spring | 1 | |
11 | 36600341010 | LGG030SL300FH-04 | 单向阀阀芯 | One way valve core | 1 | |
12 | 36600203010 | LGG030SL300FH-03 | 单向阀阀体 | One way valve body | 1 | |
13 | 56909000301 | JISB2402 | 0形圈15.8X2.4 | O-ring 15.8x2.4 | 1 | |
14 | 56199009501 | 支承环80X85X20 | Pivot ring 80x85x20 | 1 | ||
15 | 56189002401 | 活塞密封圈85X70X7.5 | Seal ring 85x70x7.5 | 1 | ||
16 | 36600191010 | LGG035SP300RH-08 | 弹簧 | Spring | 1 | |
17 | 36600331030 | LGG030SL300FH-07 | 滑阀 | Sliding valve | ||
18 | 36600043650 | LGG030SS450FH-02 | 活塞杆 | Piston | ||
19 | 36600042080 | LGG030SL300FH.02 | 活塞组件 | Piston rod element | 1 | |
20 | 36600011730 | LGG030SS450FH.01 | 缸体 | Cylinder | 1 | |
21 | 56196000101 | 垫圈10X6X2 | Washer | 1 | ||
22 | 51139170106 | GB/T70.1 | 螺钉M5X8 | Screw M5x8 | 1 | |
23 | 30082144100 | LG0030D.10A.02-002 | 固定夹 | Fixed clip | 1 | |
24 | 30082113901 | LG0030D.10A.02-003 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 1 | |
25 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 3 | |
26 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 | |
27 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 3 | |
28 | 51204132514 | GB/T5783 | 螺栓M16X35 | Bolt M16x35 | 1 | |
29 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈16 | Washer 16 | 1 | |
30 | 30082079900 | LG0030D.10B.04 | 缸头焊合 | Cylinder head weldment | 1 | |
31 | 30082180208 | LG0030D.10B-001 | 挡链板 | Chain guide plate | 2 | |
32 | 51204091014 | GB/T5783 | 螺栓M8X20 | Bolt M8x20 | 4 | |
33 | 51401090107 | GB/T93 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 | |
34 | 51421090115 | GB/T97.1 | 垫圈8 | Washer 8 | 4 | |
35 | 30082080302 | LG0030D.10B.05 | 链条总成LH1623 | Chain assembly | 2 | |
36 | 30082185700 | LG0030D.10-014 | 链轮 | Chain wheel | 2 | |
37 | 51453350107 | GB/T894.1 | 挡圈40 | Snap ring 40 | 2 |
前起升油缸参数/Front lift cylinder parameter 2-2. 5T
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 Code,chain | 链条节点 Leaf,chain | 备注 Remark |
Cylinder body | ||||||
16600421020 | 4000 | 36600043630 | 36600011710 | 30080080216 | 77 | |
16600421030 | 4350 | 36600043640 | 36600011720 | 30082080201 | 83 | |
16600421040 | 4500 | 36600043650 | 36600011730 | 30080080213 | 87 | 标准 |
16600421060 | 4800 | 36600043670 | 36600011750 | 30080080203 | 91 | |
16600421070 | 5000 | 36600043680 | 36600011760 | 30082080203 | 97 | |
16600421080 | 5400 | 36600043690 | 36600011770 | 30080080204 | 103 | |
16600421100 | 6000 | 36600043710 | 36600011790 | 30080080218 | 95 | |
16600421110 | 6500 | 36600043720 | 36600011800 | 30080080223 | 107 |
3T
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 | 链条节点 备 注 Leaf,chain Remark |
Cylinder body | Code,chain | ||||
16600421020 | 4000 | 36600043630 | 36600011710 | 30082080109 | 57 |
16600421030 | 4350 | 36600043640 | 36600011720 | 30082080318 | 61 |
16600421040 | 4500 | 36600043650 | 36600011730 | 30082080302 | 65 标准 |
16600421050 | 4700 | 36600043660 | 36600011740 | 30082080302 | 65 |
16600421060 | 4800 | 36600043670 | 36600011750 | 30082080319 | 67 |
16600421070 | 5000 | 36600043680 | 36600011760 | 30082080320 | 1 71 I^H |
16600421080 | 5400 | 36600043690 | 36600011770 | 30082080304 | 75 |
16600421090 | 5500 | 36600043700 | 36600011780 | 30082080321 | 77 |
16600421100 | 6000 | 36600043710 | 36600011790 | 30082080306 | 85 |
16600421110 | 6500 | 36600043720 | 36600011800 | 30082080330 | 93 |