091 前起升油缸(三级全自由)/Front lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 Code | 图 号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark |
No | Part No | Description | Q'ty | ||
A | 16600271190 | LGG035SS450FH | 全自由前起升缸 Front lift cylinder | 1 | |
56193000701 | 防尘圈60X74X8 Dust ring 60x74x8 | 1 | |||
2 | 56187020201 | 轴用密封圈60X70X9 Seal ring 60x70x9 | 1 | ||
3 | 36600030150 | LGG035SS450FH-01 | 导向套 Guide sleeve | 1 | |
4 | 52500000601 | 钢背轴承60X65X40 Steel- backed bearing | 1 | ||
5 | 56145047304 | GB/T3452.1 | O形圈95X3.55 O-ring | 1 | |
6 | 56908001404 | JISB2401 | O形圈89.4X3.1 O-ring | 1 | |
7 | 51451220107 | GB/T893.1 | 挡圈22 Snap ring 22 | 1 | |
8 | 51451120107 | GB/T893.1 | 挡圈12 Snap ring12 | 1 | |
9 | 36600351010 | LGG030SL300FH-06 | 单向阀挡环 One way valve collar | 1 | |
10 | 36600194010 | LGG030SL300FH-05 | 单向阀弹簧 One way valve spring | 1 | |
11 | 36600341010 | LGG030SL300FH-04 | 单向阀阀芯 One way valve valve core | 1 | |
12 | 36600203010 | LGG030SL300FH-03 | 单向阀阀体 One way valve body | 1 | |
13 | 56908008004 | JISB2401 | O形圈15.8X2.4 O-ring 15.8x2.4 | 1 | |
14 | 56199015301 | 支承环90X95X20 Pivot ring | 1 | ||
15 | 56189010001 | 活塞密封圈95X80X7.3 Seal ring | 1 | ||
16 | 36600191010 | LGG035SP300RH-08 | 弹簧 Spring | 1 | |
17 | 36600330010 | LGG035SP300RH-07 | 滑阀 Slide valve | ||
18 | 36600042320 | LGG035SS450FH-02 | 活塞、活塞杆组件 Piston and piston rod | ||
19 | 36600014020 | LGG035SS450FH.01 | 缸体 Cylinder | 1 | |
20 | 56196000101 | 垫圈10X6X2 Washer | 1 | ||
21 | 51139170106 | GB/T70.1 | 螺钉M5X8 Screw M5x8 | 1 | |
22 | 51204134314 | GB/T5783 | 螺栓M16X65 Bolt M16x35 | 1 | |
23 | 51401130107 | GB/T93 | 垫圈16 Washer 16 | 1 | |
24 | 30082185702 | LG0035D.10-003 | 链轮 Chain wheel | 2 | |
25 | 30086079901 | LG0040D.10AI.03 | 缸头焊合 Cylinder head weldment | 1 | |
26 | 51453370107 | GB/T894.1 | 挡圈45 Snap ring 40 | 2 | |
27 | 30082080417 | LG0040D.10BI.05 | 链条总成LH1634 Chain assembly | 2 | |
28 | 30082144101 | LG0035D.10A-002 | 固定夹 Fixed clip of front cylinder | 1 | |
29 | 30082113901 | LG0030D.10A.02-003 | 橡胶垫 Rubber gasket | 1 | |
30 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 3 | |
31 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 Bolt M12x1.25x35 | 3 | |
32 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 Washer 12 | 3 | |
33 | 30086180209 | LG0040D.10AI-001 | 挡链板 Chain guide plate | 1 |
前起升油缸(三级全自由)参数/Front lift cylinder (full free 3-stage mast)
油缸编码 Code ,cyinder | 起升高度 Lifting height | 活塞杆 Piston rod | 缸体 | 链条编码 Code,chain | 链条节点 Leaf,chain | 备注 Remark |
Cylinder body | ||||||
16600271010 | 3600 | 36600042290 | 36600013990 | 30082080421 | 49 | |
16600271020 | 4000 | 36600042300 | 36600014000 | 30082080423 | 55 | |
16600271030 | 4350 | 36600042310 | 36600014010 | 30082080400 | 59 | |
16600271190 | 4500 | 36600042320 | 36600014020 | 30082080417 | 63 | 标准 |
16600271050 | 4700 | 36600042330 | 36600014030 | 30082080417 | 63 | |
16600271060 | 4800 | 36600042340 | 36600014040 | 30086080400 | 65 | |
16600271070 | 5000 | 36600042350 | 36600014050 | 30082080402 | 69 | |
16600271080 | 5400 | 36600042360 | 36600014060 | 30086080401 | 75 | |
16600271090 | 5500 | 36600042370 | 36600014070 | 30086080401 | 75 | |
16600271100 | 6000 | 36600042380 | 36600014080 | 30082080419 | 83 | |
16600271110 | 6500 | 36600042390 | 36600014090 | 30086080402 | 91 |
092 起升油缸(二级全自由)/Lift cylinder (full free 2-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 | |
No | Code | Part No | Description | Q'ty | Remark | |
A | 16600400110 | LG0030D.10A.02.06 | 左起升缸 | Left lift cylinder | 1 | |
B | 16600400120 | LG0030D.10A.02.08 | 右起升缸 | Right lift cylinder | 1 | |
1 | 56193000301 | 防尘圈40X52X7 | Dust ring 40x52x7 | 2 | ||
2 | 56192015001 | 挡圈40X55X3 | Snap ring 40x55x3 | 2 | ||
3 | 56187020101 | 轴用密封圈40X55X10 | Seal ring 40x55x10 | 2 | ||
4 | 36600031130 | LGG030SL300LH-03 | 导向套 | Guide sleeve | 2 | |
5 | 56192015501 | 挡圈55X60.4X1.5 | Snap ring 55x60.4x1.5 | 2 | ||
6 | 51106211007 | GB/T77 | 螺钉M8X8 | Screw M8x8 | 4 | |
7 | 36600321010 | LGG030SP300H-02 | 锁紧垫 | Lock gasket | 4 | |
8 | 52500000201 | 钢背轴承40X44X30 | Steel- backed bearing | 2 | ||
9 | 56900004603 | AS568 | O形圈53.57X3.53 | O-ring 53.57x3.53 | 2 | |
10 | 36600043160 | LGG030SL300LH-02 | 活塞杆 | Piston rod | 1 | |
11 | 36600041960 | LGG030SL300RH-01 | 活塞杆 | Piston rod | 1 | |
12 | 36600081020 | LGG030SL300LH-06 | 环 | Ring | 2 | |
13 | 56199009401 | 支承环45X50X15 | Pivot ring 45x50x15 | 2 | ||
14 | 51103111105 | GB/T73 | 螺钉M4X6 | Screw M4x6 | 2 | |
15 | 36600021180 | LGG030SL300LH-05 | 活塞 | Piston | 2 | |
16 | 51467160119 | GB/T895.2 | 挡圈18 | Snap ring 18 | 2 | |
17 | 36600202010 | LGG030SL300LH-08 | 弹簧座 | Spring seat | 2 | |
18 | 36600193010 | LGG030SL300LH-07 | 缓冲弹簧 | Buffer spring | 2 | |
19 | 36600013500 | LGG030SL300RH.01 | 右缸体 | Right cylinder | 1 | |
20 | 36600012500 | LGG030SL300LH.01 | 左缸体 | Left cylinder | 1 | |
21 | 36600331020 | LGG030SL300RH-03 | 滑阀 | Slide valve | 1 | |
22 | 36600192010 | LGG030SL300RH-02 | 滑阀弹簧 | Slide valve spring | 1 | |
23 | 36600071180 | LGG030SL300LH-04 | 间隔套 | Spacer | 2 | 2000矣高度矣3300 |
36600071190 | LGG030SL350LH-04 | 间隔套 | Spacer | 2 | 3500矣高度矣3750 | |
36600071200 | LGG030SL400LH-04 | 间隔套 | Spacer | 2 | 4000矣高度矣4750 | |
36600071210 | LGG030SL500LH-04 | 间隔套 | Spacer | 2 | 高度5_ | |
36600071350 | LGG030SL550LH-04 | 间隔套 | Spacer | 2 | 高度 5500/6000 | |
24 | 56145077904 | GB/T3452.1 | O形圈40X1.8 | O-ring 40x1.8 | 2 | |
25 | 51513131502 | GB/T119.1 | 圆柱销6X26 | Pin 6x26 | 2 | |
26 | 36600242020 | LGG030SL300LH-01 | 拉杆头 | Pull rod head | 1 | |
27 | 56900002303 | AS568 | O形圈23.47X2.95 | O-ring 23.47x2.95 | 1 | |
28 | 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 | Sleeve | 2 | |
29 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 2 | |
30 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 | |
31 | 51421110115 | GB/T97.1 | 堅圈12 Washer 12 | 2 | ||
32 | 30082054806 | LG0030D.10A.02.10 调整垫 Adjustable gasket | 2 | |||
33 | 51204132514 | GB/T5783 | 螺栓M16X35 Bolt M16x35 | 2 | ||
34 | 51401130107 | GB/T93 | 堅圈16 Washer 16 | 2 | ||
35 | 30082109601 | LG0030D.10-011 | 卡箍 Clamp | 2 | ||
36 | 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 Support | 2 | ||
37 | 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶堅 Rubber gasket | 2 | ||
38 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 Bolt M12x1.25x50 | 2 | ||
39 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 Nut M12x1.25 | 2 | ||
40 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 Nut M10x1.25 | 4 | ||
41 | 51401100107 | GB/T93 | 堅圈10 Washer 10 | 4 | ||
42 | 51421100115 | GB/T97.1 | 堅圈10 Washer 10 | 4 |
起升油缸(二级全自由)参数/Lift cylinder(full free 2-stage mast)
左缸 | 右缸 | 起升高度 Lifting height | 左活塞杆 Piston rod,left | 右活塞杆 Piston rod,right | 左缸体 | 右缸体 |
Left lift cylinder | Right lift cyinder | Left cylinder body | Right cylinder body | |||
16600400010 | 16600400020 | 2000 | 36600043110 | 36600041910 | 36600012450 | 36600013450 |
16600400030 | 16600400040 | 2250 | 36600043120 | 36600041920 | 36600012460 | 36600013460 |
16600400050 | 16600400060 | 2500 | 36600043130 | 36600041930 | 36600012470 | 36600013470 |
16600400070 | 16600400080 | 2700 | 36600043140 | 36600041940 | 36600012480 | 36600013480 |
16600400090 | 16600400100 | 2750 | 36600043150 | 36600041950 | 36600012490 | 36600013490 |
16600400110 | 16600400120 | 3000 | 36600043160 | 36600041960 | 36600012500 | 36600013500 |
16600400130 | 16600400140 | 3250 | 36600043170 | 36600041970 | 36600012510 | 36600013510 |
16600400150 | 16600400160 | 3300 | 36600043180 | 36600041980 | 36600012520 | 36600013520 |
16600400170 | 16600400180 | 3500 | 36600043190 | 36600041990 | 36600012530 | 36600013530 |
16600400190 | 16600400200 | 3660 | 36600043200 | 36600043010 | 36600012540 | 36600013540 |
16600400210 | 16600400220 | 3700 | 36600043210 | 36600043020 | 36600012550 | 36600013550 |
16600400230 | 16600400240 | 3750 | 36600043220 | 36600043030 | 36600012560 | 36600013560 |
16600400250 | 16600400260 | 4000 | 36600043230 | 36600043040 | 36600012570 | 36600013570 |
16600400270 | 16600400280 | 4250 | 36600043240 | 36600043050 | 36600012580 | 36600013580 |
16600400290 | 16600400300 | 4500 | 36600043250 | 36600043060 | 36600012590 | 36600013590 |
093 后起升油缸(二级全自由)/Lift cylinder (full free 2-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 图号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 Remark | |
No Code | Part No | Description | Q'ty | ||
A 16600401440 | LGG035SL300LH-00 | 左后起升缸 | Left lift cylinder | 2 | |
B 16600401440 | LGG035SL300RH-00 | 右后起升缸 | Right lift cylinder | 2 | |
1 56193001701 | 防尘圈45X57X7 | Dust ring | 2 | ||
2 56192022601 | 挡圈45X55X3 | Snap ring | 2 | ||
3 56187010501 | 轴用密封圈45X55X7 | Seal ring | 2 | ||
4 36600030160 | LGG035SL300LH-03 | 缸盖 | Cylinder cover | 2 | |
5 36600320010 | LGG035SL300LH-05 | 锁紧垫 | Lock gasket | 4 | |
6 51106191507 | GB/T77 | 螺钉M6X8 | Screw M6x8 | 6 | |
7 56194000801 | EKM | O形圈63X3 | O-ring | 4 | |
8 52500002801 | 钢背轴承45X50X30 | Steel- backed bearing | 2 | ||
9 36600370010 | LGG035SL300LH-04 | 支撑套 | Support bushing | 1 | |
10 36600042660 | LGG035SL300RH-02 | 活塞杆 | Piston rod | 1 | 右缸 |
11 36600042470 | LGG035SL300LH-02 | 活塞杆 | Piston rod | 1 | 左缸 |
12 56145011401 | GB/T3452.1 | O形圈43.7X2.65 | O-ring | 2 | |
13 36600070500 | LGG035SL300LH-06 | 间隔套 | Spacer | 2 | |
14 56199008201 | 支承环51X56X20 | Pivot ring | 2 | ||
15 36600020190 | LGG035SL300LH-08 | 活塞 | Piston | 2 | |
16 51106191407 | GB/T77 | 螺钉M6X6 | Screw M6x6 | 2 | |
17 51467200119 | GB/T895.2 | 挡圈20 | Snap ring 20 | 2 | |
18 36600080040 | LGG035SL300LH-09 | 挡环 | Buffer spring | 2 | |
19 36600190060 | LGG035SL300LH-10 | 弹簧 | Spring | 2 | |
20 36600200050 | LGG035SL300LH-07 | 弹簧座 | Spring seat | 2 | |
21 36600014360 | LGG035SL300RH.01 | 缸体 | Right cylinder | 1 | 右缸 |
22 36600014170 | LGG035SL300LH.01 | 缸体 | Left cylinder | 1 | 左缸 |
23 51513131502 | GB/T119.1A 型 | 圆柱销10m6X26 | Cylindrical pin | 2 | |
24 36600331020 | LGG030SL300RH-03 | 滑阀 | Slide valve | 1 | |
25 36600192010 | LGG030SL300RH-02 | 滑阀弹簧 | Slide valve spring | 1 | |
26 56900002307 | AS568 | O形圈23.47X2.95 | O-ring | 1 | |
27 36600242020 | LGG030SL300LH-01 | 拉杆头 | Pull rod head | 1 | |
28 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 | Shaft sleeve | 2 | |
29 51207115314 | GB/T5786 | 虫累栓M12X1.25X35 | Bolt M12x1.25x35 | 2 | |
30 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 | |
31 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 | Washer 12 | 2 | |
32 30082109601 | LG0030D.10-011 | 卡箍 | Clamp | 2 | |
33 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 | Clamp seat | 2 | |
34 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶垫 | Rubber gasket | 2 | |
35 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 Nut M10x1.25 | 4 | |
36 | 51401100107 | GB/T93 | 塾圈10 Washer 10 | 4 | |
37 | 51421100115 | GB/T97.1 | 塾圈10 Washer 10 | 4 | |
38 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 Bolt M12x1.25x50 | 2 | |
39 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 Nut M12x1.25 | 2 | |
40 | 30082154803 | LG0030D.10A.02-004 | 调整塾 Adjustment gasket | 2 | |
41 | 51204132514 | GB/T5783 | 螺栓M16X35 Bolt M16x35 | 2 | |
42 | 51401130107 | GB/T93 | 塾圈16 Washer 16 | 2 |
起升油缸(二级全自由)参数/Lift cylinder(full free 2-stage mast)
左缸 | 右缸 | 起升高度 Lifting height | 左活塞杆 Piston rod,left | 右活塞杆 Piston rod,right | 左缸体 | 右缸体 |
Left lift cylinder | Right lift cyinder | Left cylinder body | Right cylinder body | |||
16600400010 | 16600400020 | 2000 | 36600043110 | 36600041910 | 36600012450 | 36600013450 |
16600400030 | 16600400040 | 2250 | 36600043120 | 36600041920 | 36600012460 | 36600013460 |
16600400050 | 16600400060 | 2500 | 36600043130 | 36600041930 | 36600012470 | 36600013470 |
16600400070 | 16600400080 | 2700 | 36600043140 | 36600041940 | 36600012480 | 36600013480 |
16600400090 | 16600400100 | 2750 | 36600043150 | 36600041950 | 36600012490 | 36600013490 |
16600400110 | 16600400120 | 3000 | 36600043160 | 36600041960 | 36600012500 | 36600013500 |
16600400130 | 16600400140 | 3250 | 36600043170 | 36600041970 | 36600012510 | 36600013510 |
16600400150 | 16600400160 | 3300 | 36600043180 | 36600041980 | 36600012520 | 36600013520 |
16600400170 | 16600400180 | 3500 | 36600043190 | 36600041990 | 36600012530 | 36600013530 |
16600400190 | 16600400200 | 3660 | 36600043200 | 36600043010 | 36600012540 | 36600013540 |
16600400210 | 16600400220 | 3700 | 36600043210 | 36600043020 | 36600012550 | 36600013550 |
16600400230 | 16600400240 | 3750 | 36600043220 | 36600043030 | 36600012560 | 36600013560 |
16600400250 | 16600400260 | 4000 | 36600043230 | 36600043040 | 36600012570 | 36600013570 |
16600400270 | 16600400280 | 4250 | 36600043240 | 36600043050 | 36600012580 | 36600013580 |
16600400290 | 16600400300 | 4500 | 36600043250 | 36600043060 | 36600012590 | 36600013590 |
094 后起升油缸(三级全自由)/Rear lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
No | Part No | Description | |||
A | 16600015650 | LG0030D.10B.02.05 | 左起升缸 Left lift cylinder | 1 | |
B | 16600015660 | LG0030D.10B.02.10 | 右起升缸 Right lift cylinder | 1 | |
56193001701 | 防尘圈45X57X7 Dust ring 45x57x7 | 2 | |||
2 | 56187010501 | 轴用密封圈45X55X7 Seal ring 45X57X7 | 2 | ||
3 | 36600031150 | LGG030SS450H-02 | 导向套 Guide sleeve | 2 | |
4 | 56900009103 | AS568 | O形圈55.25X2.62 O-ring 55.25x2.62 | 2 | |
5 | 52500002801 | 钢背轴承45X50X30 Steel-backed bearing | 2 | ||
6 | 56145011401 | GB/T3452.1 | O形圈43.7X2.65 O-ring 43.7x2.65 | 2 | |
7 | 36600071250 | LGG030SS450H-03 | 间隔套 Spacer | 2 | |
8 | 56191003901 | 活塞密封圈56X45X8 Seal ring 56X45X8 | 2 | ||
9 | 56192015101 | 挡圈45X56X3 Snap ring 45x56x3 | 2 | ||
10 | 56199008201 | 支承环51X56X20 Pivot ring 51x56x20 | 2 | ||
11 | 36600043520 | LGG030SS450H-01 | 活塞杆 Piston rod | 2 | |
12 | 51466240119 | GB/T895.1 | 挡圈25 Snap ring 25 | 2 | |
13 | 36600021200 | LGG030SS450H-04 | 活塞 Piston | 2 | |
14 | 36600013670 | LGG030SS450RH.01 | 右缸体 Right cylinder | 1 | |
15 | 36600012670 | LGG030SS450LH.01 | 左缸体 Left cylinder | 1 | |
36600061010 | LGG030SS450H-05 | 缓冲套 Buffering sleeve | 2 | ||
51466230119 | GB/T895.1 | 挡圈24 Snap ring 24 | 2 | ||
16 | 51513131502 | GB/T119.1 | 圆柱销6X26 Cylindrical pin 6X26 | 2 | |
17 | 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 Sleeve | 2 | |
18 | 51207115214 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X30 Bolt M12x1.25x30 | 2 | |
19 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 2 | |
20 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 Washer 12 | 2 | |
21 | 51210120215 | GB/T5785 | 螺栓M14X1.5X50 Bolt M14x1.5x50 | 2 | |
22 | 51401120107 | GB/T93 | 垫圈14 Washer 14 | 2 | |
23 | 30082109601 | LG0030D.10-011 | 卡箍 Clamp | 2 | |
24 | 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 Clamp seat | 2 | |
25 | 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶垫 Rubber gasket | 2 | |
26 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 Nut M10x1.25 | 4 | |
27 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
28 | 51421100115 | GB/T97.1 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
29 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 Nut M10x1.25 | 2 | |
30 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 Bolt M12x1.25x50 | 2 |
095 后起升油缸(三级全自由)/Rear lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
No | Part No | Description | |||
A | 16600015650 | LG0030D.10B.02.05 | 左起升缸 Left lift cylinder | 1 | |
B | 16600015660 | LG0030D.10B.02.10 | 右起升缸 Right lift cylinder | 1 | |
56193001701 | 防尘圈45X57X7 Dust ring 45x57x7 | 2 | |||
2 | 56187010501 | 轴用密封圈45X55X7 Seal ring 45X57X7 | 2 | ||
3 | 36600031150 | LGG030SS450H-02 | 导向套 Guide sleeve | 2 | |
4 | 56900009103 | AS568 | O形圈55.25X2.62 O-ring 55.25x2.62 | 2 | |
5 | 52500002801 | 钢背轴承45X50X30 Steel-backed bearing | 2 | ||
6 | 56145011401 | GB/T3452.1 | O形圈43.7X2.65 O-ring 43.7x2.65 | 2 | |
7 | 36600071250 | LGG030SS450H-03 | 间隔套 Spacer | 2 | |
8 | 56191003901 | 活塞密封圈56X45X8 Seal ring 56X45X8 | 2 | ||
9 | 56192015101 | 挡圈45X56X3 Snap ring 45x56x3 | 2 | ||
10 | 56199008201 | 支承环51X56X20 Pivot ring 51x56x20 | 2 | ||
11 | 36600043520 | LGG030SS450H-01 | 活塞杆 Piston rod | 2 | |
12 | 51466240119 | GB/T895.1 | 挡圈25 Snap ring 25 | 2 | |
13 | 36600021200 | LGG030SS450H-04 | 活塞 Piston | 2 | |
14 | 36600013670 | LGG030SS450RH.01 | 右缸体 Right cylinder | 1 | |
15 | 36600012670 | LGG030SS450LH.01 | 左缸体 Left cylinder | 1 | |
36600061010 | LGG030SS450H-05 | 缓冲套 Buffering sleeve | 2 | ||
51466230119 | GB/T895.1 | 挡圈24 Snap ring 24 | 2 | ||
16 | 51513131502 | GB/T119.1 | 圆柱销6X26 Cylindrical pin 6X26 | 2 | |
17 | 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 Sleeve | 2 | |
18 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 Bolt M12x1.25x35 | 2 | |
19 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 4 | |
20 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 Washer 12 | 4 | |
21 | 30082109601 | LG0030D.10-011 | 卡箍 Clamp | 2 | |
22 | 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 Clamp seat | 2 | |
23 | 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶垫 Rubber gasket | 2 | |
24 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 Nut M10x1.25 | 4 | |
25 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
26 | 51421100115 | GB/T97.1 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
27 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 Nut M10x1.25 | 2 | |
28 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 Bolt M12x1.25x50 | 2 | |
29 | 51307001119 | GB/T6170 | 螺母M12 NutM12 | 2 | |
30 | 30014111102 | 30D-1400006 | 螺栓 Bolt | 2 |
起升油缸(三级全自由)参数/Lift cylinder type (full free 3-stage mast)
左缸 | 右缸 | 起升高度 Height | 活塞杆 Piston rod | 左缸体 | 右缸体 | 间隔套 |
Left lift cylinder | Right lift cylinder | Left cylinder body | Right cylinder body | Spacer | ||
16600015590 | 16600015600 | 3600 | 36600043490 | 36600012640 | 36600013640 | 36600071220 |
16600015610 | 16600015620 | 4000 | 36600043500 | 36600012650 | 36600013650 | 36600071230 |
16600015630 | 16600015640 | 4350 | 36600043510 | 36600012660 | 36600013660 | 36600071240 |
16600015650 | 16600015660 | 4500 | 36600043520 | 36600012670 | 36600013670 | 36600071250 |
16600015670 | 16600015680 | 4700 | 36600043530 | 36600012680 | 36600013680 | 36600071260 |
16600015690 | 16600015700 | 4800 | 36600043540 | 36600012690 | 36600013690 | 36600071270 |
16600015710 | 16600015720 | 5000 | 36600043550 | 36600012700 | 36600013700 | 36600071280 |
16600015730 | 16600015740 | 5400 | 36600043560 | 36600012710 | 36600013710 | 36600071290 |
16600015750 | 16600015760 | 5500 | 36600043570 | 36600012720 | 36600013720 | 36600071300 |
16600015770 | 16600015780 | 6000 | 36600043580 | 36600012730 | 36600013730 | 36600071310 |
16600015790 | 16600015800 | 6500 | 36600043590 | 36600012740 | 36600013740 | 36600071320 |
注:2-3T后起升缸通用该参数 |
096 起升油缸(三级全自由)/Lift cylinder (full free 3-stage mast)- Lonking 2.0-3.5 ton Forklift Parts Catalog
序号 | 编码 Code | 图号 | 零部件名称 | 数量备注 Q'ty Remark | |
No | Part No | Description | |||
A | 16600087050 | LGG035SS450LH | 起升缸 Lift cylinder | 1 | |
B | 16600087180 | LGG035SS450RH | 起升缸 Lift cylinder | 1 | |
56193001701 | 防尘圈45X57X7 Dust ring 45x57x7 | 2 | |||
2 | 56187010501 | 轴用密封圈45X55X7 Seal ring 45x55x7 | 2 | ||
3 | 36600030170 | LGG035SS450H-02 | 导向套 Guide sleeve | 2 | |
4 | 56908025404 | AS568 | O形圈55.6X2.4 O-ring | 2 | |
5 | 52500002801 | 钢背轴承45X50X30 Steel-backed bearing | 2 | ||
6 | 56145011401 | GB/T3452.1 | O形圈43.7X2.65 O-ring 43.7x2.65 | 2 | |
7 | 36600070560 | LGG035SS450H-03 | 间隔套 Spacer | 2 | |
8 | 56191005601 | 活塞密封圈60X50X7 Seal ring | 2 | ||
9 | 56192040901 | 挡圈 50X60X3 Snap ring | 2 | ||
10 | 56199017001 | 支承环55X60X15 Pivot ring | 2 | ||
11 | 36600042830 | LGG035SS450H-01 | 活塞杆 Piston rod | 2 | |
36600020200 | LGG035SS450H-04 | 活塞 Piston | 2 | ||
12 | 36600012670 | LGG030SS450LH.01 | 左缸体 Left cylinder | 1 | 左缸体 |
36600013670 | LGG030SS450RH.01 | 右缸体 Right cylinder | 1 | 右缸体 | |
13 | 51513131502 | GB/T119.1 | 圆柱销10X26 Cylindrical pin 10x26 | 2 | |
14 | 30082135101 | LG0030D.10-009 | 轴套 Shaft sleeve | 2 | |
15 | 51207115314 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X35 Bolt M12x1.25x35 | 2 | |
16 | 51401110107 | GB/T93 | 垫圈12 Washer 12 | 4 | |
17 | 51421110115 | GB/T97.1 | 垫圈12 Washer 12 | 4 | |
18 | 30082109603 | LG0035DIII.10-002 | 卡箍 Clamp | 2 | |
19 | 30082185000 | LG0030D.10-012 | 箍座 Clamp seat | 2 | |
20 | 30082113900 | LG0030D.10-013 | 橡胶垫 Rubber gasket | 2 | |
21 | 51309000319 | GB/T6171 | 螺母M10X1.25 Nut M10x1.25 | 4 | |
22 | 51401100107 | GB/T93 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
23 | 51421100115 | GB/T97.1 | 垫圈10 Washer 10 | 4 | |
24 | 51309000519 | GB/T6171 | 螺母M12X1.25 Nut M12x1.25 | 2 | |
25 | 51207115614 | GB/T5786 | 螺栓M12X1.25X50 Bolt M12x1.25x50 | 2 | |
26 | 51307001119 | GB/T6170 | 螺母M12 Nut M12 | 2 | |
27 | 30014111102 | 30D-1400006 | 螺栓 Bolt | 2 |
起升油缸(三级全自由)参数/Lift cylinder type (full free 3-stage mast)
左缸 | 右缸 | 起升高度 Height | 活塞杆 | 左缸体 | 右缸体 |
Left lift cylinder | Right lift cyinder | Piston rod | Left cylinder body | Right cylinder body | |
16600087010 | 16600087140 | 3600 | 36600042800 | 36600014500 | 36600014630 |
16600087020 | 16600087150 | 4000 | 36600042810 | 36600014510 | 36600014640 |
16600087030 | 16600087160 | 4350 | 36600042820 | 36600014520 | 36600014650 |
16600087040 | 16600087170 | 4500 | 36600042830 | 36600014530 | 36600014660 |
16600087050 | 16600087180 | 4700 | 36600042840 | 36600014540 | 36600014670 |
16600087060 | 16600087190 | 4800 | 36600042850 | 36600014550 | 36600014680 |
16600087070 | 16600087200 | 5000 | 36600042860 | 36600014560 | 36600014690 |
16600087080 | 16600087210 | 5400 | 36600042870 | 36600014570 | 36600014700 |
16600087090 | 16600087220 | 5500 | 36600042880 | 36600014580 | 36600014710 |
16600087100 | 16600087230 | 6000 | 36600042890 | 36600014590 | 36600014720 |
16600087110 | 16600087240 | 6500 | 36600042900 | 36600014600 | 36600014730 |
16600087120 | 16600087250 | 7000 | 36600042910 | 36600014610 | 36600014740 |
16600087130 | 16600087260 | 7500 | 36600042920 | 36600014620 | 36600014750 |
