We Offer Construction Machinery Spare Parts Worldwide. Online Payment isn't working now, pls contact per Whatsapp or Email, thanks
CHAPTER 5 HYDRAULIC SYSTEM--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442
01.27.2024 | Full Range Spare Parts | Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442 Spare Parts

067 HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM
D00755701570000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
00755701570000000 Hydraulic system diagram
1 1010302791 Main valve 1
2 1010302038 Derricking balance valve 1
3 1140111179 Damping fitting 4
4 1010303888 Telescoping balance valve 1
5 1010302511 Pilot-operated valve 1
6 1010304490 One-way throttle valve 4
7 1010301642 Hoisting balance valve 2
8 1030200684 Winch motor 2
9 1010303988 Slewing brake valve 1
10 1010100271 Motor 1
11 1010303837 Slewing cushion valve 1
12 1010303710 Pilot-operated control valve block 1
13 1019900680 Right pilot-operated control joystick 1
14 1010303070 Foot-operated control valve 1
15 1019900679 Left pilot-operated control joystick 1
16 1010304623 Bidirectional hydraulic lock 4
17 1010600303 Pipe filter 1
18 1010302068 Outrigger control valve 1
19 1010302063 Solenoid valve 4
20 1020500522 Brake lamp switch 1
21 1019900795 Pressure switch 1
22 1010302070 Brake valve assy. 1
23 1010800064 Accumulator 1
24 1020500693 Pressure switch 1
25 1019900788 Pressure switch 1
26 1010302039 Fluid filling valve 1
27 1010305728 Priority valve block 1
28 1010500100 High-pressure oil filter 2
29 1010001935 Gear pump 1
30 1010001900 Gear pump 1
31 1010302066 Relief control valve block 1
32 1010000694 Gear pump 1
33 1010302467 2-wheel / 4-wheel drive changeover valve 1
34 1010302514 Steering control valve block 1


068 HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM
D00755701570000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
35 1010302067 Priority valve 1
36 1019900354 Hydraulic steering gear 1
37 1130100646 A/C control valve block 1
38 1010302048 Service brake valve 1
39 1010303673 Solenoid control valve 1
40 1010400002 Radiator device 1
41 1010304602 Check valve 1
42 1010800065 Accumulator 2
43 1010303711 Check valve block 1
44 1010300082 S-type check valve 1

069 TELESCOPING BALANCE VALVE
D1010303888_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303888 Telescoping balance valve
1 1019804705 Valve block 1
2 1019803198 balance valve 1
3 1019804690 Damping 2
4 1019804688 Overflow valve 1
5 1019803186 Blanking plug 5
6 1039804758 Blanking plug 3
7 1140108189 Blanking plug 1
8 1019803217 O-ring 2


070 PILOT-OPERATED VALVE
D1010302511_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302511 Pilot-operated valve
1 1019803187 Valve body 1
2 1019803188 Pilot-operated valve 2
3 1019803186 Blanking plug 2

 

071 SLEWING BRAKE VALVE
D1010303988_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303988 Slewing brake valve
1 1019804372 •Plug 1
2 1081000054 •Combination washer 1
3 1019804373 •Shuttle valve seat I 2
4 1081000074 •Combination seal washer 3
5 1081001640 •O-ring 4
6 1040300554 •Washer 2
7 1019804374 •Shuttle valve seat II 2
8 1080400027 •Steel ball 2
9 1019804375 •Screw plug 1
10 1019804376 •Plug 1
11 1081000085 •Combination seal washer 1
12 1019804153 •Spring 1
13 1019804377 •Valve core 1
14 1019804378 •Valve body 1
15 1019804154 •Valve core 1
16 1019804148 •Spring 1
17 1019804155 •Plug 1


072 MOTOR
D1010100271_32793Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010100271 Motor
1 1040300125 •Retainer Ring 1
2 1019802787 •Shaft seal cover 1
3 1019802880 •Oil seal 1
4 1081001361 •O-ring 1
5 1019802785 •Adjusting washer 2
6 1040300096 •Retainer ring 1
7 1040300056 •Retainer ring 1
8 1019802784 •Bearing seat 1
9 1019802830 •Tapered roller bearing 1
10 1019802831 •Tapered roller bearing 1
11 1019802786 •Main shaft 1
12 1019802791 •Plunger 7
13 1019802782 •Centre rod 1
14 1019802783 •Plate 1
15 1040101759 •Allen screw, round head 7
16 1019802792 •Plunger ring 14
17 1019802789 •Spring 1
18 1019802788 •Spring seat 1
19 1019802790 •Cylinder 1
20 1019802781 •Housing 1
21 1019802850 •Name plate 1
22 1040400045 •Rivet 4
23 1019802845 •O-ring 1
24 1019802832 •Plug 1
25 1019802780 •Valve plate 1
26 (1) •Cylindrical pin 1
27 1081000580 •O-ring 1
28 1019802779 •Rear cover 1
29 1040003252 •Allen screw 6


073 SLEWING CUSHION VALVE
D1010303837_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303837 Slewing cushion valve
1 1040301536 •Combination seal washer 2
2 (1) •Damper valve XCDZ6-0.6 2
3 1081003254 •O-ring 1
4 (2) •Cover 1
5 (3) •Plug 2
6 1081001552 •O-ring 2
7 (4) •Spring 2
8 (5) •Check valve 2
9 (6) •Valve body 1
10 (7) •Valve core 2
11 (8) •Spring 2
12 (9) •Screw plug I 1
13 1089800074 •O-ring 2
14 1081003856 •O-ring 1
15 (10) •Spring seat I 1
16 (11) •Spring 1
17 (12) •Spring seat II 1
18 (13) •Screw 1
19 (14) •Spring cover 1
20 (15) •Solenoid valve 27V DC 1
21 (16) •Valve seat 2
22 1081003550 •O-ring 2
23 (17) •Spring 2
24 (18) •Valve core 2
25 (19) •Valve stem 1
26 (20) •Relief valve 2
27 (21) •Damping plug 1
28 (22) •Screw plug 1
29 (23) •Relief valve 1
30 (24) •Screw plug II 1

 

074 SLEWING CUSHION VALVE (DAMPER VALVE XCDZ6-0.6)
D1010303837_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303837 Slewing cushion valve
31 (25) •Valve seat 1
32 (26) •Valve core 1
33 (27) •Spring 1
34 (28) •Spring seat 1
35 1040301770 •Retaining ring 1


075 SLEWING CUSHION VALVE (CHASSIS RELIEF VALVE)
D1010303837_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303837 Slewing cushion valve
(23) Relief valve 1
36 1081000862 •O-ring 1
37 (29) •Valve liner 1
38 (30) •Valve core 1
39 (31) •Spring 1
40 1081001540 •O-ring 2
41 (32) •Valve seat 1
42 1081001800 •O-ring 1
43 (33) •Screw set 1
44 1054500057 •Steel ball 1
45 (34) •Ball seat 1
46 (35) •Spring 1
47 (36) •Pressure adjusting screw 1
48 1040201205 •Nut 1


076 PILOT-OPERATED CONTROL VALVE BLOCK
D1010303710_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303710 Pilot-operated control valve block
1 1019804704 •Valve block 1
2 1019803088 •Check valve 3
3 1019804693 •Solenoid valve 8
4 1019804675 •Coil 8
5 1019803186 •Blanking plug 11
6 1039804758 •Blanking plug 1
7 1019803192 •Accumulator 1
8 1019803193 •Blanking plug 1


077 BIDIRECTIONAL HYDRAULIC LOCK
D1010304623_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010304623_6500 Bidirectional hydraulic lock
1 1010305243 •Check valve 2
2 1081001659 •O-ring 1
3 1019807196 •Plunger 1
4 1081200440 •O-ring 2
5 1019807197 •Valve body 1


078 BIDIRECTIONAL HYDRAULIC LOCK
D1010304623_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010304623_6500 Bidirectional hydraulic lock
6 1081000055 •O-ring 1
7 1081003556 •O-ring 1
8 1019807198 •Check valve 1
9 1019807199 •Check valve core 1
10 1019807200 •Spring 1
11 1019804178 •Threaded plug 1


079 OUTRIGGER CONTROL VALVE
D1010302068_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302068 Outrigger control valve
1 1019804689 •Valve block 1
2 1019804685 •Check valve 8
3 1019804687 •Solenoid valve 1
4 1010302353 •Solenoid operated directional control valve 1
5 1019803184 •Solenoid valve 1
6 1019804684 •Solenoid coil 8
7 1019803186 •Blanking plug 1
8 1039804758 •Blanking plug 4
9 1019803084 •Blanking plug 5

080 SOLENOID VALVE
D1010302063_102440Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302063 Solenoid valve
1 1019803227 •Valve block 1
2 1019803228 •Valve 1
3 1019803229 •O-ring 1
4 1019803230 •Hexagon screw 4
5 1019803231 •Spring washer 4
6 1019803232 •Name plate 1
7 1019803224 •Rivet 2
8 1019803233 •Electrical plug 1


081 PRIORITY VALVE BLOCK
D1010305728_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010305728 Priority valve block
1 1019901438 •Magnet 1
2 1110800058 •Spring 2
3 1081006811 •Washer 2
4 1010306533 •Valve body 1
5 1081000538 •O-ring 4
6 1081000828 •O-ring 2
7 1019901439 •Blanking plug 1
8 1010306534 •Valve core 1
9 1040100458 •Screw 4
10 (1) •Elastic cylindrical pin 4

082 PRIORITY VALVE BLOCK
D1010305728_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010305728 Priority valve block
11 1019901440 •Threaded plug 4
12 1081001659 •O-ring 1
13 1019804148 •Spring 1
14 1010306535 •Check valve core 1
15 (2) •O-ring 1
16 1019901441 •Check valve liner 1

083 PRIORITY VALVE BLOCK
D1010305728_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010305728 Priority valve block
17 1010306536 •Solenoid valve 1
18 1010306537 •Valve body 1
19 1010306189 •Flow priority valve 1
20 1019805992 •Threaded plug 1
21 1010306538 •Check valve 1

 


084 PRIORITY VALVE BLOCK
D1010305728_6500Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010305728 Priority valve block
6 1081000828 •O-ring 2
22 1019808080 •Screw set 1
23 (3) •O-ring 1
24 1019808081 •Spring 1
25 1019808082 •Spring seat 1
26 1081006385 •O-ring 1
27 1019808083 •Valve core 1
28 1019808084 •Valve liner 1
29 1081000628 •O-ring 1
30 1081000542 •O-ring 1
31 1019808085 •Retaining ring 2
32 1019808086 •Retaining ring 2


085 RELIEF CONTROL VALVE BLOCK
D1010302066_102440Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302066 Relief control valve block
1 1019803218 •Valve block 1
2 1019803219 •Valve 1
3 1019803220 •Valve 1
4 1019803221 •Valve 1
5 1019803222 •Hexagon screw 2
6 1019803223 •Spring washer 2
7 1019803224 •Rivet 2
8 1019803225 •Hexagon socket plug 1
9 1019803226 •Name plate 1


086 2-WHEEL / 4-WHEEL DRIVE CHANGEOVER VALVE
D1010302467_102440Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302467 2-wheel / 4-wheel drive changeover valve
1 1019803237 •Valve block 1
2 1019803234 •Valve 1
3 1019803235 •Valve 1
4 1019803233 •Electrical plug 1
5 1019803236 •Plug, expander, ball type 5
6 1019803232 •Name plate 1
7 1019803224 •Rivet 2

087 STEERING CONTROL VALVE BLOCK
D1010302514_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010302514 Steering control valve block
1 1019803091 •Valve block 1
2 1019803092 •Solenoid valve 1
3 1019803093 •Hydraulic lock 1
4 1019803094 •Solenoid valve 1
5 1039804758 •Blanking plug 1

088 A/C CONTROL VALVE BLOCK
D1130100646_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1130100646 A/C control valve block
1 1019803081 •Valve block 1
2 1019803082 •Solenoid valve 1
3 1019804678 •Check valve 2
4 1019803083 •Check valve 1
5 1019803084 •Blanking plug 2


089 SOLENOID CONTROL VALVE
D1010303673_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303673 Solenoid control valve
1 1019804702 •Valve block 1
2 1019803086 •Pressure control valve 1
3 1019804199 •Pressure release valve 1
4 1019803089 •Check valve 1
5 1019804677 •Check valve 1
6 1019804695 •Solenoid valve 1
7 1019804691 •Damping 1
8 1019804681 •Coil 1
9 1019804676 •Coil 1
10 1019804675 •Coil 2
11 1019803186 •Blanking plug 20
12 1039804758 •Blanking plug 2

090 RADIATOR DEVICE
D1010400002_100023Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010400002 Radiator device
1 1019802770 •Radiator 1
2 1019802771 •Air deflector 1
3 1019802772 •DC fan motor 1

091 RADIATOR DEVICE
D1010400002_100026Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010400002 Radiator device
1 1000500031 •Fan motor 1
2 1019803904 •Fan housing assembly 1
3 1130100232 •Heat exchanger core 1

 

092 RADIATOR DEVICE
D1010400002_101051Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010400002 Radiator device
1 1019802881 •Fan 1
2 (1) •Fan housing 1
3 1019802773 •Oil cooler 1


093 CHECK VALVE BLOCK
D1010303711_101227Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
1010303711 Check valve block
1 1019804703 •Valve block 1
2 1019804680 •Check valve 2
3 1019803186 •Blanking plug 2


094 HYDRAULIC OIL RADIATOR INSTALLATION
D00755704860200000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
00755704860200000 Hydraulic oil radiator installation
1 00756114801010000 •Mounting bracket, hydraulic oil radiator 1
2 1040000122 •Bolt 4
3 1040200107 •Nut 12
4 1040300060 •Washer 12
5 1040000118 •Bolt 12
6 00755904830201021 •Mesh plate 2 1
7 1040200113 •Nut 8
8 1040300067 •Washer 8
9 1040000159 •Bolt 4
10 00756114801001011 •Mesh plate 1 1
11 Heat radiator 1
12 Slewing table and its attachments assy. welded 1


095 PIPE LAYOUT - SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM
D00755701670000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
00755701670000000 Pipe layout - superstructure hydraulic system
201 1140108838 •Fitting 2
202 1149900389 •Combination tee union 1
203 1140108815 •Fitting 15
204 1140108813 •Fitting 2
205 1140108810 •Fitting 6
206 1140108784 •Fitting 21
207 1140108809 •Fitting 3
208 1140108807 •Fitting 2
209 1140108872 •Pressure testing fitting 6
210 1149900382 •Combination tee union 1
211 1149900387 •Combination tee union 4
212 1140108771 •Fitting 1
213 1140108770 •Fitting 2
214 1140108803 •Fitting 2
215 1149900367 •Tee union 1
216 1140108805 •Fitting 1
217 1140108781 •Fitting 3
218 1140100692 •Fitting 1
219 1149900346 •Fitting 1
220 1140108831 •Fitting 1
221 1149900419 •Fitting 4
222 1149900404 •Fitting 4
223 1140108780 •Fitting 1
224 1149900409 •Fitting 1
225 1140108775 •Fitting 57
226 1149900401 •Fitting 2
227 1140110599 •Fitting 1
228 1140108758 •Plug 1
229 1149900413 •Fitting 2
230 1140108801 •Fitting 5
231 1140108795 •Fitting 4
232 1149900386 •Combination tee union 2
236 1149900354 •Fitting 6
237 1149900352 •Fitting 14


096 PIPE LAYOUT - SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM
D00755701670000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
238 1140108866 •Fitting 5
239 1149900356 •Fitting 6
240 1149900357 •Fitting 2
241 00630921620200000 •Flange fitting 2
242 1140108852 •Set of flanges 4
243 1140108828 •Fitting 1
244 1140108830 •Fitting 2
245 1140108829 •Fitting 2
246 1140108812 •Fitting 2
247 1140101829 •Nominal bolt flange assembly 1
248 1140109575 •Combination tee union 1
249 1149900365 •Tee union 2
250 1149900380 •Combination tee union 2
251 1149900402 •Fitting 12
252 1149900353 •Fitting 5
253 1140109814 •Tee union 1
254 1149900400 •Fitting 1
255 1149900332 •Fitting 1
256 1140108783 •Fitting 1
257 1149900362 •Fitting 1
258 1140108846 •Fitting 1
301 1081000055 •O-ring 2
401 1140101863 •Nominal bolt flange assembly 2
701 1140230479 •Hose assy. 1
702 1140230480 •Hose assy. 1
703 1140230476 •Hose assy. 1
704 1140230477 •Hose assy. 1
705 1140230478 •Hose assy. 1
706 1140224112 •Hose assy. 1
707 1140222984 •Hose assy. 1
708 1140230467 •Hose assy. 1
709 1140230457 •Hose assy. 1
710 1140230458 •Hose assy. 1
711 1140224116 •Hose assy. 4
712 1140230459 •Hose assy. 1

097 PIPE LAYOUT - SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM
D00755701670000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442

POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
713 1140230460 •Hose assy. 1
714 1140223019 •Hose assy. 4
715 1140230462 •Hose assy. 1
717 1140230463 •Hose assy. 1
718 1140224118 •Hose assy. 1
720 1140230464 •Hose assy. 1
721 1140230466 •Hose assy. 1
722 1140222951 •Hose assy. 1
723 1140230472 •Hose assy. 1
724 1140225233 •Hose assy. 2 E
725 1140230471 •Hose assy. 1 E
726 1140230481 •Hose assy. 1
727 1140230474 •Hose assy. 2
728 1140244811 •Hose assy. 1
729 1140244812 •Hose assy. 1
730 1140244813 •Hose assy. 1
731 1140224121 •Hose assy. 1
732 1140230469 •Hose assy. 1
733 1140222958 •Hose assy. 1
734 1140224113 •Hose assy. 1
735 1140224114 •Hose assy. 1
736 1140225197 •Hose assy. 1
737 1140225216 •Hose assy. 1
738 1140224255 •Hose assy. 1
739 1140225230 •Hose assy. 1
740 1140225234 •Hose assy. 1
741 1140225182 •Hose assy. 1
742 1140225206 •Hose assy. 1
743 1140225208 •Hose assy. 1
744 1140225210 •Hose assy. 1
745 1140223023 •Hose assy. 1
746 1140225217 •Hose assy. 1
747 1140230470 •Hose assy. 1
748 1140225221 •Hose assy. 1
749 1140225223 •Hose assy. 1

098 PIPE LAYOUT - SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM
D00755701670000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
750 1140225224 •Hose assy. 2
751 1140225225 •Hose assy. 1 E
752 1140225226 •Hose assy. 1 E
753 1140225215 •Hose assy. 1
755 1140223013 •Hose assy. 1
756 1140223014 •Hose assy. 2
757 1140223018 •Hose assy. 9
758 1140223020 •Hose assy. 1
759 1140230473 •Hose assy. 1
801 00755701618010000 •Steel pipe assy. 1
802 00755701618020000 •Steel pipe assy. 1
803 00755701618030000 •Steel pipe assy. 1
804 00755701618040000 •Steel pipe assy. 1
805 00755701618050000 •Steel pipe assy. 1
806 00755701618060000 •Steel pipe assy. 1
807 00755701618070000 •Steel pipe assy. 1
808 00755701618080000 •Steel pipe assy. 1
809 00755701618090000 •Steel pipe assy. 1
810 00755701618100000 •Steel pipe assy. 1
811 00755701618110000 •Steel pipe assy. 1
812 00755701618120000 •Steel pipe assy. 1
813 00755701618130000 •Steel pipe assy. 1
814 00755701618140000 •Steel pipe assy. 1
815 00755701618150000 •Steel pipe assy. 1
816 00755701618160000 •Steel pipe assy. 1
817 00755701618170000 •Steel pipe assy. 2
818 00755701618180000 •Steel pipe assy. 1
819 00755701618190000 •Steel pipe assy. 1
820 00755701618200000 •Steel pipe assy. 1
821 00755701618210000 •Steel pipe assy. 1
822 00755701618220000 •Steel pipe assy. 1
823 00755701618230000 •Steel pipe assy. 1
824 00755701618240000 •Steel pipe assy. 1
825 00755701618250000 •Steel pipe assy. 1
826 00755701618260000 •Steel pipe assy. 1

099 PIPE LAYOUT - SUPERSTRUCTURE HYDRAULIC SYSTEM
D00755701670000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
827 00755701618270000 •Steel pipe assy. 1
828 00755701618280000 •Steel pipe assy. 1
829 00755701618290000 •Steel pipe assy. 1
830 00755701618300000 •Steel pipe assy. 1
831 00755701618310000 •Steel pipe assy. 1
832 00755701618320000 •Steel pipe assy. 1
833 00755701618330000 •Steel pipe assy. 1
834 00755701618340000 •Steel pipe assy. 1
835 00755701618350000 •Steel pipe assy. 1
836 00755701618360000 •Steel pipe assy. 1
837 00755701618370000 •Steel pipe assy. 1
838 00755701618380000 •Steel pipe assy. 1
839 00755701618390000 •Steel pipe assy. 1
840 00755701618400000 •Steel pipe assy. 1
841 00755701618410000 •Steel pipe assy. 1
842 00755701618420000 •Steel pipe assy. 1
843 00755701618430000 •Steel pipe assy. 1
844 00755701618440000 •Steel pipe assy. 1
845 00755701618450000 •Steel pipe assy. 1
846 00755701618460000 •Steel pipe assy. 1
847 00755701618470000 •Steel pipe assy. 1


100 PIPE LAYOUT - CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM
D00755701760000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
00755701760000000 Pipe layout - chassis hydraulic system
3 00755901700001010 •Six-way union 1 E
201 1149900391 •Combination tee union 1
202 1140108756 •Plug 2
203 1149900360 •Fitting 1
204 1140108837 •Fitting 3
205 1149900393 •Combination tee union 1
206 1140108815 •Fitting 9
207 1140108814 •Fitting 1
208 1149900345 •Fitting 1
209 1140108831 •Fitting 1
210 1149900362 •Fitting 1 E
211 1140108804 •Fitting 8
212 1140108788 •Fitting 20
213 1140108801 •Fitting 1
214 1140108816 •Fitting 2
215 1149900367 •Tee union 3
216 1140108805 •Fitting 3
217 1140108812 •Fitting 6
218 1140108825 •Fitting 4
219 1140108795 •Fitting 14
220 1140108810 •Fitting 9
221 1149900390 •Combination tee union 4
222 1149900343 •Fitting 2
223 1140108872 •Pressure testing fitting 1
224 1140108754 •Plug 1
225 1140108792 •Fitting 9
226 1140108887 •Plug 2
227 1140108865 •Fitting 11
228 1140108799 •Fitting 8
229 1140108800 •Fitting 1
230 1140108787 •Fitting 8
231 1149900354 •Fitting 5
232 1149900376 •Fitting 1
233 1140108757 •Plug 2

101 PIPE LAYOUT - CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM
D00755701760000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
234 1140108793 •Fitting 1
235 1140108863 •Fitting 4
236 1149900357 •Fitting 4
237 1140108841 •Fitting 1
238 1140108809 •Fitting 1
239 1149900355 •Fitting 8
240 1149900335 •Fitting 2 E
241 1149900340 •Fitting 1
242 1149900356 •Fitting 2
243 1149900370 •Fitting 2
244 1140108797 •Fitting 1
245 1140108796 •Fitting 1
246 1140108839 •Fitting 1
247 1140108823 •Fitting 1
248 1149900342 •Fitting 12
249 1149900347 •Fitting 1
250 1140108871 •Pressure testing fitting 1
251 1149900337 •Fitting 1 E
252 00755911700200000 •Flange assy. 2
253 00755911700001020 •Tee union 1
254 1149900386 •Combination tee union 1 E
255 1149900380 •Combination tee union 1 E
256 1140109590 •Plug 1 E
257 1140108794 •Fitting 2
259 00755701710001010 •Tee union 1
260 1140108807 •Fitting 2
401 1140103571 •Set of flanges 1
402 1140103570 •Set of flanges 4
403 1140101863 •Nominal bolt flange assembly 1
404 1140101861 •Nominal bolt flange assembly 1 E
405 1140101862 •Nominal bolt flange assembly 3
406 1990201531 •Pipe clamp 48 E
407 1990201532 •Pipe clamp 10 E
408 1990201534 •Pipe clamp 5 E
409 1990201536 •Pipe clamp 1 E


102 PIPE LAYOUT - CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM
D00755701760000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
410 1140108875 •Pipe clamp 4 E
411 1990201533 •Pipe clamp 1 E
701 1140224251 •Hose assy. 1
702 1140224262 •Hose assy. 1
703 1140224274 •Hose assy. 1
704 1140224283 •Hose assy. 1
705 1140224284 •Hose assy. 1
706 1140224285 •Hose assy. 1
707 1140224286 •Hose assy. 1
708 1140224287 •Hose assy. 1
709 1140224288 •Hose assy. 1
710 1140222943 •Hose assy. 1
711 1140224252 •Hose assy. 8
712 1140224253 •Hose assy. 3
713 1140224254 •Hose assy. 3
714 1140222926 •Hose assy. 1
715 1140224255 •Hose assy. 1
716 1140224256 •Hose assy. 4
717 1140224257 •Hose assy. 1
718 1140224258 •Hose assy. 1 E
719 1140224259 •Hose assy. 1
720 1140221512 •Hose assy. 2
721 1140224260 •Hose assy. 1
722 1140224261 •Hose assy. 1
723 1140222566 •Hose assy. 2
724 1140224263 •Hose assy. 1
725 1140224264 •Hose assy. 1
726 1140222924 •Hose assy. 2
727 1140224267 •Hose assy. 1
728 1140224268 •Hose assy. 1
729 1140224269 •Hose assy. 2
730 1140224270 •Hose assy. 1
731 1140224271 •Hose assy. 2
732 1140224272 •Hose assy. 1
733 1140224273 •Hose assy. 1

103 PIPE LAYOUT - CHASSI HYDRAULIC SYSTEM
D00755701760000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442S


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
734 1140224275 •Hose assy. 1
735 1140224276 •Hose assy. 1
736 1140224277 •Hose assy. 1
737 1140224278 •Hose assy. 1
738 1140224279 •Hose assy. 1
739 1140224280 •Hose assy. 1
740 1140224281 •Hose assy. 1
741 1140224282 •Hose assy. 1
801 00755701718010000 •Steel pipe assy. 1
802 00755701718020000 •Steel pipe assy. 1
803 00755701718030000 •Steel pipe assy. 1
804 00755701718040000 •Steel pipe assy. 1
805 00755701718050000 •Steel pipe assy. 1
806 00755701718060000 •Steel pipe assy. 1
807 00755701718070000 •Steel pipe assy. 1
808 00755701718080000 •Steel pipe assy. 1
809 00755701718090000 •Steel pipe assy. 1
810 00755701718100000 •Steel pipe assy. 1 E
811 00755701718110000 •Steel pipe assy. 1
812 00755701718120000 •Steel pipe assy. 1
813 00755701718130000 •Steel pipe assy. 1
814 00755701718140000 •Steel pipe assy. 1
815 00755701718150000 •Steel pipe assy. 1
816 00755701718160000 •Steel pipe assy. 1
817 00755701718170000 •Steel pipe assy. 1
818 00755701718180000 •Steel pipe assy. 1
819 00755701718190000 •Steel pipe assy. 1
820 00755701718200000 •Steel pipe assy. 1
821 00755701718210000 •Steel pipe assy. 1
822 00755701718220000 •Steel pipe assy. 1
823 00755701718230000 •Steel pipe assy. 1
824 00755701718240000 •Steel pipe assy. 1
825 00755701718250000 •Steel pipe assy. 1
826 00755701718260000 •Steel pipe assy. 1
827 00755701718270000 •Steel pipe assy. 1

104 PIPE LAYOUT - CHASSIS HYDRAULIC SYSTEM
D00755701760000000Y--Spare Parts Catalog for Zoomlion Rough Terrain Crane RT350D442S


POS. CODE DESCRIPTION QTY. REMARK
828 00755701718280000 •Steel pipe assy. 1
829 00755701718290000 •Steel pipe assy. 1
830 00755701718300000 •Steel pipe assy. 1
