We Offer Construction Machinery Spare Parts Worldwide. Online Payment isn't working now, pls contact per Whatsapp or Email, thanks
MERITOR R803049 - Air Brake Automatic Slack Adjuster - 5.5 in Arm Length
1 / 1
5% OFF
MERITOR

MERITOR R803049 - Air Brake Automatic Slack Adjuster - 5.5 in Arm Length

MERITOR R803049 - Air Brake Automatic Slack Adjuster - 5.5 in Arm Length

$18.00 $19.00
0 sold
Qty

MERITOR R803049 - Air Brake Automatic Slack Adjuster - 5.5 in Arm Length

Meritor R803049 Automatic Slack Adjuster - Type 2, 1.50" 28 Spline, 5.5" Span

Product Description
Application: MERITOR
OEM Part Number: R803049
Type 2 Automatic Slack Adjuster
Fits 1.50" - 28 spline camshaft
5.5" Arm Length (Span) / Hole centre
Straight slack adjuster, No offset
Bushing 12.7

Related parts:


OEM Spline Teeth Bushing Hole Cenre Application
80226 26 14 145 BENZ
79442 10 16 165 SCANIA
79443 10 16 165 SCANIA
72662 10 16 165 SCANIA
72661 10 16 165 SCANIA
79660 10 16 165 SCANIA
79106 10 16 165 SCANIA
79105 10 16 165 SCANIA
79208 26 14 145 MAN
79209 26 14 145 MAN
80176 26 14 145 MAN
80177 26 14 145 MAN
80180 26 14 145 MAN
80181 26 14 145 MAN
79258 10 14 165 KAMAZ
79259 10 14 165 KAMAZ
79260 10 14 165 KAMAZ
79261 10 14 165 KAMAZ
79364 10 14 165 KAMAZ
79365 10 14 165 KAMAZ
80353 25 14 150 DAEWOO
80354 25 14 150 DAEWOO
80252 26 16 135 DAEWOO
80333 25 14 140 DAEWOO
72858 26 16 150 DAEWOO
80191 25 14 170 HYUNDAI
80192 25 14 170 HYUNDAI
80140 25 14 145 HYUNDAI
80141 25 14 145 HYUNDAI
80276 25 14 145 HYUNDAI
72784 10 12.7 165 VOLVO
72785 10 12.7 165 VOLVO
C12522 10 12.7 5.5"6.5" BENDIX
R801001 10 12.7 5.5" MERITOR
R803048 1-1/2"-28 12.7 5.5" MERITOR
R803049 1-1/2"-28 12.7 5.5" MERITOR
PT-40-06 10 12mm 150 PAZ
PT-40-07 10 12mm 150 PAZ
PT-40-08 10 12mm 150 PAZ
PT-40-09 10 12mm 150 PAZ
OEM Teeth No Arm Length Bushing Application
54321-3502135 25 150 12 MAZ
54321-3502136 25 150 12 MAZ
64226-3501136-010 25 125、150 12 MAZ
64226-3501136 10 125、150 12 MAZ
64226-3502135 10 150 120 MAZ
64226-3502136 10 150 120 MAZ
103-3501136 10 125、150 12 MAZ
103-3501136-010 25 125、150 12 MAZ
64226-3502135-010 25 150 12 MAZ
64226-3502136-010 25 150 12 MAZ
OEM Spline Teeth Bushing Hole Cenre Application
KN55001 24 12.7 140 TRAILER
KN44051 28 12.7 152.178 TRAILER
100016970 8 12.7 127.152.178 TRAILER
KN47001 10 12.7 127.152.178 TRAILER
KN44071 28 12.7 127.152.178 TRAILER
KN44042 37 12.7 127.152.178 TRAILER
8 12.7 140.165.190 TRAILER
14 127.152.178 12.7 Trailer
0517452340 10 14 120.150.180 BPW
100101042 10 14 127.152.178.203 BPW
0517452610 10 14 12.150.180.220.250 BPW
0517465220 10 14 120.135.150.165.180.250 BPW
0517465130 10 14 120.135.150.165.180.195.250 BPW
103018001 10 14 105.129.151.181.215 BPW
100101721 8 14 124.154.210.240 BPW
3464201838 26 14 145 BENZ
3464201738 26 14 145 BENZ
0004200438 26 14 145 BENZ
3054200038 26 14 130 BENZ
104507401 26 14 145 BENZ
104407401 26 14 145 BENZ
1448120 10 16 165 SCANIA
1448121 10 16 165 SCANIA
276517 10 16 165 SCANIA
276518 10 16 165 SCANIA
267027 26 16 165 SCANIA
267026 26 16 165 SCANIA
278734 26 16 165 SCANIA
285951 10 14 140 DAF
285952 10 14 140 DAF
104501053 10 14 140.165 DAF
104401053 10 14 140.165 DAF
100101006 10 12.7 145 DAF
257342110157 24 12.7 140 TATA
25734110178 24 12.7 140 TATA
25734110177 24 12.7 140 TATA
F8366000 24 12.7 160 TATA
100101006 24 12.7 TATA
264142110160 24 12.7 140 TATA
264142110118 24 12.7 140 TATA
264142110117 24 12.7 140 TATA
215342300124 24 12.7 140 TATA
215342300125 24 12.7 140 TATA
215342300124 24 12.7 140 TATA
215342300125 24 12.7 140 TATA
64221-3501135 10(32*40) 12 150 MAZ
64221-3501136 10(32*40) 12 150 MAZ
64221-3501135-01 10(31*38) 12 150 MAZ
64221-3501136-01 10(31*38) 12 150 MAZ
64221-3501135-10 25 12 150 MAZ
64221-3501136-10 25 12 150 MAZ
500-3501136 10(31*38) 15\12 125,150 MAZ
64221-3501236 10(32*40) 15\12 12\12 125,150 MAZ
64221-3501136-10 25 15\12 125,150 MAZ
120-3501136 10 12 102 KAMAZ
1203502336-YH 10 12 102.125 KAMAZ
5320-3501136 10 12 125 KAMAZ
5320-3502236 10 12 125 KAMAZ
5320-3502237 10 12 125 KAMAZ
5511-3502136 10 12 150 KAMAZ
5511-3502237 10 12 150 KAMAZ
53229-3502136 10 12 150 KAMAZ
53229-3502137 10 12 150 KAMAZ
96202306 25 16 150,190 DEAWOO
96202302 25 16 149 DEAWOO
96202303 25 16 149 DEAWOO
BS106 25 16 140 DEAWOO
5825076010 25 14 145 HYUNDAI
5815076010 25 14 145 HYUNDAI
583508A601 25 16 149 HYUNDAI
474801580 14 12 152.4 HINO
4749011009 14 12 152.4 HINO
474801550 12 12 150.5 HINO
474901090 12 12 150.5 HINO
474801590 14 12 150.8 HINO
100313749 27 12.7 170.210.240.260 FRANCE
10014750 37 12.7 105.130.150.180.215 FRUEHAUF
100016170 8 12.7 152.192.230.260.290 FRANCE
1000021366 37 12.7 120.150.180.290 KAESSBOHRER
100001122 10 12.7 120.150.180.200.230.260.290 LECINENA
72788 10 14 205.153.140.127.115 BPW
72875 10 14 120.135.150.165.180.250 BPW
79005 10 14 105.125.140.155.180.255 SAF
80019 10 14 120.135.150.165.180.250 BPW
80222 37 12.7 127.152.175 TRAILER
BS6.4 10 12.7 140.165 TRAILER
70952 26 14 145 BENZ
70953 26 14 145 BENZ
72596 26 14 145 BENZ
70867 26 14 145 BENZ
70775 26 14 130 TRAILER
80014 26 14 145 BENZ
80030 26 14 145 BENZ
80008 26 14 145 BENZ
80009 26 14 145 BENZ

BRAND LIST